পূর্ণ নাম
অভিষেক পোরেল
জন্ম
১৭ অক্টোবর, ২০০২
উচ্চতা
৫ ফুট ৬ ইঞ্চি
জন্মস্থান
চন্দননগর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ভূমিকা
উইকেট-কিপার ব্যাটসম্যান
ব্যাটিং স্টাইল
বাঁ-হাতি
আন্তর্জাতিক দল
ভারত এ
অভিষেক পোড়েল একজন গতিশীল ভারতীয় বাঁহাতি উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান, যিনি তার বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ের জন্য পরিচিত, আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালস (ডিসি) এবং ঘরোয়া ক্রিকেটে বেঙ্গলের হয়ে খেলেন। তিনি ভবিষ্যতের তারকা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন, উল্লেখযোগ্যভাবে আইপিএল ২০২৪-এ ১০ বলে ৩২ রান করে চমকপ্রদ ইনিংস খেলে, তাকে ধরে রাখার যোগ্যতা অর্জন করেছেন এবং নির্ভীক ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে উচ্চ প্রশংসা পেয়েছেন। এছাড়াও তিনি ভারত এ এবং অনূর্ধ্ব-১৯ দলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।
| Match | Format | Date | Runs | BF | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru · Match 39 | T20 | April 27, 2026 | 30 | 33 | 3 | 0 | 90.91 |
| Assam vs Bengal · Match 73 | List A | January 3, 2026 | 11 | 11 | 1 | 1 | 100.00 |
| Bengal vs Jammu & Kashmir · Match 62 | List A | December 31, 2025 | 30 | 26 | 3 | 1 | 115.38 |
| Bengal vs Chandigarh · Match 41 | List A | December 29, 2025 | 106 | 84 | 12 | 2 | 126.19 |
| Baroda vs Bengal · Group B | List A | December 26, 2025 | 38 | 35 | 7 | 0 | 108.57 |
| Bengal vs Vidarbha · Group B | List A | December 24, 2025 | 56 | 35 | 10 | 1 | 160.00 |
| Series | Format | Date | Runs | BF | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Premier League 2026 | T20 | Mar 28, 2026 - May 31, 2026 | 30 | 33 | 3 | 0 | 90.91 |
| Vijay Hazare Trophy Elite 2025 | LISTA | Dec 24, 2025 - Jan 18, 2026 | 241 | 191 | 33 | 5 | 126.18 |
| Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2025 | T20 | Nov 26, 2025 - Dec 18, 2025 | 225 | 128 | 29 | 9 | 175.78 |
| Ranji Trophy Elite 2025 | FIRSTCLASS | Oct 15, 2025 - Feb 28, 2026 | 84 | 151 | 12 | 0 | 55.63 |
| Bengal Pro T20 League 2025 | T20 | Jun 11, 2025 - Jun 28, 2025 | 185 | 148 | 19 | 5 | 125.00 |
| Indian Premier League 2025 | T20 | Mar 22, 2025 - Jun 3, 2025 | 301 | 205 | 28 | 12 | 146.83 |
| Format | Matches | Innings | Runs | BF | HS | AVG | SR | Not Out | 4s | 6s | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL | 28 | 26 | 658 | 443 | 65 | 28.61 | 148.53 | 3 | 67 | 25 | 3 | 0 |
| Match | Format | Date | Runs | BF | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal vs Delhi · Group E | List A | December 21, 2024 | 170 | 130 | 18 | 7 | 130.77 |
| Bengal vs Rajasthan · Group A | T20 | December 5, 2024 | 78 | 48 | 7 | 4 | 162.50 |
| Bengal vs Meghalaya · Group A | T20 | December 1, 2024 | 61 | 31 | 9 | 2 | 196.77 |
| Bengal vs Chhattisgarh · Elite, Group B | First Class | January 19, 2024 | 114 | 219 | 14 | 1 | 52.05 |
উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান
বেঙ্গল, ভারত।
১৭ অক্টোবর, ২০০২।