পূর্ণ নাম
অভিষেক পোরেল
জন্ম
১৭ অক্টোবর, ২০০২
উচ্চতা
৫ ফুট ৬ ইঞ্চি
জন্মস্থান
চন্দননগর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ভূমিকা
উইকেট-কিপার ব্যাটসম্যান
ব্যাটিং স্টাইল
বাঁ-হাতি
আন্তর্জাতিক দল
ভারত এ
অভিষেক পোড়েল একজন গতিশীল ভারতীয় বাঁহাতি উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান, যিনি তার বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ের জন্য পরিচিত, আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালস (ডিসি) এবং ঘরোয়া ক্রিকেটে বেঙ্গলের হয়ে খেলেন। তিনি ভবিষ্যতের তারকা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন, উল্লেখযোগ্যভাবে আইপিএল ২০২৪-এ ১০ বলে ৩২ রান করে চমকপ্রদ ইনিংস খেলে, তাকে ধরে রাখার যোগ্যতা অর্জন করেছেন এবং নির্ভীক ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে উচ্চ প্রশংসা পেয়েছেন। এছাড়াও তিনি ভারত এ এবং অনূর্ধ্ব-১৯ দলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।
| Match | Format | Date | Runs | BF | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolkata Royal Tigers vs Shrachi Rarh Tigers · Match 26 | T20 | June 18, 2026 | 94 | 53 | 7 | 6 | 177.36 |
| Servotech Siliguri Strikers vs Kolkata Royal Tigers · Match 20 | T20 | June 15, 2026 | 76 | 53 | 5 | 5 | 143.40 |
| Murshidabad Kings vs Kolkata Royal Tigers · Match 17 | T20 | June 13, 2026 | 25 | 14 | 4 | 0 | 178.57 |
| Kolkata Royal Tigers vs Sobisco Smashers Malda · Match 15 | T20 | June 12, 2026 | 14 | 12 | 3 | 0 | 116.67 |
| Kolkata Royal Tigers vs Adamas Howrah Warriors · Match 8 | T20 | June 9, 2026 | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| Novus Purulia Royals vs Kolkata Royal Tigers · Match 5 | T20 | June 7, 2026 | 64 | 35 | 6 | 3 | 182.86 |
| Match | Format | Date | Over | M | R | W | NB | WD | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolkata Royal Tigers vs Sobisco Smashers Malda · Match 15 | T20 | June 12, 2026 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Series | Format | Date | Runs | BF | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Pro T20 League 2026 | T20 | Jun 5, 2026 - Jun 21, 2026 | 275 | 172 | 25 | 14 | 159.88 |
| Indian Premier League 2026 | T20 | Mar 28, 2026 - May 31, 2026 | 108 | 88 | 15 | 1 | 122.73 |
| Vijay Hazare Trophy Elite 2025 | LISTA | Dec 24, 2025 - Jan 18, 2026 | 241 | 191 | 33 | 5 | 126.18 |
| Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2025 | T20 | Nov 26, 2025 - Dec 18, 2025 | 225 | 128 | 29 | 9 | 175.78 |
| Ranji Trophy Elite 2025 | FIRSTCLASS | Oct 15, 2025 - Feb 28, 2026 | 84 | 151 | 12 | 0 | 55.63 |
| Bengal Pro T20 League 2025 | T20 | Jun 11, 2025 - Jun 28, 2025 | 185 | 148 | 19 | 5 | 125.00 |
| Format | Matches | Innings | Runs | BF | HS | AVG | SR | Not Out | 4s | 6s | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL | 35 | 33 | 769 | 529 | 65 | 25.63 | 145.37 | 3 | 80 | 28 | 4 | 0 |
| T20 | 60 | 58 | 1568 | 1029 | 81 | 30.1500 | 152.3800 | 6 | 170 | 59 | 11 | 0 |
| List A | 23 | 21 | 833 | 871 | 170 | 43.8400 | 95.6300 | 2 | 99 | 14 | 5 | 2 |
| First Class | 32 | 50 | 1408 | 2102 | 114 | 31.2800 | 66.9800 | 5 | 202 | 6 | 12 | 1 |
| Format | Matches | Innings | Overs | Balls | Runs | Wkts | AVG | Econ | SR | Bbi | Bbm | 4w | 5w | 10w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 60 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| List A | 23 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| First Class | 32 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Match | Format | Date | Runs | BF | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal vs Delhi · Group E | List A | December 21, 2024 | 170 | 130 | 18 | 7 | 130.77 |
| Bengal vs Rajasthan · Group A | T20 | December 5, 2024 | 78 | 48 | 7 | 4 | 162.50 |
| Bengal vs Meghalaya · Group A | T20 | December 1, 2024 | 61 | 31 | 9 | 2 | 196.77 |
| Bengal vs Chhattisgarh · Elite, Group B | First Class | January 19, 2024 | 114 | 219 | 14 | 1 | 52.05 |
উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান
বেঙ্গল, ভারত।
১৭ অক্টোবর, ২০০২।