Born
১৬ নভেম্বর ১৯৯২
Country
ভারত
Role
উইকেট-কিপার ব্যাটসম্যান
Batting Style
ডানহাতি ব্যাট
| ম্যাচ | ফরম্যাট | তারিখ | রান | BF | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arunachal Pradesh vs Nagaland · Plate | List A | January 3, 2026 | 42 | 29 | 2 | 2 | 144.83 |
| Arunachal Pradesh vs Manipur · Plate | List A | December 29, 2025 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Arunachal Pradesh vs Mizoram · Plate | List A | December 26, 2025 | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| Arunachal Pradesh vs Bihar · Plate | List A | December 24, 2025 | 32 | 38 | 3 | 0 | 84.21 |
| Manipur vs Arunachal Pradesh · Plate Group | First Class | November 1, 2025 | 49 | 69 | 7 | 1 | 71.01 |
| Arunachal Pradesh vs Mizoram · Plate | First Class | October 25, 2025 | 26 | 74 | 3 | 0 | 35.14 |
| সিরিজ | ফরম্যাট | তারিখ | রান | BF | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vijay Hazare Trophy Plate 2025 | LISTA | Dec 24, 2025 - Jan 6, 2026 | 77 | 75 | 5 | 2 | 102.67 |
| Ranji Trophy Plate 2025 | FIRSTCLASS | Oct 15, 2025 - Jan 27, 2026 | 89 | 194 | 11 | 1 | 45.88 |
| Arunachal T20 Championship 2025 | T20 | Sep 1, 2025 - Sep 16, 2025 | 83 | 86 | 6 | 5 | 96.51 |
| Vijay Hazare Trophy 2024 | LISTA | Dec 21, 2024 - Jan 18, 2025 | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.27 |
| Ranji Trophy Plate 2024 | FIRSTCLASS | Oct 11, 2024 - Jan 27, 2025 | 124 | 286 | 18 | 1 | 43.36 |
| Vijay Hazare Trophy 2023 | LISTA | Nov 23, 2023 - Dec 16, 2023 | 28 | 54 | 4 | 0 | 51.85 |
| ফরম্যাট | ম্যাচসমূহ | ইনিংস | রান | BF | HS | গড় | SR | নট আউট | 4s | 6s | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 22 | 21 | 153 | 240 | 22 | 7.6500 | 63.7400 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| List A | 35 | 32 | 429 | 872 | 63 | 14.7900 | 49.1900 | 3 | 47 | 2 | 3 | 0 |
| First Class | 28 | 56 | 988 | 2363 | 74 | 18.2900 | 41.8100 | 2 | 136 | 4 | 4 | 0 |
| ফরম্যাট | ম্যাচসমূহ | ইনিংস | ওভার | বল | রান | বার | গড় | Econ | SR | Bbi | Bbm | 4w | 5w | 10w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 22 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| List A | 35 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| First Class | 28 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 0 | 0 | 0 |
আকিব জাভেদের বড় ঘোষণা, বিশ্বকাপের আগে নতুন ৫০ ওভারের টুর্নামেন্টে তৈরি হবে পাকিস্তানের শক্তিশালী ODI দল
সঞ্জু স্যামসনকে ছাড়াই কেরালা ক্রিকেট লিগ ২০২৬ নিলাম, ১৫৬ ক্রিকেটারকে নিয়ে শুরু হচ্ছে নতুন লড়াই