জন্মস্থান
এরমেলো, দক্ষিণ আফ্রিকা
জন্ম
2 এপ্রিল 1992
দেশ
দক্ষিণ আফ্রিকা
ভূমিকা
উইকেট-কিপার ব্যাটসম্যান
ব্যাটিং স্টাইল
ডানহাতি ব্যাট
বোলিং স্টাইল
ডানহাতি মিডিয়াম ফাস্ট
লিজেল লি একজন দক্ষিণ আফ্রিকান অবসরপ্রাপ্ত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার এবং একজন অত্যন্ত বিধ্বংসী, ডানহাতি ওপেনিং ব্যাটার এবং উইকেট-কিপার, যিনি ২০২৬ সালের উইমেনস প্রিমিয়ার লিগ (ডব্লিউপিএল) মৌসুমের জন্য দিল্লি ক্যাপিটালসে যোগ দিয়েছেন। ২০২২ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর, তিনি বিশ্বব্যাপী টি২০ লিগে আধিপত্য বজায় রেখেছেন এবং ২০২৪ সালে অস্ট্রেলিয়ার স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছেন, ডব্লিউবিবিএল এবং দ্য হান্ড্রেডে স্থানীয় খেলোয়াড় হিসেবে যোগ্যতা অর্জন করেছেন।
| Match | Format | Date | Runs | BF | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Western Districts Women vs Titans Women · 30th Match | List A | March 8, 2026 | 70 | 46 | 12 | 1 | 152.17 |
| South Western Districts Women vs Titans Women · 30th Match | List A | March 7, 2026 | 58 | 65 | 5 | 2 | 89.23 |
| Lions Women vs Titans Women · 27th Match | Women T20 | March 1, 2026 | 57 | 42 | 8 | 1 | 135.71 |
| Lions Women vs Titans Women · 27th Match | List A | February 28, 2026 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| New South Wales Breakers Women vs Tasmania Women · Match 35 | List A | February 23, 2026 | 22 | 32 | 3 | 1 | 68.75 |
| New South Wales Breakers Women vs Tasmania Women · Match 33 | List A | February 21, 2026 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Series | Format | Date | Runs | BF | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Women's Premier League 2026 | WOMENT20 | Jan 9, 2026 - Feb 5, 2026 | 320 | 230 | 46 | 11 | 139.13 |
| Women's Big Bash League 2025 | WOMENT20 | Nov 9, 2025 - Dec 13, 2025 | 305 | 197 | 44 | 12 | 154.82 |
| T20 Spring Challenge 2025 | WOMENT20 | Oct 21, 2025 - Oct 30, 2025 | 76 | 71 | 12 | 1 | 107.04 |
| CSA Women Pro50 Series 2025 | LISTA | Oct 4, 2025 - Mar 15, 2026 | 128 | 113 | 17 | 3 | 113.27 |
| CSA Women Pro20 Series 2025 | WOMENT20 | Oct 4, 2025 - Mar 13, 2026 | 57 | 42 | 8 | 1 | 135.71 |
| Women's National Cricket League 2025 | LISTA | Sep 24, 2025 - Mar 21, 2026 | 345 | 316 | 43 | 11 | 109.18 |
| Format | Matches | Innings | Runs | BF | HS | AVG | SR | Not Out | 4s | 6s | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 2 | 4 | 42 | 86 | 36 | 10.5000 | 48.8300 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| ODI | 100 | 99 | 3315 | 3936 | 132 | 36.4200 | 84.2200 | 8 | 418 | 70 | 23 | 3 |
| T20I | 82 | 82 | 1896 | 1714 | 101 | 25.6200 | 110.6100 | 8 | 227 | 48 | 13 | 1 |
| Format | Matches | Innings | Overs | Balls | Runs | Wkts | AVG | Econ | SR | Bbi | Bbm | 4w | 5w | 10w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| ODI | 100 | 6 | 19.50 | 119 | 93 | 3 | 31.0000 | 4.6800 | 39.6000 | 2/12 | 2/12 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 82 | 4 | 7.00 | 42 | 43 | 0 | - | 6.1400 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Match | Format | Date | Runs | BF | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hobart Hurricanes Women vs Perth Scorchers Women · Final | Women T20 | December 13, 2025 | 77 | 44 | 10 | 4 | 175.00 |
| Hobart Hurricanes Women vs Brisbane Heat Women · 10th Match | Women T20 | November 15, 2025 | 59 | 45 | 6 | 3 | 131.11 |
| Victoria Women vs Tasmania Women · Match 7 | List A | October 8, 2025 | 187 | 141 | 24 | 7 | 132.62 |
| Hobart Hurricanes Women vs Adelaide Strikers Women · Match 25 | Women T20 | November 13, 2024 | 103 | 59 | 13 | 4 | 174.58 |
| Hobart Hurricanes Women vs Perth Scorchers Women · Match 21 | Women T20 | November 10, 2024 | 150 | 75 | 12 | 12 | 200.00 |
| Brisbane Heat Women vs Hobart Hurricanes Women · Final | Women T20 | October 20, 2024 | 63 | 47 | 10 | 2 | 134.04 |
