পূর্ণ নাম
নাভনীত সিং ধালিৱাল
জন্ম
October 10, 1988
জন্মস্থান
চণ্ডীগড়, ভারত
জাতীয়তা
কানাডিয়ান
ভূমিকা
ব্যাটার
ব্যাটিং স্টাইল
ডানহাতি
বোলিং স্টাইল
ডানহাতি মিডিয়াম ফাস্ট
Navneet Dhaliwal is a right-handed batsman and right-arm medium-fast bowler who made his ODI debut for Canada against Nepal in February 2024. He made his T20I debut for Canada against the Cayman Islands in August 2019. Dhaliwal has played for various domestic teams, including Canada, Edmonton Royals, Toronto Nationals, and Mississauga Panthers. He enjoys traveling and working out in his free time.
| Match | Format | Date | Runs | BF | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan vs Canada · 39th Match, Group D | T20I | February 19, 2026 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| New Zealand vs Canada · 31st Match, Group D | T20I | February 17, 2026 | 10 | 7 | 0 | 1 | 142.86 |
| Canada vs United Arab Emirates · 20th Match, Group D | T20I | February 13, 2026 | 34 | 28 | 4 | 0 | 121.43 |
| South Africa vs Canada · 9th Match, Group D | T20I | February 9, 2026 | 64 | 49 | 7 | 1 | 130.61 |
| Canada vs Nepal · Match 12 | T20 | February 5, 2026 | 41 | 36 | 1 | 3 | 113.89 |
| Canada vs Italy · Match 3 | T20 | February 2, 2026 | 15 | 19 | 0 | 0 | 78.95 |
| Match | Format | Date | Over | M | R | W | NB | WD | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Sixers vs Montreal Royal Tiger · Match 9 | T10 | October 11, 2025 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 35.00 |
| Series | Format | Date | Runs | BF | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICC Men's T20 World Cup 2026 | T20I | Feb 7, 2026 - Mar 8, 2026 | 108 | 89 | 11 | 2 | 121.35 |
| ICC Men's T20 World Cup Warm up Matches 2026 | T20 | Feb 2, 2026 - Feb 6, 2026 | 56 | 55 | 1 | 3 | 101.82 |
| Canada Super 60 2025 | T10 | Oct 8, 2025 - Oct 13, 2025 | 14 | 8 | 1 | 1 | 175.00 |
| North American T20 Cup 2025 | T20I | Apr 19, 2025 - Apr 27, 2025 | 185 | 119 | 15 | 11 | 155.46 |
| Canada tour of Namibia 2025 | T20I | Mar 18, 2025 - Mar 23, 2025 | 35 | 34 | 4 | 0 | 102.94 |
| Canada tour of Zimbabwe A 2025 | LISTA | Feb 26, 2025 - Mar 1, 2025 | 56 | 107 | 6 | 0 | 52.34 |
| Format | Matches | Innings | Runs | BF | HS | AVG | SR | Not Out | 4s | 6s | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 18 | 17 | 456 | 799 | 87 | 26.8200 | 57.0700 | 0 | 41 | 9 | 4 | 0 |
| T20 | 54 | 52 | 1434 | 1134 | 70 | 33.3400 | 126.4500 | 9 | 114 | 57 | 10 | 0 |
| T20I | 49 | 47 | 1305 | 1015 | 70 | 31.8200 | 128.5700 | 6 | 107 | 56 | 10 | 0 |
| List A | 55 | 53 | 1768 | 2489 | 140 | 36.0800 | 71.0300 | 4 | 163 | 41 | 9 | 4 |
| Format | Matches | Innings | Overs | Balls | Runs | Wkts | AVG | Econ | SR | Bbi | Bbm | 4w | 5w | 10w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 18 | 1 | 1.00 | 6 | 20 | 0 | 0.0000 | 20.0000 | 0.0000 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 54 | 7 | 11.00 | 66 | 74 | 4 | 18.5000 | 6.7200 | 16.5000 | 1/11 | 1/11 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 49 | 6 | 10.00 | 60 | 59 | 4 | 14.7500 | 5.9000 | 15.0000 | 1/11 | 1/11 | 0 | 0 | 0 |
| List A | 55 | 24 | 96.40 | 580 | 515 | 13 | 39.6100 | 5.3200 | 44.6000 | 3/15 | 3/15 | 0 | 0 | 0 |
| Match | Format | Date | Runs | BF | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America vs Canada · Match 10 | T20I | April 25, 2025 | 68 | 41 | 3 | 5 | 165.85 |
| Namibia vs Canada · Match 57 | ODI | March 9, 2025 | 54 | 84 | 3 | 3 | 64.29 |
| Canada vs Nepal · Match 32 | ODI | September 22, 2024 | 87 | 113 | 8 | 4 | 76.99 |
Chandigarh, Punjab