জন্মস্থান
উদয়পুর, রাজস্থান
জন্ম
19 সেপ্টেম্বর 1999
দেশ
ভারত
ভূমিকা
উইকেট-কিপার ব্যাটসম্যান
ব্যাটিং স্টাইল
ডানহাতি ব্যাট
| ম্যাচ | ফরম্যাট | তারিখ | রান | BF | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karnataka vs Rajasthan · Match 91 | List A | January 6, 2026 | 11 | 22 | 1 | 0 | 50.00 |
| Rajasthan vs Tamil Nadu · Match 74 | List A | January 3, 2026 | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
| Kerala vs Rajasthan · Match 59 | List A | December 31, 2025 | 12 | 11 | 0 | 1 | 109.09 |
| Andhra vs Rajasthan · Elite, Group B | First Class | January 30, 2025 | 8 | 30 | 1 | 0 | 26.67 |
| Rajasthan vs Vidarbha · Elite, Group B | First Class | January 23, 2025 | 78 | 138 | 8 | 2 | 56.52 |
| Vidarbha vs Rajasthan · 2nd quarter final | List A | January 12, 2025 | 23 | 20 | 3 | 0 | 115.00 |
| সিরিজ | ফরম্যাট | তারিখ | রান | BF | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vijay Hazare Trophy Elite 2025 | LISTA | Dec 24, 2025 - Jan 18, 2026 | 24 | 39 | 1 | 1 | 61.54 |
| Vijay Hazare Trophy 2024 | LISTA | Dec 21, 2024 - Jan 18, 2025 | 172 | 137 | 15 | 4 | 125.55 |
| Ranji Trophy 2024 | FIRSTCLASS | Oct 11, 2024 - Mar 1, 2025 | 86 | 168 | 9 | 2 | 51.19 |
| Ranji Trophy 2024 | FIRSTCLASS | Jan 5, 2024 - Mar 14, 2024 | 56 | 184 | 4 | 0 | 30.43 |
| Rajasthan Premier League 2023 | T20 | Aug 27, 2023 - Sep 10, 2023 | 85 | 78 | 11 | 0 | 108.97 |
| Ranji Trophy 2022 | FIRSTCLASS | Dec 13, 2022 - Feb 20, 2023 | 215 | 343 | 16 | 4 | 62.68 |
| ফরম্যাট | ম্যাচসমূহ | ইনিংস | রান | BF | HS | গড় | SR | নট আউট | 4s | 6s | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 4 | 3 | 67 | 61 | 39 | 22.3300 | 109.8300 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| List A | 17 | 16 | 397 | 460 | 116 | 33.0800 | 86.3000 | 4 | 34 | 5 | 1 | 1 |
| First Class | 9 | 16 | 403 | 805 | 123 | 26.8600 | 50.0600 | 1 | 35 | 7 | 2 | 1 |
| ফরম্যাট | ম্যাচসমূহ | ইনিংস | ওভার | বল | রান | বার | গড় | Econ | SR | Bbi | Bbm | 4w | 5w | 10w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| List A | 17 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| First Class | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| ম্যাচ | ফরম্যাট | তারিখ | রান | BF | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Railways vs Rajasthan · Group B | List A | January 3, 2025 | 116 | 69 | 10 | 4 | 168.12 |
ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম ওডিআইয়ের প্লেয়িং ইলেভেন ঘোষণা ইংল্যান্ডের, ওপেনিংয়ে জ্যাকব বেটেল; ২০০তম ওডিআই খেলতে চলেছেন জস বাটলার
India ODI Squad vs England 2026: হর্ষিত রানা ও বরুণ চক্রবর্তী ছিটকে, দলে প্রিন্স যাদব ও রবি বিষ্ণোই
হরমনপ্রীতের টিম ইন্ডিয়ার দুর্দান্ত পারফরম্যান্স, লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২৭০ রানের স্মরণীয় জয়