ACC Women's Asia Cup Rising Stars 2026
Feb 13, 2026 - Feb 22, 2026 · ফরম্যাট:WOMENT20 · ম্যাচসমূহ 15 · দলসমূহ 8
214বার কাউন্টার
119 Caught
38 Bowled
25 Run Out
16 LBW
15 Stumped
সর্বাধিক বার
| খেলোয়াড় | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fahima Khatun Bangladesh A Women | 5 | 4 | 15 | 90 | 71 | 10 |
Radha Yadav India A Women | 5 | 5 | 17 | 102 | 85 | 10 |
Prema Rawat India A Women | 5 | 5 | 18 | 108 | 77 | 8 |
Sachini Nisansala Sri Lanka A Women | 4 | 4 | 15 | 90 | 65 | 8 |
Tanuja Kanwar India A Women | 5 | 5 | 18 | 108 | 85 | 8 |
Sanjida Akter Meghla Bangladesh A Women | 4 | 4 | 15.4 | 94 | 60 | 7 |
বার কমেন্টারি
ম্যাচসমূহ
387Sanjida Akter Meghla BAN-A-W

35Shorifa Khatun BAN-A-W

Most Fours
| খেলোয়াড় | ম্যাচসমূহ | রান | 4s |
|---|---|---|---|
Dinesh Vrinda IN-A-W | 5 | 171 | 36 |
Esha Rohit UAE-W | 3 | 200 | 22 |
Anushka Sharma IN-A-W | 5 | 116 | 19 |
Nannapat Koncharoenkai TL-W | 3 | 113 | 16 |
Samjhana Khadka NEP-W | 3 | 86 | 16 |
Hansima Karunaratne SL-A-W | 4 | 124 | 15 |
Most Sixes
| খেলোয়াড় | ম্যাচসমূহ | রান | 6s |
|---|---|---|---|
Esha Rohit UAE-W | 3 | 200 | 11 |
Ama Kanchana SL-A-W | 4 | 108 | 3 |
Tejal Hasabnis IN-A-W | 5 | 85 | 3 |
Natthakan Chantham TL-W | 3 | 91 | 2 |
Shawaal Zulfiqar PAK-A-W | 4 | 85 | 2 |
Sadia Akter BAN-A-W | 3 | 37 | 2 |
দলসমূহ — 4s
| দল | রান | 4s |
|---|---|---|
India A Women | 513 | 82 |
Sri Lanka A Women | 493 | 59 |
Bangladesh A Women | 518 | 53 |
Thailand Women | 370 | 48 |
Nepal Women | 327 | 48 |
United Arab Emirates Women | 359 | 45 |
Pakistan A Women | 318 | 37 |
Malaysia Women | 145 | 15 |
দলসমূহ — 6s
| দল | রান | 6s |
|---|---|---|
United Arab Emirates Women | 234 | 12 |
Pakistan A Women | 195 | 5 |
Sri Lanka A Women | 142 | 4 |
India A Women | 160 | 4 |
Thailand Women | 173 | 4 |
Bangladesh A Women | 92 | 4 |
Nepal Women | 84 | 2 |
টপ রান স্কোরার
1.
Esha Rohit UAE-W · WOMENT20
200 রান
171 রান
124 রান
টপ বার ট্যাকার
10 বার
10 বার
8 বার
বাউন্ডারি ট্র্যাকার
387
35শেষ চার Sanjida Akter Meghla (BAN-A-W)
Last Six Shorifa Khatun (BAN-A-W)
Fatema Jahan Sonia to Vrinda Dinesh, no run, b FJ Sonia
Farjana Easmin to Nandini Kashyap, 1 run, runout (S Sultana / S Khatun)
Farjana Easmin to Minnu Mani, no run, c SA Meghla b F Easmin
Fahima Khatun to Anushka Sharma, no run, b F Khatun
Fahima Khatun to Radha Yadav, no run, c F Easmin b F Khatun
Fahima Khatun to Tanuja Kanwar, no run, c L Mondal b F Khatun
Fahima Khatun to Prema Rawat, no run, c F Easmin b F Khatun
Saima Thakor to Ishma Tanjim, no run, c A Sharma b S Thakor
Prema Rawat to Shamima Sultana, no run, c Madiwala Mamatha b P Rawat
Radha Yadav to Sharmin Sultana, no run, c P Rawat b R Yadav
Prema Rawat to Lata Mondal, no run, st Madiwala Mamatha b P Rawat
Prema Rawat to Sadia Akter, no run, c Nandini Kashyap b P Rawat
Minnu Mani to Fahima Khatun, no run, c S Thakor b M Mani
Sonia Mendhiya to Farjana Easmin, no run, c Nandini Kashyap b Sonia Mendhiya
Tanuja Kanwar to Sanjida Akter Meghla, no run, c P Rawat b Tanuja Kanwar
Sonia Mendhiya to Fatema Jahan Sonia, no run, c Tanuja Kanwar b Sonia Mendhiya
Tanuja Kanwar to Shorifa Khatun, no run, c P Rawat b Tanuja Kanwar