Bangladesh Cricket League One-Day 2022
Jan 9, 2022 - Jan 15, 2022 · ফরম্যাট:LISTA · ম্যাচসমূহ 7 · দলসমূহ 4
0বার কাউন্টার
সর্বাধিক বার
| খেলোয়াড় | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nayeem Hasan East Zone (Bangladesh) | 3 | 3 | 29 | 174 | 112 | 7 |
Soumya Sarkar Central Zone (Bangladesh) | 4 | 4 | 22.3 | 135 | 93 | 7 |
Mustafizur Rahman South Zone (Bangladesh) | 4 | 4 | 35 | 210 | 160 | 7 |
Hasan Murad Central Zone (Bangladesh) | 3 | 3 | 30 | 180 | 86 | 6 |
Mahedi Hasan South Zone (Bangladesh) | 3 | 3 | 24 | 144 | 70 | 6 |
Mosaddek Hossain Central Zone (Bangladesh) | 4 | 4 | 40 | 240 | 132 | 6 |
বার কমেন্টারি
ম্যাচসমূহ
208
37
Most Fours
| খেলোয়াড় | ম্যাচসমূহ | রান | 4s |
|---|---|---|---|
Naeem Islam NZ | 3 | 138 | 17 |
Pinak Ghosh SZ | 4 | 145 | 16 |
Imrul Kayes EZ | 3 | 165 | 14 |
Mosaddek Hossain CZ | 4 | 148 | 12 |
Al Amin-1 CZ | 3 | 125 | 12 |
(W1) Mizanur Rahman CZ | 4 | 79 | 11 |
Most Sixes
| খেলোয়াড় | ম্যাচসমূহ | রান | 6s |
|---|---|---|---|
Parvez Hossain Emon NZ | 3 | 95 | 5 |
Abu Hider Rony CZ | 3 | 54 | 4 |
Nahidul Islam SZ | 4 | 97 | 3 |
Mahedi Hasan SZ | 3 | 51 | 3 |
Mosaddek Hossain CZ | 4 | 148 | 2 |
Alauddin Babu EZ | 2 | 34 | 2 |
দলসমূহ — 4s
| দল | রান | 4s |
|---|---|---|
Central Zone (Bangladesh) | 731 | 68 |
South Zone (Bangladesh) | 647 | 52 |
North Zone (Bangladesh) | 536 | 50 |
East Zone (Bangladesh) | 506 | 38 |
দলসমূহ — 6s
| দল | রান | 6s |
|---|---|---|
Central Zone (Bangladesh) | 440 | 12 |
South Zone (Bangladesh) | 436 | 9 |
North Zone (Bangladesh) | 354 | 8 |
East Zone (Bangladesh) | 322 | 8 |
টপ রান স্কোরার
165 রান
148 রান
145 রান
টপ বার ট্যাকার
7 বার
7 বার
7 বার