Bhairab Chandra Mohanty Memorial Cricket Tournament 2023
Sep 15, 2023 - Sep 22, 2023 · ফরম্যাট:T20 · ম্যাচসমূহ 15 · দলসমূহ 10
0বার কাউন্টার
সর্বাধিক বার
| খেলোয়াড় | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mukhtar Hussain Assam CC | 4 | 4 | 14 | 84 | 114 | 10 |
Riyan Parag Assam CC | 4 | 4 | 14 | 84 | 106 | 9 |
Vikash Singh Jharkhand CC | 5 | 4 | 13 | 78 | 82 | 6 |
Telukupalli Ravi Teja Hyderabad CC | 4 | 3 | 8 | 48 | 73 | 6 |
Supriyo Chakraborty Jharkhand CC | 2 | 2 | 5 | 30 | 53 | 6 |
Monu Kumar Jharkhand CC | 5 | 4 | 11 | 66 | 120 | 6 |
267
165
Most Fours
| খেলোয়াড় | ম্যাচসমূহ | রান | 4s |
|---|---|---|---|
Rohit Rayudu HCC | 4 | 185 | 17 |
Pradyaun Saikia ASC | 4 | 123 | 15 |
Riyan Parag ASC | 4 | 212 | 14 |
Virat Singh JKC | 5 | 155 | 14 |
Vishnu Vinod KRL | 4 | 94 | 11 |
Rishabh Tiwari CGC | 3 | 101 | 11 |
Most Sixes
| খেলোয়াড় | ম্যাচসমূহ | রান | 6s |
|---|---|---|---|
Riyan Parag ASC | 4 | 212 | 18 |
Rohit Rayudu HCC | 4 | 185 | 12 |
Shashank Singh CGC | 3 | 112 | 9 |
Robin Minz JKC | 4 | 87 | 8 |
Amandeep Khare CGC | 3 | 120 | 7 |
Virat Singh JKC | 5 | 155 | 7 |
দলসমূহ — 4s
| দল | রান | 4s |
|---|---|---|
Hyderabad CC | 492 | 49 |
Assam CC | 532 | 45 |
Kerala CC | 391 | 40 |
Jharkhand CC | 512 | 39 |
Chhattisgarh CC | 448 | 34 |
Himachal Pradesh CC | 232 | 27 |
Odisha-A | 243 | 22 |
Odisha-B | 140 | 11 |
দলসমূহ — 6s
| দল | রান | 6s |
|---|---|---|
Assam CC | 507 | 35 |
Jharkhand CC | 507 | 34 |
Hyderabad CC | 472 | 28 |
Chhattisgarh CC | 427 | 23 |
Kerala CC | 328 | 18 |
Odisha-A | 219 | 11 |
Himachal Pradesh CC | 161 | 9 |
Odisha-B | 111 | 7 |