Big Cricket League 2024
Dec 12, 2024 - Dec 22, 2024 · ফরম্যাট:T20 · ম্যাচসমূহ 18 · দলসমূহ 6
207বার কাউন্টার
144 Caught
25 Bowled
17 LBW
17 Run Out
4 Stumped
সর্বাধিক বার
| খেলোয়াড় | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Malinda Pushpakumara Mumbai Marines | 7 | 7 | 26 | 156 | 207 | 12 |
Abhimanyu Mithun Southern Spartans | 7 | 7 | 24.4 | 148 | 132 | 10 |
Abhishek Sakuja Southern Spartans | 7 | 7 | 26 | 156 | 186 | 10 |
Manan Sharma Mumbai Marines | 7 | 7 | 23.2 | 140 | 178 | 10 |
Jesal Karia Mumbai Marines | 7 | 6 | 19 | 114 | 151 | 9 |
Imran Tahir UP Brij Stars | 5 | 5 | 20 | 120 | 150 | 7 |
বার কমেন্টারি
ম্যাচসমূহ
619
307
Most Fours
| খেলোয়াড় | ম্যাচসমূহ | রান | 4s |
|---|---|---|---|
Saket Sharma MPT | 6 | 378 | 56 |
Jesal Karia MM | 7 | 404 | 47 |
Phil Mustard SS | 6 | 322 | 36 |
Suresh Raina SS | 6 | 232 | 33 |
Shikhar Dhawan NC | 5 | 301 | 33 |
Chirag Gandhi UPBS | 5 | 322 | 27 |
Most Sixes
| খেলোয়াড় | ম্যাচসমূহ | রান | 6s |
|---|---|---|---|
Samiullah Shinwari NC | 6 | 286 | 21 |
Jesal Karia MM | 7 | 404 | 20 |
Solomon Mire SS | 7 | 238 | 20 |
Chirag Gandhi UPBS | 5 | 322 | 19 |
Phil Mustard SS | 6 | 322 | 17 |
Shikhar Dhawan NC | 5 | 301 | 16 |
দলসমূহ — 4s
| দল | রান | 4s |
|---|---|---|
MP Tigers | 1176 | 130 |
Southern Spartans | 1270 | 128 |
Northern Challengers | 1092 | 109 |
Mumbai Marines | 1067 | 104 |
Rajasthan Regals | 711 | 75 |
UP Brij Stars | 772 | 73 |
দলসমূহ — 6s
| দল | রান | 6s |
|---|---|---|
Southern Spartans | 1244 | 68 |
MP Tigers | 1178 | 66 |
Northern Challengers | 1069 | 62 |
Mumbai Marines | 1056 | 47 |
UP Brij Stars | 736 | 38 |
Rajasthan Regals | 677 | 26 |
টপ রান স্কোরার
টপ বার ট্যাকার
12 বার
10 বার
10 বার