Capricorn Womens Tri-Series 2022
Apr 20, 2022 - Apr 26, 2022 · ফরম্যাট:WOMENT20 · ম্যাচসমূহ 10 · দলসমূহ 4BATTING
Most Runs
BOWLING
TEAM
স্ট্যাটস
Format
দল
| খেলোয়াড় | Matches | Inns | Runs | Avg | Sr | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chipo Mugeri-Tiripano Zimbabwe Women | 4 | 4 | 159 | 53.00 | 123.26 | 22 | 3 |
Jurriene Diergaardt Namibia Women | 6 | 6 | 141 | 28.20 | 81.98 | 10 | 3 |
Sharne Mayers Zimbabwe Women | 5 | 5 | 122 | 30.50 | 95.31 | 13 | 2 |
Janet Mbabazi Uganda Women | 6 | 6 | 118 | 29.50 | 73.75 | 17 | 0 |
Kelis Ndhlovu Zimbabwe Women | 6 | 6 | 113 | 28.25 | 85.61 | 10 | 2 |
Phiona Egaru Kulume Uganda Women | 6 | 6 | 75 | 18.75 | 92.59 | 8 | 0 |
Sune Wittmann Namibia Women | 6 | 6 | 59 | 9.83 | 60.82 | 9 | 0 |
Josephine Nkomo Zimbabwe Women | 4 | 2 | 53 | 53.00 | 106.00 | 5 | 1 |
Kayleen Green Namibia Women | 6 | 6 | 52 | 13.00 | 67.53 | 5 | 1 |
Yasmeen Khan Namibia Women | 6 | 6 | 52 | 8.67 | 65.82 | 6 | 0 |
Kevin Awino Uganda Women | 6 | 6 | 49 | 8.17 | 53.26 | 5 | 0 |
Mary-Anne Musonda Zimbabwe Women | 5 | 4 | 45 | 15.00 | 91.84 | 4 | 1 |
Modester Mupachikwa Zimbabwe Women | 6 | 4 | 39 | 13.00 | 62.90 | 2 | 0 |
Evelyn Anyipo Uganda Women | 6 | 4 | 38 | 19.00 | 95.00 | 3 | 0 |
Edelle van Zyl Namibia Women | 3 | 3 | 36 | 18.00 | 109.09 | 0 | 2 |
Wilka Mwatile Namibia Women | 6 | 6 | 32 | 5.33 | 60.38 | 2 | 1 |
Sylvia Shihepo Namibia Women | 6 | 4 | 32 | 10.67 | 103.23 | 4 | 0 |
Naome Bagenda Uganda Women | 6 | 5 | 30 | 6.00 | 50.00 | 1 | 0 |
Rita Musamali Uganda Women | 4 | 4 | 28 | 7.00 | 54.90 | 4 | 0 |
Rita Elizabeth Nyagendo Uganda Women | 6 | 4 | 27 | 9.00 | 62.79 | 3 | 0 |
Consylate Aweko Uganda Women | 6 | 5 | 26 | 6.50 | 70.27 | 3 | 0 |
Adri van der Merwe Namibia Women | 6 | 5 | 22 | 5.50 | 53.66 | 2 | 0 |
Dietlind Foerster Namibia Women | 4 | 2 | 21 | 21.00 | 95.45 | 3 | 0 |
Pellagia Mujaji Zimbabwe Women | 3 | 1 | 21 | 21.00 | 80.77 | 1 | 0 |
Leona Mirembe Babirye Uganda Women | 3 | 3 | 21 | 7.00 | 48.84 | 2 | 0 |
Irene van Zyl Namibia Women | 6 | 3 | 17 | 8.50 | 39.53 | 0 | 0 |
Shkirah Sadick Uganda Women | 2 | 2 | 16 | 8.00 | 32.00 | 1 | 0 |
Nyasha Gwanzura Zimbabwe Women | 3 | 2 | 12 | 6.00 | 70.59 | 1 | 0 |
Mezerly Gorases Namibia Women | 3 | 1 | 7 | 7.00 | 70.00 | 0 | 0 |
Anesu Mushangwe Zimbabwe Women | 6 | 2 | 7 | 3.50 | 43.75 | 0 | 0 |
Francisca Chipare Zimbabwe Women | 4 | 1 | 3 | 3.00 | 60.00 | 0 | 0 |
Chiedza Dhururu Zimbabwe Women | 2 | 1 | 3 | 3.00 | 42.86 | 0 | 0 |
Victoria Hamunyela Namibia Women | 5 | 3 | 3 | 1.50 | 37.50 | 0 | 0 |
Mitchell Mavunga Zimbabwe Women | 4 | 2 | 2 | 1.00 | 50.00 | 0 | 0 |
Patricia Malemikia Uganda Women | 6 | 4 | 2 | 0.67 | 40.00 | 0 | 0 |
Precious Marange Zimbabwe Women | 6 | 3 | 1 | 1.00 | 9.09 | 0 | 0 |
Lorraine Phiri Zimbabwe Women | 5 | 2 | 1 | 1.00 | 50.00 | 0 | 0 |
Jimia Abdallah Mohammed Uganda Women | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 20.00 | 0 | 0 |
Sarah Akiteng Akiteng Uganda Women | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Susan Kakai Uganda Women | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Nomvelo Sibanda Zimbabwe Women | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Shiwomwenyo Namusha Namibia Women | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
টপ রান স্কোরার
159 রান
141 রান
122 রান
টপ বার ট্যাকার
11 বার
2.
Consylate Aweko UGA-W · WOMENT20
10 বার
3.
Phiona Egaru Kulume UGA-W · WOMENT20
9 বার