Delhi Premier League 2025
Aug 2, 2025 - Aug 31, 2025 · ফরম্যাট:T20 · ম্যাচসমূহ 44 · দলসমূহ 10
468বার কাউন্টার
355 Caught
51 Bowled
30 Run Out
21 LBW
11 Stumped
সর্বাধিক বার
| খেলোয়াড় | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Money Grewal Central Delhi Kings | 11 | 11 | 37.4 | 226 | 294 | 20 |
Simarjeet Singh Central Delhi Kings | 11 | 11 | 35 | 210 | 303 | 20 |
Rajneesh Dadar Purani Delhi 6 | 9 | 9 | 34 | 204 | 293 | 19 |
Manan Bhardwaj West Delhi Lions | 11 | 10 | 34 | 204 | 195 | 14 |
Sumit Kumar Beniwal South Delhi Superstarz | 9 | 8 | 22.4 | 136 | 248 | 14 |
Tejas Baroka Central Delhi Kings | 11 | 11 | 37 | 222 | 225 | 13 |
বার কমেন্টারি
ম্যাচসমূহ
992
605
Most Fours
| খেলোয়াড় | ম্যাচসমূহ | রান | 4s |
|---|---|---|---|
Arpit Rana EDR | 11 | 495 | 56 |
Yash Dhull CDK | 9 | 435 | 53 |
Sarthak Ranjan NDS | 9 | 449 | 44 |
Krish Yadav WDL | 11 | 390 | 43 |
Ayush Doseja WDL | 11 | 300 | 31 |
Anmol Sharma SDS | 10 | 351 | 30 |
Most Sixes
| খেলোয়াড় | ম্যাচসমূহ | রান | 6s |
|---|---|---|---|
Nitish Rana WDL | 11 | 393 | 34 |
Tejaswi Dahiya SDS | 10 | 339 | 29 |
Anmol Sharma SDS | 10 | 351 | 22 |
Priyansh Arya ODW | 8 | 303 | 21 |
Sarthak Ranjan NDS | 9 | 449 | 21 |
Anuj Rawat EDR | 11 | 329 | 20 |
দলসমূহ — 4s
| দল | রান | 4s |
|---|---|---|
West Delhi Lions | 1654 | 147 |
East Delhi Riders | 1547 | 146 |
Central Delhi Kings | 1634 | 145 |
New Delhi Tigers | 1492 | 122 |
North Delhi Strikers | 1314 | 120 |
Purani Delhi 6 | 1205 | 115 |
South Delhi Superstarz | 1352 | 113 |
Outer Delhi Warriors | 1204 | 84 |
দলসমূহ — 6s
| দল | রান | 6s |
|---|---|---|
West Delhi Lions | 1646 | 100 |
South Delhi Superstarz | 1370 | 85 |
Central Delhi Kings | 1603 | 83 |
East Delhi Riders | 1547 | 73 |
Outer Delhi Warriors | 1226 | 70 |
New Delhi Tigers | 1475 | 70 |
North Delhi Strikers | 1288 | 65 |
Purani Delhi 6 | 1143 | 59 |
টপ রান স্কোরার
টপ বার ট্যাকার
20 বার
20 বার
19 বার