ECS Bulgaria T10 2024
Jul 29, 2024 - Aug 9, 2024 · ফরম্যাট:T10 · ম্যাচসমূহ 60 · দলসমূহ 8
0বার কাউন্টার
সর্বাধিক বার
| খেলোয়াড় | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ali Rasool BCC Spartans | 16 | 16 | 31 | 186 | 231 | 16 |
Mecit Ozturk Afyonkarahisar SHS | 14 | 14 | 24.3 | 147 | 212 | 15 |
Akshay Harikumar BSCU All Stars | 15 | 14 | 25.5 | 155 | 226 | 15 |
Prakash Mishra Sofia Stars | 17 | 14 | 24 | 144 | 197 | 14 |
Jakob Gul BCC Spartans | 16 | 16 | 27 | 162 | 220 | 13 |
Gagandeep Singh-I Sofia Stars | 17 | 17 | 29 | 174 | 283 | 13 |
বার কমেন্টারি
ম্যাচসমূহ
1077
513
Most Fours
| খেলোয়াড় | ম্যাচসমূহ | রান | 4s |
|---|---|---|---|
Mike Jones SFS | 17 | 837 | 108 |
Abdullah Lodhi AFK | 14 | 460 | 55 |
Bashrat Hussain MUS | 8 | 272 | 44 |
Sid Nair BCCS | 9 | 315 | 44 |
Zeerak Chughtai MUS | 15 | 316 | 36 |
Kushaal Krishnakumar BCCS | 16 | 399 | 34 |
Most Sixes
| খেলোয়াড় | ম্যাচসমূহ | রান | 6s |
|---|---|---|---|
Mike Jones SFS | 17 | 837 | 42 |
Manan Bashir MUS | 16 | 393 | 42 |
Kushaal Krishnakumar BCCS | 16 | 399 | 37 |
Mukul Kadyan BAS | 15 | 349 | 32 |
Abdullah Lodhi AFK | 14 | 460 | 22 |
Umer Farooq PFCV | 14 | 324 | 22 |
দলসমূহ — 4s
| দল | রান | 4s |
|---|---|---|
Sofia Stars | 1724 | 210 |
BCC Spartans | 1548 | 164 |
MUS Akademik Ravens | 1452 | 160 |
Afyonkarahisar SHS | 1133 | 128 |
BSCU All Stars | 1266 | 122 |
Pak Falcon CC Vihren | 1067 | 116 |
The Black Smiths | 901 | 102 |
VTU-MU Pleven | 626 | 75 |
দলসমূহ — 6s
| দল | রান | 6s |
|---|---|---|
BCC Spartans | 1527 | 102 |
MUS Akademik Ravens | 1440 | 86 |
Sofia Stars | 1719 | 82 |
BSCU All Stars | 1237 | 79 |
Pak Falcon CC Vihren | 1048 | 64 |
Afyonkarahisar SHS | 1059 | 51 |
The Black Smiths | 800 | 31 |
VTU-MU Pleven | 509 | 18 |
টপ রান স্কোরার
1.
Mike Jones SFS · T10
837 রান
2.
Abdullah Lodhi AFK · T10
460 রান
3.
Kushaal Krishnakumar BCCS · T10
399 রান
টপ বার ট্যাকার
16 বার
2.
Mecit Ozturk AFK · T10
15 বার
3.
Akshay Harikumar BAS · T10
15 বার