ICC Academy Summer Cup 2022
Aug 20, 2022 - Sep 14, 2022 · ফরম্যাট:T20 · ম্যাচসমূহ 23 · দলসমূহ 10BATTING
Most Runs
BOWLING
TEAM
স্ট্যাটস
দল
| খেলোয়াড় | Matches | Inns | Runs | Avg | Sr | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muhammad Usman Future Mattress | 6 | 6 | 244 | 61.00 | 149.69 | 22 | 8 |
Abhay Jotin Dubai Dare Devils | 4 | 4 | 223 | 111.50 | 145.75 | 25 | 7 |
Syed Haider Future Mattress | 6 | 6 | 218 | 43.60 | 184.75 | 23 | 11 |
Hameedullah Khan Interglobe Marine | 5 | 5 | 189 | 37.80 | 173.39 | 20 | 11 |
Yasir Kaleem Interglobe Marine | 5 | 5 | 186 | 46.50 | 140.91 | 18 | 9 |
Nasir Faraz The Vision Shipping | 6 | 6 | 182 | 36.40 | 142.19 | 16 | 5 |
Farhan babar Pindi Boys Defenders CC | 5 | 5 | 161 | 53.67 | 142.48 | 26 | 1 |
Mannal Siddiqui Mid-East Metals | 4 | 4 | 160 | 40.00 | 164.95 | 17 | 8 |
Abdul Ghaffar-I Seven Districts | 4 | 4 | 159 | 79.50 | 196.30 | 9 | 15 |
Rameez Shahzad Karwan CC | 4 | 4 | 151 | 50.33 | 131.30 | 15 | 5 |
Salman Khan jr The Vision Shipping | 3 | 3 | 150 | 75.00 | 157.89 | 15 | 6 |
Moazzam Hayat Karwan CC | 4 | 4 | 125 | 31.25 | 102.46 | 10 | 3 |
Danish Hafiz Valley Boyz | 4 | 4 | 122 | 40.67 | 230.19 | 15 | 7 |
Fayyaz Ahmed The Vision Shipping | 5 | 5 | 105 | 35.00 | 190.91 | 8 | 6 |
Ali Anwaar Mid-East Metals | 4 | 4 | 104 | 26.00 | 140.54 | 6 | 8 |
Mohammad Nadeem The Vision Shipping | 6 | 6 | 104 | 20.80 | 126.83 | 9 | 6 |
Alishan Sharafu Future Mattress | 3 | 3 | 100 | 33.33 | 181.82 | 9 | 7 |
Lovepreet Singh-I Karwan CC | 4 | 4 | 99 | 24.75 | 159.68 | 11 | 5 |
Sardar Bahzad Karwan CC | 4 | 4 | 98 | 32.67 | 115.29 | 4 | 6 |
Jeevan Gangadharan Dubai Gymkhana | 3 | 3 | 95 | 47.50 | 150.79 | 5 | 6 |
Muhammad Hassan Tanveer Dubai Gymkhana | 4 | 4 | 95 | 23.75 | 135.71 | 12 | 3 |
Muhammad Imran-II Pindi Boys Defenders CC | 5 | 4 | 93 | 23.25 | 134.78 | 11 | 2 |
Abdul Aziz Ansari Dubai Dare Devils | 4 | 3 | 91 | 45.50 | 171.70 | 7 | 6 |
Asif Khan Interglobe Marine | 2 | 2 | 87 | 43.50 | 155.36 | 4 | 6 |
Haroon Ghaus Dubai Dare Devils | 4 | 4 | 87 | 29.00 | 150.00 | 8 | 4 |
Mohsen Mattoo Valley Boyz | 4 | 4 | 86 | 21.50 | 130.30 | 9 | 3 |
Shahzad Ali Shazoo Seven Districts | 3 | 3 | 85 | 28.33 | 89.47 | 7 | 2 |
Ateeq Ur Rehman Mid-East Metals | 4 | 4 | 84 | 28.00 | 142.37 | 9 | 2 |
Amjad Gul Future Mattress | 5 | 5 | 81 | 20.25 | 176.09 | 5 | 6 |
Rahul Soni Dubai Dare Devils | 4 | 4 | 80 | 20.00 | 137.93 | 10 | 3 |
Zawar Farid Future Mattress | 2 | 2 | 75 | 37.50 | 170.45 | 14 | 1 |
Muhammad Nauman Mid-East Metals | 4 | 4 | 75 | 18.75 | 159.57 | 8 | 4 |
Abdullah Azhar Pindi Boys Defenders CC | 3 | 2 | 75 | 37.50 | 117.19 | 7 | 1 |
Farooq Mohammad Seven Districts | 4 | 4 | 74 | 18.50 | 134.55 | 3 | 3 |
Faizan Awan Mid-East Metals | 4 | 4 | 71 | 17.75 | 129.09 | 7 | 4 |
Awais Noor Mid-East Metals | 4 | 4 | 71 | 17.75 | 112.70 | 6 | 2 |
Saqib Mahmood-I The Vision Shipping | 6 | 6 | 68 | 11.33 | 74.73 | 5 | 3 |
Farman Ali Seven Districts | 4 | 4 | 68 | 17.00 | 125.93 | 5 | 4 |
Irfan Ashraf Mid-East Metals | 4 | 4 | 60 | 30.00 | 206.90 | 5 | 4 |
Aryan Lakra Future Mattress | 3 | 3 | 58 | 29.00 | 113.73 | 5 | 1 |
Qamar Awan Karwan CC | 4 | 4 | 53 | 17.67 | 176.67 | 3 | 4 |
Ansar Khan Future Mattress | 3 | 3 | 52 | 17.33 | 200.00 | 3 | 6 |
Syed Aashir Hasnain Dubai Gymkhana | 4 | 4 | 52 | 13.00 | 126.83 | 6 | 2 |
Muhammad Haider I Seven Districts | 4 | 4 | 51 | 12.75 | 96.23 | 1 | 3 |
Mafooz Ilahi Valley Boyz | 4 | 4 | 51 | 12.75 | 83.61 | 4 | 4 |
(W2) Abdul Shakoor Future Mattress | 4 | 3 | 50 | 16.67 | 138.89 | 7 | 1 |
Taimoor Ali Dubai Dare Devils | 1 | 1 | 45 | 45.00 | 128.57 | 4 | 1 |
Usman Trumboo Valley Boyz | 4 | 3 | 44 | 14.67 | 141.94 | 5 | 1 |
Khalid Ibrahim Valley Boyz | 4 | 3 | 43 | 14.33 | 172.00 | 2 | 5 |
Waqas Ahmed Khan Dubai Gymkhana | 2 | 2 | 43 | 43.00 | 134.38 | 4 | 3 |
Loading...
টপ রান স্কোরার
1.
Muhammad Usman FM · T20
244 রান
2.
Abhay Jotin DDD · T20
223 রান
218 রান
টপ বার ট্যাকার
1.
Mohammad Nadeem TVS · T20
12 বার
2.
Saqib Mahmood-I TVS · T20
11 বার
3.
Shahbaz Ahmed TVS · T20
8 বার