Indian Street Premier League 2026
596বার কাউন্টার
417 Caught
63 Bowled
60 Run Out
37 LBW
17 Retired Out
1 Stumped
1 Hit Wicket
সর্বাধিক বার
| খেলোয়াড় | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Parveen Kumar Falcon Risers Hyderabad | 10 | 10 | 20 | 120 | 166 | 21 |
Nizam Ali Ahmedabad Lions | 12 | 12 | 23.3 | 141 | 152 | 20 |
Vijay Pawle Majhi Mumbai | 11 | 10 | 19.5 | 119 | 180 | 17 |
Jagannath Sarkar Chennai Singams | 12 | 12 | 20 | 120 | 90 | 16 |
Ankit Yadav Tiigers Of Kolkata | 13 | 13 | 21.3 | 129 | 158 | 16 |
Farman Khan Ahmedabad Lions | 12 | 12 | 22 | 132 | 156 | 15 |
বার কমেন্টারি
ম্যাচসমূহ
363
220
Most Fours
| খেলোয়াড় | ম্যাচসমূহ | রান | 4s |
|---|---|---|---|
Sikandarbhai Bhatti AL | 12 | 211 | 25 |
Jagannath Sarkar CS | 12 | 193 | 17 |
Saif Ali TOK | 11 | 225 | 17 |
Ketan Mhatre CS | 12 | 194 | 15 |
Fardeen Kazi BS | 10 | 142 | 13 |
Pradeep Patil AL | 12 | 164 | 13 |
Most Sixes
| খেলোয়াড় | ম্যাচসমূহ | রান | 6s |
|---|---|---|---|
Abhishek Kumar Dalhor MM | 11 | 169 | 16 |
Sanjay Kanojjiya AL | 12 | 141 | 10 |
Ketan Mhatre CS | 12 | 194 | 10 |
Prashant Gharat FRH | 10 | 203 | 10 |
Bhavesh Pawar TOK | 13 | 120 | 8 |
Krushna Pawar BS | 10 | 100 | 8 |
দলসমূহ — 4s
| দল | রান | 4s |
|---|---|---|
Chennai Singams | 820 | 58 |
Tiigers Of Kolkata | 1029 | 57 |
Ahmedabad Lions | 711 | 56 |
Bengaluru Strikers | 661 | 44 |
Delhi Superheros | 552 | 39 |
Srinagar Ke Veer | 501 | 38 |
Falcon Risers Hyderabad | 630 | 37 |
Majhi Mumbai | 651 | 34 |
দলসমূহ — 6s
| দল | রান | 6s |
|---|---|---|
Tiigers Of Kolkata | 1027 | 46 |
Majhi Mumbai | 667 | 34 |
Ahmedabad Lions | 770 | 32 |
Chennai Singams | 833 | 32 |
Bengaluru Strikers | 696 | 27 |
Falcon Risers Hyderabad | 621 | 26 |
Delhi Superheros | 429 | 12 |
Srinagar Ke Veer | 375 | 11 |
টপ রান স্কোরার
1.
Saif Ali TOK · TB10
225 রান
2.
Sikandarbhai Bhatti AL · TB10
211 রান
3.
Prashant Gharat FRH · TB10
203 রান
টপ বার ট্যাকার
1.
Parveen Kumar FRH · TB10
21 বার
2.
Nizam Ali AL · TB10
20 বার
3.
Vijay Pawle MM · TB10
17 বার
বার জান
596সিরিজ বার কাউন্টার
417 Caught
63 Bowled
60 Run Out
37 LBW
17 Retired Out
1 Stumped
1 Hit Wicket