Kenya T10 2023
Oct 29, 2023 - Nov 8, 2023 · ফরম্যাট:T10 · ম্যাচসমূহ 15 · দলসমূহ 5
0বার কাউন্টার
সর্বাধিক বার
| খেলোয়াড় | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sheroz Muhammad Fighters Buffalos | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 |
Irfan Qureshi Fighters Buffalos | 2 | 2 | 3 | 18 | 6 | 3 |
Zuheir Lada Rocking Hippos | 1 | 1 | 2 | 12 | 7 | 2 |
Zahid Abbas Fighters Buffalos | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Sourabh Kumar Lighting Zebras | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 2 |
Sheroz Imdad Fighters Buffalos | 3 | 2 | 4 | 24 | 19 | 2 |
34
11
Most Fours
| খেলোয়াড় | ম্যাচসমূহ | রান | 4s |
|---|---|---|---|
Sheroz Muhammad FGS | 3 | 73 | 7 |
Mehandi Zaidi MGl | 1 | 39 | 7 |
Anil Kumar lV LIZS | 2 | 39 | 4 |
Muzeef Ahmed FGS | 2 | 15 | 3 |
Irfan Qureshi FGS | 2 | 24 | 2 |
Shubham Chopra ROI | 2 | 17 | 2 |
Most Sixes
| খেলোয়াড় | ম্যাচসমূহ | রান | 6s |
|---|---|---|---|
Sheroz Muhammad FGS | 3 | 73 | 3 |
Moiz Esmailji RHPS | 1 | 36 | 2 |
Sourabh Kumar LIZS | 2 | 12 | 1 |
Irfan Qureshi FGS | 2 | 24 | 1 |
Zahid Abbas FGS | 3 | 18 | 1 |
Shubham Chopra ROI | 2 | 17 | 1 |
দলসমূহ — 4s
| দল | রান | 4s |
|---|---|---|
Fighters Buffalos | 130 | 13 |
Mighty Lions | 52 | 9 |
Lighting Zebras | 63 | 6 |
Royal Rhinos | 22 | 3 |
Rocking Hippos | 51 | 3 |
দলসমূহ — 6s
| দল | রান | 6s |
|---|---|---|
Fighters Buffalos | 122 | 6 |
Rocking Hippos | 36 | 2 |
Lighting Zebras | 27 | 2 |
Royal Rhinos | 17 | 1 |
টপ রান স্কোরার
1.
Sheroz Muhammad FGS · T10
73 রান
2.
Mehandi Zaidi MGl · T10
39 রান
3.
Anil Kumar lV LIZS · T10
39 রান
টপ বার ট্যাকার
1.
Sheroz Muhammad FGS · T10
3 বার
2.
Irfan Qureshi FGS · T10
3 বার
3.
Zuheir Lada RHPS · T10
2 বার