Kwibuka Women's T20I 2025
Jun 3, 2025 - Jun 14, 2025 · ফরম্যাট:WOMENT20 · ম্যাচসমূহ 40 · দলসমূহ 9
544বার কাউন্টার
203 Caught
160 Bowled
98 Run Out
65 LBW
16 Stumped
1 Retired Out
সর্বাধিক বার
| খেলোয়াড় | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Henriette Ishimwe Rwanda Women | 10 | 10 | 35.5 | 215 | 158 | 20 |
Janet Mbabazi Uganda Women | 10 | 8 | 29 | 174 | 125 | 15 |
Muhibat Amusa Kehinde Nigeria Women | 8 | 8 | 27.3 | 165 | 112 | 14 |
Stephani Nampiina Uganda Women | 9 | 8 | 23.4 | 142 | 99 | 14 |
Agnes Qwele Tanzania Women | 10 | 10 | 31.5 | 191 | 101 | 13 |
Mwanamvua Hamisi Ushanga Tanzania Women | 7 | 7 | 25 | 150 | 89 | 13 |
বার কমেন্টারি
ম্যাচসমূহ
624
33
Most Fours
| খেলোয়াড় | ম্যাচসমূহ | রান | 4s |
|---|---|---|---|
Neema Pius TZN-W | 10 | 275 | 34 |
Fatuma Kibasu TZN-W | 10 | 214 | 28 |
Christabel Chatonzwa ZHC-W | 9 | 163 | 21 |
Nyasha Gwanzura ZHC-W | 10 | 171 | 21 |
Marie Bimenyimana RWA-W | 9 | 157 | 18 |
Loren Tshuma ZHC-W | 9 | 180 | 18 |
Most Sixes
| খেলোয়াড় | ম্যাচসমূহ | রান | 6s |
|---|---|---|---|
Loren Tshuma ZHC-W | 9 | 180 | 5 |
Nyasha Gwanzura ZHC-W | 10 | 171 | 3 |
Clarise Umutoniwase RWA-W | 10 | 120 | 3 |
Alice Ikuzwe RWA-W | 9 | 93 | 2 |
Chiedza Dhururu ZHC-W | 10 | 172 | 2 |
Brenda Waluma CMR-W | 8 | 66 | 2 |
দলসমূহ — 4s
| দল | রান | 4s |
|---|---|---|
Tanzania Women | 872 | 109 |
Zimbabwe HPC Women | 980 | 105 |
Rwanda Women | 892 | 85 |
Uganda Women | 762 | 65 |
Brazil Women | 647 | 64 |
Nigeria Women | 654 | 64 |
Sierra Leone Women | 474 | 53 |
Malawi Women | 435 | 43 |
Cameroon Women | 393 | 36 |
দলসমূহ — 6s
| দল | রান | 6s |
|---|---|---|
Zimbabwe HPC Women | 626 | 12 |
Rwanda Women | 527 | 7 |
Uganda Women | 362 | 4 |
Cameroon Women | 115 | 3 |
Tanzania Women | 377 | 2 |
Brazil Women | 168 | 2 |
Sierra Leone Women | 96 | 1 |
Nigeria Women | 112 | 1 |
Malawi Women | 44 | 1 |
টপ রান স্কোরার
275 রান
214 রান
3.
Loren Tshuma ZHC-W · WOMENT20
180 রান
টপ বার ট্যাকার
20 বার
15 বার
3.
Muhibat Amusa Kehinde NGA-W · WOMENT20
14 বার
বার জান
544সিরিজ বার কাউন্টার
203 Caught
160 Bowled
98 Run Out
65 LBW
16 Stumped
1 Retired Out