Major Clubs Limited Over Tournament 2021
Mar 24, 2021 - Apr 11, 2021 · ফরম্যাট:LISTA · ম্যাচসমূহ 78 · দলসমূহ 27
0বার কাউন্টার
সর্বাধিক বার
| খেলোয়াড় | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Binura Fernando Ragama Cricket Club | 8 | 8 | 68 | 408 | 254 | 23 |
Alankara Asanka Silva Badureliya Sports Club | 8 | 8 | 74.5 | 449 | 326 | 18 |
Ishan Jayaratne Ragama Cricket Club | 8 | 8 | 68.1 | 409 | 371 | 18 |
Prabath Jayasuriya Sinhalese Sports Club | 7 | 7 | 65 | 390 | 267 | 16 |
Dushan Vimukthi Sri Lanka Army | 7 | 7 | 56.1 | 337 | 200 | 15 |
Chaminda Bandara Saracens Sports Club | 6 | 6 | 58 | 348 | 254 | 15 |
বার কমেন্টারি
ম্যাচসমূহ
2296
695
Most Fours
| খেলোয়াড় | ম্যাচসমূহ | রান | 4s |
|---|---|---|---|
Sandun Weerakkody BSC | 8 | 389 | 55 |
Sadeera Samarawickrama TUCAC | 6 | 295 | 36 |
Ron Chandraguptha CCC | 6 | 281 | 35 |
Avishka Fernando SSC | 7 | 283 | 31 |
Charith Asalanka SSC | 7 | 361 | 30 |
TM Sampath BSC | 8 | 261 | 29 |
Most Sixes
| খেলোয়াড় | ম্যাচসমূহ | রান | 6s |
|---|---|---|---|
Chaturanga de Silva NCC | 8 | 364 | 19 |
Thisara Perera SLA | 8 | 322 | 17 |
Ashan Randika SLA | 8 | 264 | 16 |
Angelo Perera NCC | 8 | 394 | 14 |
Shammu Ashan SSC | 7 | 291 | 13 |
Chamika Karunaratne NCC | 8 | 179 | 12 |
দলসমূহ — 4s
| দল | রান | 4s |
|---|---|---|
Badureliya Sports Club | 1495 | 153 |
Sinhalese Sports Club | 1739 | 150 |
Nondescripts Cricket Club | 2128 | 141 |
Ragama Cricket Club | 1528 | 119 |
Colts Cricket Club | 1477 | 119 |
Tamil Union Cricket and Athletic Club | 1329 | 115 |
Sri Lanka Army | 1500 | 113 |
Moors Sports Club | 1467 | 104 |
Bloomfield Cricket and Athletic Club | 1270 | 101 |
Colombo Cricket Club | 1157 | 99 |
Police Sports Club | 1107 | 92 |
Sri Lanka Navy Sports Club | 991 | 90 |
Kurunegala Youth Cricket Club | 1131 | 90 |
Galle Cricket Club | 954 | 88 |
Chilaw Marians Cricket Club | 1141 | 80 |
Negombo Cricket Club | 835 | 71 |
Burgher Recreation Club | 932 | 70 |
Saracens Sports Club | 1146 | 66 |
Kandy Customs Cricket Club | 821 | 63 |
Kalutara Town Club | 754 | 61 |
Nugegoda Sports Welfare Club | 727 | 60 |
Sebastianites Cricket and Athletic Club | 969 | 56 |
Panadura Sports Club | 733 | 55 |
Lankan Cricket Club | 613 | 48 |
Sri Lanka Air Force Sports Club | 733 | 48 |
Ace Capital Cricket Club | 551 | 44 |
দলসমূহ — 6s
| দল | রান | 6s |
|---|---|---|
Nondescripts Cricket Club | 2080 | 65 |
Sri Lanka Army | 1230 | 49 |
Sinhalese Sports Club | 1222 | 41 |
Badureliya Sports Club | 1476 | 41 |
Burgher Recreation Club | 892 | 37 |
Bloomfield Cricket and Athletic Club | 1217 | 37 |
Colombo Cricket Club | 968 | 33 |
Kurunegala Youth Cricket Club | 980 | 30 |
Panadura Sports Club | 627 | 30 |
Ragama Cricket Club | 1291 | 28 |
Chilaw Marians Cricket Club | 1096 | 25 |
Colts Cricket Club | 1238 | 25 |
Police Sports Club | 810 | 25 |
Sri Lanka Navy Sports Club | 937 | 24 |
Tamil Union Cricket and Athletic Club | 1126 | 24 |
Sebastianites Cricket and Athletic Club | 911 | 24 |
Moors Sports Club | 1275 | 23 |
Nugegoda Sports Welfare Club | 602 | 21 |
Saracens Sports Club | 736 | 19 |
Sri Lanka Air Force Sports Club | 463 | 16 |
Lankan Cricket Club | 445 | 15 |
Kandy Customs Cricket Club | 568 | 15 |
Negombo Cricket Club | 489 | 14 |
Kalutara Town Club | 377 | 13 |
Galle Cricket Club | 623 | 11 |
Ace Capital Cricket Club | 424 | 10 |
টপ রান স্কোরার
461 রান
437 রান
394 রান
টপ বার ট্যাকার
23 বার
2.
Alankara Asanka Silva BSC · LISTA
18 বার
18 বার