Momentum One Day Cup 2021
0বার কাউন্টার
সর্বাধিক বার
| খেলোয়াড় | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Imran Manack Cape Cobras | 5 | 5 | 46.4 | 280 | 230 | 8 |
Sisanda Magala Lions | 5 | 4 | 31 | 186 | 162 | 8 |
Bjorn Fortuin Lions | 4 | 4 | 36 | 216 | 157 | 7 |
Onke Nyaku Cape Cobras | 4 | 4 | 33 | 198 | 169 | 7 |
Robbie Frylinck Dolphins | 4 | 4 | 34.2 | 206 | 113 | 6 |
Senuran Muthusamy Dolphins | 4 | 4 | 36 | 216 | 149 | 6 |
বার কমেন্টারি
ম্যাচসমূহ
342
49
Most Fours
| খেলোয়াড় | ম্যাচসমূহ | রান | 4s |
|---|---|---|---|
Janneman Malan CPC | 4 | 232 | 26 |
Grant Roelofsen DOL | 4 | 192 | 22 |
Ryan David Rickelton LIO | 3 | 151 | 20 |
JJ Smuts WAR | 4 | 162 | 19 |
Dominic Hendricks LIO | 6 | 232 | 19 |
Nicky van den Bergh LIO | 6 | 187 | 18 |
Most Sixes
| খেলোয়াড় | ম্যাচসমূহ | রান | 6s |
|---|---|---|---|
Delano Potgieter LIO | 6 | 180 | 7 |
Ayabulela Gqamane WAR | 4 | 96 | 5 |
Christiaan Jonker CPC | 4 | 55 | 3 |
Eldred Hawken LIO | 6 | 45 | 2 |
Bjorn Fortuin LIO | 4 | 51 | 2 |
Senuran Muthusamy DOL | 4 | 132 | 2 |
দলসমূহ — 4s
| দল | রান | 4s |
|---|---|---|
Lions | 1019 | 94 |
Cape Cobras | 876 | 77 |
Warriors | 812 | 72 |
Dolphins | 735 | 69 |
Knights | 173 | 16 |
Titans | 173 | 14 |
দলসমূহ — 6s
| দল | রান | 6s |
|---|---|---|
Lions | 749 | 15 |
Warriors | 570 | 11 |
Dolphins | 576 | 8 |
Cape Cobras | 381 | 7 |
Knights | 155 | 6 |
Titans | 59 | 2 |
টপ রান স্কোরার
232 রান
232 রান
192 রান
টপ বার ট্যাকার
8 বার
8 বার
7 বার