Nepal Premier League 2025
440বার কাউন্টার
276 Caught
67 Bowled
44 LBW
36 Run Out
15 Stumped
1 Hit Wicket
1 Retired Out
সর্বাধিক বার
| খেলোয়াড় | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sandeep Lamichhane Biratnagar Kings | 8 | 9 | 36 | 216 | 177 | 17 |
Sher Malla Lumbini Lions | 9 | 10 | 36 | 216 | 234 | 17 |
Abhinash Bohara Sudurpaschim Royals | 8 | 9 | 26.1 | 157 | 195 | 17 |
Ruben Trumpelmann Lumbini Lions | 9 | 10 | 33.2 | 200 | 224 | 15 |
Shahab Alam Kathmandu Gorkhas | 7 | 8 | 28 | 168 | 174 | 13 |
Karan KC Kathmandu Gorkhas | 7 | 8 | 28.5 | 173 | 214 | 13 |
বার কমেন্টারি
ম্যাচসমূহ
611Niroshan Dickwella LL

429Rohit Paudel LL

Most Fours
| খেলোয়াড় | ম্যাচসমূহ | রান | 4s |
|---|---|---|---|
Adam Rossington PA | 7 | 323 | 31 |
D Arcy Short LL | 9 | 256 | 26 |
Binod Bhandari SR | 8 | 264 | 23 |
Rohit Paudel LL | 9 | 276 | 18 |
Priyank Panchal KY | 7 | 197 | 17 |
Ben Charlesworth KG | 7 | 201 | 17 |
Most Sixes
| খেলোয়াড় | ম্যাচসমূহ | রান | 6s |
|---|---|---|---|
Mark Watt KY | 7 | 246 | 21 |
Adam Rossington PA | 7 | 323 | 19 |
Ravi Bopara CR | 7 | 237 | 13 |
Lokesh Bam BK | 8 | 170 | 13 |
Harmeet Singh SR | 8 | 133 | 12 |
Kushal Bhurtel PA | 7 | 156 | 11 |
দলসমূহ — 4s
| দল | রান | 4s |
|---|---|---|
Lumbini Lions | 1266 | 98 |
Sudurpaschim Royals | 1208 | 93 |
Pokhara Avengers | 1058 | 77 |
Kathmandu Gorkhas | 1019 | 75 |
Biratnagar Kings | 1162 | 73 |
Janakpur Bolts | 902 | 70 |
Chitwan Rhinos | 966 | 63 |
Karnali Yaks | 958 | 62 |
দলসমূহ — 6s
| দল | রান | 6s |
|---|---|---|
Biratnagar Kings | 1184 | 70 |
Pokhara Avengers | 1043 | 65 |
Sudurpaschim Royals | 1211 | 58 |
Karnali Yaks | 909 | 52 |
Kathmandu Gorkhas | 1095 | 52 |
Lumbini Lions | 1210 | 50 |
Chitwan Rhinos | 953 | 45 |
Janakpur Bolts | 871 | 37 |
টপ রান স্কোরার
323 রান
2.
Rohit Paudel LL · T20
276 রান
264 রান
টপ বার ট্যাকার
17 বার
17 বার
3.
Abhinash Bohara SR · T20
17 বার
বার জান
440সিরিজ বার কাউন্টার
276 Caught
67 Bowled
44 LBW
36 Run Out
15 Stumped
1 Hit Wicket
1 Retired Out
বাউন্ডারি ট্র্যাকার
611
429শেষ চার Niroshan Dickwella (LL)
Last Six Rohit Paudel (LL)
Ruben Trumpelmann to Binod Bhandari, no run, c Dinesh Adhikari b R Trumpelmann
Ruben Trumpelmann to Sheldon Jackson, no run, lbw b R Trumpelmann
Sher Malla to Aarif Sheikh, no run, lbw b S Malla
Rohit Paudel to Dipendra Singh Airee, no run, c R Trumpelmann b R Paudel
Rohit Paudel to Dipak Bohara, no run, c S Jora b R Paudel
Rohit Paudel to Puneet Mehra, no run, lbw b R Paudel
Sher Malla to Harmeet Singh, no run, c DJM Short b S Malla
Sher Malla to Ishan Pandey, no run, c M Subasingha b S Malla
Tilak Bhandari to Scott Kuggeleijn, no run, c S Jora b T Bhandari
Ruben Trumpelmann to Abhinash Bohara, no run, c DJM Short b R Trumpelmann
Hemant Dhami to D'Arcy Short, no run, b H Dhami
Hemant Dhami to Dinesh Adhikari, no run, c SC Kuggeleijn b H Dhami
Abhinash Bohara to Rohit Paudel, no run, c DS Airee b A Bohara
Dipendra Singh Airee to Sundeep Jora, no run, c A Bohara b DS Airee