Pataudi Trophy 2014
Jul 9, 2014 - Aug 17, 2014 · ফরম্যাট:Test · ম্যাচসমূহ 1 · দলসমূহ 2BATTING
Most Runs
BOWLING
TEAM
স্ট্যাটস
দল
| খেলোয়াড় | Matches | Inns | Runs | Avg | Sr | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
জস বাটলার ইংল্যান্ড | 3 | 3 | 200 | 66.67 | 69.93 | 28 | 3 |
গ্যারি ব্যালেন্স ইংল্যান্ড | 1 | 2 | 137 | 68.50 | 52.29 | 17 | 0 |
মুরালি বিজয় ভারত | 1 | 2 | 119 | 59.50 | 37.90 | 15 | 0 |
আজিঙ্কা রাহানে ভারত | 1 | 2 | 108 | 54.00 | 66.67 | 16 | 1 |
রবিচন্দ্রন অশ্বিন ভারত | 2 | 4 | 106 | 35.33 | 85.48 | 10 | 2 |
ভুবনেশ্বর কুমার ভারত | 1 | 2 | 88 | 44.00 | 56.77 | 15 | 0 |
জো রুট ইংল্যান্ড | 1 | 2 | 79 | 39.50 | 40.31 | 7 | 0 |
চেতেশ্বর পূজারা ভারত | 1 | 2 | 71 | 35.50 | 35.50 | 11 | 0 |
মঈন আলী ইংল্যান্ড | 1 | 2 | 71 | 35.50 | 28.06 | 9 | 0 |
রবীন্দ্র জাদেজা ভারত | 1 | 2 | 71 | 35.50 | 104.41 | 9 | 0 |
লিয়াম প্লাঙ্কেট ইংল্যান্ড | 1 | 2 | 62 | 63.27 | 8 | 0 | |
শিখর ধাওয়ান ভারত | 1 | 2 | 38 | 19.00 | 67.86 | 5 | 0 |
ম্যাট প্রায়র ইংল্যান্ড | 1 | 2 | 35 | 17.50 | 66.04 | 6 | 0 |
রোহিত শর্মা ভারত | 1 | 2 | 34 | 17.00 | 38.20 | 3 | 0 |
ক্রিস ওকস ইংল্যান্ড | 3 | 3 | 33 | 33.00 | 61.11 | 3 | 0 |
ক্রিস জর্ডান ইংল্যান্ড | 3 | 2 | 33 | 16.50 | 60.00 | 5 | 0 |
স্যার আলাস্টার কুক ইংল্যান্ড | 1 | 2 | 32 | 16.00 | 26.23 | 4 | 0 |
বিরাট কোহলি ভারত | 1 | 2 | 25 | 12.50 | 71.43 | 4 | 0 |
গৌতম গম্ভীর ভারত | 2 | 4 | 25 | 6.25 | 31.25 | 3 | 0 |
স্যাম রবসন ইংল্যান্ড | 1 | 2 | 24 | 12.00 | 34.78 | 2 | 0 |
জেমস অ্যান্ডারসন ইংল্যান্ড | 1 | 2 | 21 | 10.50 | 77.78 | 3 | 0 |
এমএস ধোনি ভারত | 1 | 2 | 20 | 10.00 | 19.42 | 2 | 0 |
মোহাম্মদ শামি ভারত | 1 | 2 | 19 | 9.50 | 73.08 | 3 | 0 |
ইয়ান বেল ইংল্যান্ড | 1 | 2 | 17 | 8.50 | 28.33 | 2 | 0 |
স্টুয়ার্ট ব্রড ইংল্যান্ড | 1 | 2 | 12 | 6.00 | 75.00 | 2 | 0 |
ইশান্ত শর্মা ভারত | 1 | 2 | 12 | 52.17 | 2 | 0 | |
ভারুন অ্যারন ভারত | 2 | 4 | 12 | 4.00 | 29.27 | 2 | 0 |
পঙ্কজ সিং ভারত | 2 | 4 | 10 | 3.33 | 50.00 | 2 | 0 |
স্টুয়ার্ট বিনি ভারত | 1 | 2 | 9 | 4.50 | 32.14 | 1 | 0 |
বেন স্টোকস ইংল্যান্ড | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
টপ রান স্কোরার
200 রান
137 রান
119 রান
টপ বার ট্যাকার
10 বার
7 বার
6 বার