Ram Slam T20 Challenge 2016
ব্যাটিং
সর্বশ্রেষ্ঠ রান
বোলিং
দল
স্ট্যাটস
দল
| খেলোয়াড় | Matches | Inns | Runs | Avg | Sr | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
জেজে স্মাটস Warriors | 12 | 11 | 371 | 41.22 | 144.36 | 36 | 21 |
ফারহান বেহারডিয়েন Titans | 11 | 10 | 352 | 117.33 | 188.24 | 22 | 20 |
মর্নে ভ্যান উইক Dolphins | 10 | 9 | 352 | 39.11 | 136.96 | 49 | 5 |
রাসি ভ্যান ডার ডুসেন Lions | 11 | 11 | 345 | 31.36 | 145.57 | 21 | 22 |
প্যাট্রিক ক্রুগার Knights | 9 | 9 | 301 | 37.63 | 133.19 | 40 | 9 |
কলিন ইনগ্রাম Warriors | 11 | 10 | 286 | 31.78 | 130.59 | 29 | 9 |
হেইনো কুন Titans | 11 | 10 | 277 | 30.78 | 141.33 | 18 | 9 |
মাঙ্গালিসো মোসেহলে Lions | 11 | 11 | 277 | 25.18 | 140.61 | 16 | 14 |
ক্রিস্টিয়ান জঙ্কার Warriors | 12 | 10 | 263 | 87.67 | 156.55 | 22 | 14 |
রিচার্ড লেভি Cape Cobras | 10 | 8 | 246 | 30.75 | 160.78 | 32 | 9 |
নিকি ভ্যান ডেন বার্গ Lions | 11 | 11 | 234 | 23.40 | 125.13 | 11 | 10 |
কলিন অ্যাকারম্যান Warriors | 11 | 10 | 229 | 28.63 | 124.46 | 13 | 11 |
হেইনরিখ ক্লাসেন Titans | 11 | 9 | 219 | 27.38 | 144.08 | 19 | 7 |
ক্যামেরন ডেলপোর্ট Dolphins | 10 | 9 | 216 | 27.00 | 136.71 | 19 | 9 |
কিয়েরন পোলার্ড Cape Cobras | 10 | 8 | 203 | 40.60 | 169.17 | 11 | 14 |
কেভিন পিটারসেন Dolphins | 5 | 5 | 198 | 39.60 | 150.00 | 10 | 11 |
থিউনিস ডি ব্রুইন Knights | 5 | 5 | 195 | 48.75 | 137.32 | 19 | 6 |
আলবি মর্কেল Titans | 11 | 8 | 185 | 30.83 | 138.06 | 13 | 8 |
রিজা হেনড্রিক্স Lions | 7 | 7 | 160 | 26.67 | 117.65 | 18 | 2 |
ওয়েন পার্নেল Cape Cobras | 8 | 6 | 159 | 31.80 | 123.26 | 15 | 4 |
জোনাথন ভান্ডিয়ার Titans | 6 | 6 | 151 | 25.17 | 131.30 | 14 | 4 |
কোডি চেট্টি Dolphins | 10 | 7 | 144 | 48.00 | 109.09 | 13 | 0 |
খায়া জন্ডো Dolphins | 10 | 9 | 142 | 23.67 | 129.09 | 9 | 7 |
ডেভিড মিলার Knights | 4 | 4 | 141 | 70.50 | 176.25 | 9 | 10 |
রবি ফ্রাইলিঙ্ক Dolphins | 10 | 8 | 130 | 18.57 | 175.68 | 10 | 7 |
ডেভিড উইসে Titans | 11 | 6 | 119 | 59.50 | 172.46 | 8 | 7 |
আইডেন মার্করাম Titans | 6 | 5 | 110 | 27.50 | 127.91 | 18 | 0 |
হার্ডাস ভিলজোয়েন Lions | 11 | 10 | 108 | 21.60 | 128.57 | 5 | 7 |
রুডি সেকেন্ড Knights | 5 | 5 | 108 | 27.00 | 100.00 | 9 | 3 |
কাসিম অ্যাডামস Titans | 11 | 8 | 107 | 17.83 | 93.86 | 5 | 3 |
পিট ভ্যান বিলজোন Knights | 5 | 5 | 100 | 25.00 | 108.70 | 9 | 3 |
ডমিনিক হেন্ড্রিক্স Lions | 4 | 4 | 85 | 21.25 | 98.84 | 7 | 0 |
লেউস ডু প্লয় Knights | 4 | 3 | 85 | 28.33 | 104.94 | 5 | 4 |
সোমিলা সেয়িবোকওয়ে Warriors | 6 | 6 | 81 | 13.50 | 103.85 | 9 | 2 |
টেম্বা বাভুমা Lions | 4 | 4 | 78 | 19.50 | 108.33 | 5 | 0 |
উইয়ান মুল্ডার Lions | 7 | 7 | 77 | 15.40 | 102.67 | 7 | 0 |
ক্লাইড ফোর্টুইন Warriors | 12 | 6 | 74 | 14.80 | 110.45 | 9 | 1 |
ডিয়েগো রোসিয়ার Knights | 7 | 5 | 69 | 17.25 | 146.81 | 6 | 2 |
কিগান পিটারসেন Cape Cobras | 6 | 4 | 61 | 30.50 | 129.79 | 10 | 0 |
জেসন স্মিথ Cape Cobras | 5 | 3 | 58 | 19.33 | 92.06 | 4 | 0 |
ররি ক্লেইনভেল্ট Cape Cobras | 9 | 4 | 58 | 14.50 | 207.14 | 5 | 5 |
ডেন ভিলাস Cape Cobras | 4 | 2 | 58 | 58.00 | 141.46 | 5 | 2 |
ডেভন ফিলিপ কনওয়ে Lions | 4 | 4 | 52 | 13.00 | 106.12 | 4 | 1 |
ডোয়াইন প্রিটোরিয়াস Lions | 6 | 6 | 52 | 10.40 | 106.12 | 2 | 2 |
গ্রান্ট মকোয়েনা Titans | 3 | 3 | 49 | 16.33 | 89.09 | 4 | 0 |
Cebo Tshiki Cape Cobras | 9 | 3 | 48 | 24.00 | 102.13 | 3 | 1 |
ওমফিলে রামেলা Lions | 5 | 3 | 47 | 15.67 | 111.90 | 8 | 0 |
তুমেলো বোডিবে Knights | 7 | 6 | 45 | 11.25 | 78.95 | 1 | 0 |
জর্জ লিন্ডে Cape Cobras | 9 | 5 | 45 | 9.00 | 132.35 | 1 | 4 |
মার্চেন্ট ডি ল্যাং Knights | 7 | 6 | 44 | 7.33 | 115.79 | 4 | 1 |
Loading...
টপ রান স্কোরার
371 রান
352 রান
352 রান
টপ বার ট্যাকার
19 বার
17 বার
13 বার