Saurashtra Pro T20 League 2025
Jun 7, 2025 - Jun 20, 2025 · ফরম্যাট:T20 · ম্যাচসমূহ 23 · দলসমূহ 5
240বার কাউন্টার
167 Caught
37 Bowled
14 LBW
12 Run Out
9 Stumped
1 Retired Out
সর্বাধিক বার
| খেলোয়াড় | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aditya Jadeja Anmol Kings Halar | 10 | 9 | 26.4 | 160 | 247 | 16 |
Devang Karamta JMD Kutch Riders | 10 | 9 | 31.3 | 189 | 231 | 15 |
Parth Bhut JMD Kutch Riders | 10 | 9 | 30 | 180 | 213 | 14 |
Chirag Jani Zalwad Strikers | 8 | 8 | 29.5 | 179 | 245 | 14 |
Ankur Panwar Zalwad Strikers | 8 | 8 | 26.2 | 158 | 229 | 13 |
Parshwaraj Rana Anmol Kings Halar | 10 | 9 | 25 | 150 | 190 | 10 |
বার কমেন্টারি
ম্যাচসমূহ
518Vishvaraj Jadeja JKR

246Pavan Parmar JKR

Most Fours
| খেলোয়াড় | ম্যাচসমূহ | রান | 4s |
|---|---|---|---|
Prerak Mankad ASL | 8 | 303 | 39 |
Vishvaraj Jadeja JKR | 10 | 316 | 36 |
Jay Gohil ZWS | 8 | 338 | 28 |
Harvik Desai DGT | 8 | 262 | 27 |
Parshwaraj Rana AKH | 10 | 283 | 24 |
Ansh Gosai ZWS | 8 | 158 | 24 |
Most Sixes
| খেলোয়াড় | ম্যাচসমূহ | রান | 6s |
|---|---|---|---|
Siddhant Rana AKH | 9 | 327 | 25 |
Jay Gohil ZWS | 8 | 338 | 23 |
Luckyraj Vaghela DGT | 8 | 171 | 17 |
Sheldon Jackson ZWS | 8 | 239 | 15 |
Parshwaraj Rana AKH | 10 | 283 | 14 |
Harvik Desai DGT | 8 | 262 | 13 |
দলসমূহ — 4s
| দল | রান | 4s |
|---|---|---|
Anmol Kings Halar | 1308 | 121 |
Aryan Sorath Lions | 1031 | 108 |
Dita Gohilwad Titans | 1213 | 103 |
Zalwad Strikers | 1131 | 96 |
JMD Kutch Riders | 1042 | 90 |
দলসমূহ — 6s
| দল | রান | 6s |
|---|---|---|
Dita Gohilwad Titans | 1181 | 63 |
Anmol Kings Halar | 1223 | 57 |
Zalwad Strikers | 1131 | 55 |
JMD Kutch Riders | 1029 | 44 |
Aryan Sorath Lions | 808 | 27 |
টপ রান স্কোরার
338 রান
327 রান
316 রান
টপ বার ট্যাকার
বার জান
240সিরিজ বার কাউন্টার
167 Caught
37 Bowled
14 LBW
12 Run Out
9 Stumped
1 Retired Out
বাউন্ডারি ট্র্যাকার
518
246শেষ চার Vishvaraj Jadeja (JKR)
Last Six Pavan Parmar (JKR)
Devang Karamta to Tarang Gohel, no run, c DA Jadeja b D Karamta
Arth Yadav to Nihal Chaudhari, no run, c VM Jadeja b A Yadav
Devang Karamta to Smitraj Zala, no run, c P Chauhan b D Karamta
Arth Yadav to Siddhant Rana, no run, c PR Bhut b A Yadav
Dharmendrasinh Jadeja to Parshwaraj Rana, no run, c VM Jadeja b DA Jadeja
Parth Bhut to Yashraj Joshi, no run, lbw b PR Bhut
Devang Karamta to Yuvraj Chudasama, no run, b D Karamta
Dhruvam Patel to Divyang Kanani, no run, b D Patel
Devang Karamta to Satyam Khamrai, no run, c PR Bhut b D Karamta
Devang Karamta to Mohit Ulva, no run, c D Patel b D Karamta
Aditya Jadeja to Samarth Vyas, no run, b A Jadeja
Aditya Jadeja to Krishnakant Pathak, no run, c Tarang Gohel b A Jadeja
Aditya Jadeja to Pavan Parmar, no run, b A Jadeja
Yashraj Joshi to Vishvaraj Jadeja, 1 run, runout (Y Joshi / Tarang Gohel)