Sheffield Shield 2023
0বার কাউন্টার
সর্বাধিক বার
| খেলোয়াড় | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Tremain New South Wales | 10 | 18 | 318.4 | 1912 | 795 | 50 |
Nathan McAndrew South Australia | 9 | 17 | 317 | 1902 | 902 | 48 |
Corey Rocchiccioli Western Australia | 11 | 21 | 422 | 2532 | 1269 | 46 |
Gabe Bell Tasmania | 9 | 16 | 299.2 | 1796 | 836 | 42 |
Fergus O Neill Victoria | 9 | 17 | 292 | 1752 | 690 | 40 |
Joel Paris Western Australia | 8 | 15 | 226.2 | 1358 | 593 | 39 |
3146
240
Most Fours
| খেলোয়াড় | ম্যাচসমূহ | রান | 4s |
|---|---|---|---|
Beau Webster TT | 11 | 938 | 113 |
Sam Whiteman WA | 11 | 770 | 105 |
Charlie Wakim TT | 11 | 683 | 101 |
Oliver Davies NSW | 7 | 670 | 85 |
Jordan Silk TT | 11 | 630 | 79 |
Caleb Jewell TT | 11 | 556 | 78 |
Most Sixes
| খেলোয়াড় | ম্যাচসমূহ | রান | 6s |
|---|---|---|---|
Sam Harper VIC | 10 | 480 | 15 |
Beau Webster TT | 11 | 938 | 10 |
Ben Manenti SA | 10 | 609 | 10 |
Xavier Bartlett QB | 3 | 164 | 9 |
Hilton Cartwright WA | 10 | 529 | 9 |
Nic Maddinson VIC | 4 | 361 | 9 |
দলসমূহ — 4s
| দল | রান | 4s |
|---|---|---|
Tasmania | 5144 | 674 |
Western Australia | 5106 | 601 |
South Australia | 4384 | 526 |
Queensland | 4438 | 499 |
Victoria | 4127 | 435 |
New South Wales | 3679 | 411 |
দলসমূহ — 6s
| দল | রান | 6s |
|---|---|---|
Western Australia | 4865 | 46 |
Victoria | 3431 | 45 |
Tasmania | 5066 | 45 |
Queensland | 4178 | 40 |
South Australia | 2841 | 36 |
New South Wales | 2700 | 28 |
টপ রান স্কোরার
938 রান
778 রান
770 রান
টপ বার ট্যাকার
50 বার
48 বার
46 বার