Specsavers County Championship Division Two 2019
0বার কাউন্টার
সর্বাধিক বার
| খেলোয়াড় | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Rushworth Durham | 14 | 25 | 486.4 | 2920 | 1271 | 69 |
Oliver Robinson Sussex | 11 | 19 | 380.3 | 2283 | 1036 | 63 |
Ben Sanderson Northamptonshire | 14 | 22 | 448.2 | 2690 | 1179 | 60 |
Ben Raine Durham | 14 | 25 | 463.4 | 2782 | 1179 | 54 |
Luis Reece Derbyshire | 14 | 23 | 371 | 2226 | 1022 | 52 |
Ryan Higgins Gloucestershire | 14 | 24 | 453.4 | 2722 | 1182 | 50 |
বার কমেন্টারি
ম্যাচসমূহ
7577
284
Most Fours
| খেলোয়াড় | ম্যাচসমূহ | রান | 4s |
|---|---|---|---|
Marnus Labuschagne GLA | 10 | 1114 | 154 |
Dane Vilas LAN | 14 | 1036 | 146 |
Chris Dent GLO | 14 | 1087 | 142 |
Billy Godleman DER | 14 | 1008 | 131 |
Ryan Higgins GLO | 14 | 958 | 124 |
Dawid Malan MID | 13 | 1005 | 124 |
Most Sixes
| খেলোয়াড় | ম্যাচসমূহ | রান | 6s |
|---|---|---|---|
Adam Rossington NOR | 13 | 787 | 13 |
Ryan Higgins GLO | 14 | 958 | 9 |
Graham Wagg GLA | 10 | 418 | 9 |
Ravi Rampaul DER | 12 | 186 | 8 |
Marnus Labuschagne GLA | 10 | 1114 | 8 |
Delray Rawlins SUS | 6 | 328 | 8 |
দলসমূহ — 4s
| দল | রান | 4s |
|---|---|---|
Glamorgan | 6647 | 885 |
Derbyshire | 6682 | 865 |
Northamptonshire | 6303 | 792 |
Middlesex | 5887 | 790 |
Sussex | 5874 | 783 |
Lancashire | 5342 | 738 |
Gloucestershire | 5677 | 715 |
Worcestershire | 5102 | 694 |
Leicestershire | 5489 | 689 |
Durham | 5579 | 626 |
দলসমূহ — 6s
| দল | রান | 6s |
|---|---|---|
Northamptonshire | 5490 | 55 |
Glamorgan | 5382 | 54 |
Sussex | 4472 | 40 |
Derbyshire | 5602 | 27 |
Lancashire | 3266 | 24 |
Durham | 4468 | 21 |
Middlesex | 4505 | 19 |
Gloucestershire | 2904 | 18 |
Worcestershire | 2490 | 18 |
Leicestershire | 3111 | 8 |
টপ রান স্কোরার
1189 রান
1114 রান
1087 রান
টপ বার ট্যাকার
69 বার
63 বার
60 বার