Sunfoil Series 2017
Sep 19, 2017 - Feb 18, 2018 · ফরম্যাট:FIRSTCLASS · ম্যাচসমূহ 33 · দলসমূহ 6ব্যাটিং
সর্বশ্রেষ্ঠ রান
বোলিং
দল
স্ট্যাটস
দল
| খেলোয়াড় | Matches | Inns | Runs | Avg | Sr | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
রাসি ভ্যান ডার ডুসেন Lions | 10 | 18 | 959 | 73.77 | 51.56 | 131 | 3 |
ভন ভ্যান জার্সভেল্ড Dolphins | 10 | 18 | 898 | 52.82 | 66.42 | 133 | 9 |
পিয়েটার মালান Cape Cobras | 10 | 16 | 892 | 55.75 | 48.48 | 102 | 4 |
জুবায়ের হামজা Cape Cobras | 9 | 14 | 828 | 69.00 | 62.12 | 117 | 7 |
রুডি সেকেন্ড Knights | 10 | 14 | 803 | 80.30 | 62.30 | 108 | 0 |
ডেন ভিলাস Dolphins | 8 | 14 | 734 | 66.73 | 78.84 | 91 | 9 |
কলিন অ্যাকারম্যান Warriors | 7 | 12 | 660 | 66.00 | 62.15 | 85 | 6 |
রিজা হেনড্রিক্স Lions | 9 | 17 | 658 | 43.87 | 59.60 | 106 | 2 |
Edward Moore Warriors | 10 | 18 | 648 | 38.12 | 55.67 | 90 | 5 |
Mohammed Yaseen Vallie Warriors | 10 | 17 | 633 | 42.20 | 50.44 | 79 | 3 |
স্টিফেন কুক Lions | 10 | 18 | 632 | 37.18 | 55.98 | 65 | 0 |
ওমফিলে রামেলা Lions | 10 | 17 | 596 | 35.06 | 45.02 | 93 | 0 |
সারেল এরউই Dolphins | 8 | 15 | 590 | 39.33 | 57.06 | 81 | 6 |
সেনুরান মুথুসামি Dolphins | 10 | 18 | 582 | 38.80 | 45.61 | 79 | 3 |
কাইল ভেরেইন Cape Cobras | 10 | 15 | 580 | 48.33 | 52.73 | 71 | 2 |
থিউনিস ডি ব্রুইন Knights | 6 | 8 | 568 | 81.14 | 70.91 | 65 | 9 |
ফারহান বেহারডিয়েন Titans | 6 | 11 | 560 | 80.00 | 58.21 | 62 | 6 |
গিহান ক্লোয়েট Warriors | 9 | 16 | 545 | 34.06 | 59.37 | 90 | 5 |
জেজে স্মাটস Warriors | 9 | 15 | 544 | 36.27 | 64.15 | 70 | 7 |
স্টিয়ান ভ্যান জিল Cape Cobras | 5 | 8 | 540 | 90.00 | 68.88 | 71 | 1 |
ডিন এলগার Titans | 5 | 8 | 524 | 74.86 | 68.14 | 60 | 6 |
অভিউ মগিজিমা Cape Cobras | 10 | 14 | 505 | 42.08 | 55.49 | 58 | 5 |
কিগান পিটারসেন Knights | 9 | 14 | 497 | 41.42 | 42.37 | 63 | 0 |
গ্রান্ট মকোয়েনা Knights | 10 | 15 | 471 | 36.23 | 50.43 | 58 | 3 |
আন্দ্রেয়া আগাথানজেলু Titans | 5 | 9 | 461 | 65.86 | 57.84 | 69 | 5 |
উইয়ান মুল্ডার Lions | 8 | 11 | 452 | 64.57 | 51.42 | 61 | 2 |
আইডেন মার্করাম Titans | 3 | 5 | 439 | 109.75 | 70.81 | 67 | 4 |
লুথান্ডো ম্যানিয়ান্ডা Knights | 7 | 11 | 436 | 39.64 | 54.77 | 62 | 0 |
হেইনরিখ ক্লাসেন Titans | 7 | 12 | 426 | 38.73 | 60.08 | 41 | 11 |
হেনরি ডেভিডস Titans | 10 | 14 | 419 | 34.92 | 47.89 | 47 | 3 |
মর্নে ভ্যান উইক Dolphins | 8 | 13 | 414 | 31.85 | 49.34 | 56 | 3 |
কোডি চেট্টি Dolphins | 4 | 7 | 406 | 81.20 | 51.07 | 47 | 5 |
জাস্টিন অনটং Cape Cobras | 5 | 7 | 369 | 52.71 | 62.76 | 42 | 3 |
ডেভিড মিলার Knights | 6 | 8 | 355 | 44.38 | 63.28 | 46 | 3 |
খায়া জন্ডো Dolphins | 7 | 12 | 353 | 35.30 | 46.45 | 42 | 5 |
হেইনো কুন Titans | 6 | 11 | 349 | 34.90 | 55.66 | 52 | 2 |
অ্যান্ড্রু পুটিক Cape Cobras | 6 | 10 | 327 | 32.70 | 40.57 | 36 | 1 |
প্যাট্রিক ক্রুগার Knights | 9 | 9 | 309 | 38.63 | 61.55 | 45 | 3 |
নিকি ভ্যান ডেন বার্গ Lions | 7 | 10 | 307 | 34.11 | 46.37 | 44 | 1 |
ডেন পিড্ট Cape Cobras | 10 | 12 | 305 | 33.89 | 52.68 | 37 | 4 |
রবি ফ্রাইলিঙ্ক Dolphins | 7 | 10 | 287 | 47.83 | 76.94 | 29 | 7 |
ওয়ার্নার কোয়েটসি Knights | 7 | 8 | 279 | 46.50 | 61.32 | 32 | 2 |
ক্লাইড ফোর্টুইন Warriors | 8 | 13 | 246 | 18.92 | 42.49 | 33 | 1 |
হাশিম আমলা Cape Cobras | 1 | 2 | 245 | 122.50 | 59.18 | 28 | 5 |
শ Shaun von Berg Titans | 9 | 12 | 242 | 30.25 | 47.92 | 36 | 1 |
মালুসি সিবোতো Titans | 10 | 10 | 234 | 39.00 | 55.45 | 30 | 3 |
Lesiba Ngoepe Warriors | 7 | 13 | 225 | 18.75 | 46.01 | 31 | 1 |
রায়ান ম্যাকলারেন Knights | 4 | 6 | 220 | 55.00 | 71.66 | 31 | 1 |
টনি ডি জোরজি Titans | 7 | 13 | 210 | 16.15 | 45.55 | 26 | 1 |
ডোয়াইন প্রিটোরিয়াস Lions | 6 | 8 | 203 | 29.00 | 51.13 | 30 | 0 |
Loading...
টপ রান স্কোরার
959 রান
898 রান
892 রান
টপ বার ট্যাকার
47 বার
33 বার
29 বার