Super50 Cup 2022
0বার কাউন্টার
সর্বাধিক বার
| খেলোয়াড় | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shannon Gabriel Trinidad & Tobago | 7 | 7 | 46 | 276 | 213 | 15 |
Odean Smith Jamaica Scorpions | 8 | 8 | 55 | 330 | 289 | 15 |
Nicholson Gordon Jamaica Scorpions | 8 | 8 | 53.4 | 322 | 319 | 15 |
Kofi James Leeward Islands Hurricanes | 6 | 5 | 47.5 | 287 | 208 | 14 |
Gudakesh Motie Guyana | 7 | 7 | 61 | 366 | 269 | 14 |
Dennis Bulli Jamaica Scorpions | 6 | 6 | 54.5 | 329 | 261 | 14 |
835
263
Most Fours
| খেলোয়াড় | ম্যাচসমূহ | রান | 4s |
|---|---|---|---|
Brandon King JAM | 8 | 337 | 36 |
Kjorn Ottley T&T | 8 | 297 | 34 |
Alick Athanaze WWD | 6 | 292 | 31 |
Anthony Bramble GUA | 7 | 174 | 26 |
Darren Bravo T&T | 8 | 240 | 23 |
Shai Hope BP | 7 | 311 | 22 |
Most Sixes
| খেলোয়াড় | ম্যাচসমূহ | রান | 6s |
|---|---|---|---|
Nicholas Pooran T&T | 8 | 342 | 19 |
Rovman Powell JAM | 8 | 346 | 18 |
Romario Shepherd GUA | 7 | 171 | 13 |
Roshon Primus BP | 6 | 178 | 11 |
Sherfane Rutherford GUA | 7 | 184 | 11 |
Johnson Charles WWD | 6 | 188 | 11 |
দলসমূহ — 4s
| দল | রান | 4s |
|---|---|---|
Guyana | 1628 | 137 |
Trinidad & Tobago | 1525 | 129 |
Jamaica Scorpions | 1530 | 114 |
Barbados Pride | 1372 | 109 |
Leeward Islands Hurricanes | 1291 | 102 |
Windward Islands | 1296 | 95 |
Combined Campuses and Colleges | 842 | 78 |
West Indies Emerging Team | 1054 | 71 |
দলসমূহ — 6s
| দল | রান | 6s |
|---|---|---|
Jamaica Scorpions | 1382 | 50 |
Guyana | 1452 | 45 |
Trinidad & Tobago | 1402 | 43 |
Barbados Pride | 1110 | 34 |
Windward Islands | 1108 | 32 |
Leeward Islands Hurricanes | 1132 | 27 |
West Indies Emerging Team | 671 | 24 |
Combined Campuses and Colleges | 556 | 8 |
টপ রান স্কোরার
346 রান
342 রান
337 রান
টপ বার ট্যাকার
15 বার
15 বার
15 বার