The Hundred Mens 2023
0বার কাউন্টার
সর্বাধিক বার
| খেলোয়াড় | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tymal Mills Southern Brave (Men) | 9 | 8 | 32 | 192 | 209 | 16 |
Reece Topley Northern Superchargers (Men) | 8 | 8 | 28.4 | 172 | 208 | 13 |
Daniel Sams Trent Rockets (Men) | 7 | 7 | 26.4 | 160 | 215 | 12 |
Adil Rashid Northern Superchargers (Men) | 8 | 8 | 29.5 | 179 | 191 | 11 |
Nathan Sowter Oval Invincibles (Men) | 9 | 9 | 29 | 174 | 232 | 11 |
Adam Fraser Milne Birmingham Phoenix (Men) | 7 | 6 | 20 | 120 | 136 | 10 |
737
356
Most Fours
| খেলোয়াড় | ম্যাচসমূহ | রান | 4s |
|---|---|---|---|
Jos Buttler MO | 10 | 391 | 30 |
Finnley Allen SB | 9 | 240 | 27 |
Phil Salt MO | 10 | 232 | 25 |
Ben Matthew Duckett BP | 7 | 170 | 24 |
Harry Brook NS | 8 | 238 | 23 |
Devon Philip Conway SB | 9 | 215 | 22 |
Most Sixes
| খেলোয়াড় | ম্যাচসমূহ | রান | 6s |
|---|---|---|---|
Jos Buttler MO | 10 | 391 | 17 |
Heinrich Klaasen OI | 7 | 189 | 17 |
Phil Salt MO | 10 | 232 | 16 |
Harry Brook NS | 8 | 238 | 14 |
Colin Munro TR | 7 | 221 | 13 |
Jamie Overton MO | 10 | 202 | 12 |
দলসমূহ — 4s
| দল | রান | 4s |
|---|---|---|
Manchester Originals (Men) | 1387 | 121 |
Oval Invincibles (Men) | 1329 | 115 |
Southern Brave (Men) | 1051 | 98 |
Northern Superchargers (Men) | 993 | 96 |
Trent Rockets (Men) | 999 | 89 |
Welsh Fire (Men) | 960 | 78 |
London Spirit (Men) | 814 | 75 |
Birmingham Phoenix (Men) | 770 | 65 |
দলসমূহ — 6s
| দল | রান | 6s |
|---|---|---|
Manchester Originals (Men) | 1387 | 68 |
Oval Invincibles (Men) | 1303 | 66 |
Northern Superchargers (Men) | 961 | 44 |
Southern Brave (Men) | 1003 | 42 |
Trent Rockets (Men) | 946 | 36 |
Welsh Fire (Men) | 949 | 35 |
Birmingham Phoenix (Men) | 823 | 34 |
London Spirit (Men) | 782 | 31 |