USPL Premier League 2024
Nov 22, 2024 - Dec 2, 2024 · ফরম্যাট:T20 · ম্যাচসমূহ 20 · দলসমূহ 6BATTING
Most Runs
BOWLING
TEAM
স্ট্যাটস
দল
| খেলোয়াড় | Matches | Inns | Runs | Avg | Sr | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mukhtar Ahmed New York Cowboys | 8 | 8 | 308 | 44.00 | 148.79 | 23 | 18 |
Shubham Ranjane Maryland Mavericks | 7 | 7 | 277 | 92.33 | 129.44 | 16 | 9 |
Dilpreet Bajwa New York Cowboys | 8 | 8 | 260 | 32.50 | 152.05 | 26 | 13 |
Shayan Jahangir Carolina Eagles | 6 | 6 | 251 | 50.20 | 202.42 | 21 | 20 |
Tajinder Singh New York Cowboys | 8 | 8 | 241 | 34.43 | 156.49 | 23 | 9 |
Unmukt Chand California Golden Eagles | 5 | 5 | 237 | 59.25 | 130.22 | 24 | 8 |
Nauman Anwar California Golden Eagles | 5 | 5 | 152 | 30.40 | 131.03 | 15 | 7 |
Nitish Kumar Maryland Mavericks | 7 | 7 | 146 | 20.86 | 109.77 | 10 | 4 |
Sujith Gowda NJ Titans | 7 | 6 | 144 | 24.00 | 128.57 | 12 | 8 |
Sujit Nayak Maryland Mavericks | 7 | 7 | 143 | 35.75 | 124.35 | 10 | 3 |
Ryan Scott-I Maryland Mavericks | 6 | 6 | 130 | 21.67 | 139.78 | 9 | 11 |
Sanjay Krishnamurthi NJ Titans | 3 | 3 | 124 | 124.00 | 190.77 | 6 | 9 |
Aaron Jones NJ Titans | 7 | 7 | 122 | 20.33 | 100.83 | 12 | 2 |
Joshua James NJ Titans | 7 | 5 | 107 | 35.67 | 169.84 | 3 | 9 |
Dwayne Smith Maryland Mavericks | 7 | 7 | 99 | 14.14 | 115.12 | 16 | 2 |
Gerhard Erasmus NJ Titans | 5 | 5 | 97 | 24.25 | 173.21 | 2 | 9 |
Matthew Tromp New York Cowboys | 8 | 7 | 97 | 19.40 | 107.78 | 7 | 3 |
Syed Saad Ali Atlanta Blackcaps | 5 | 5 | 96 | 19.20 | 106.67 | 14 | 0 |
Josh Cobb NJ Titans | 6 | 6 | 95 | 15.83 | 141.79 | 8 | 6 |
Saiteja Mukkamalla Maryland Mavericks | 7 | 7 | 95 | 15.83 | 139.71 | 11 | 3 |
Rajdeep Darbar Carolina Eagles | 5 | 4 | 95 | 23.75 | 137.68 | 9 | 4 |
Chad Bowes California Golden Eagles | 5 | 4 | 95 | 31.67 | 120.25 | 5 | 4 |
Bhaskar Yadram Maryland Mavericks | 6 | 5 | 92 | 23.00 | 173.58 | 7 | 6 |
Hammad Azam NJ Titans | 6 | 4 | 86 | 28.67 | 150.88 | 7 | 5 |
Roshon Primus Carolina Eagles | 6 | 5 | 83 | 20.75 | 140.68 | 5 | 4 |
Arjun Mahesh NJ Titans | 4 | 3 | 79 | 26.33 | 96.34 | 4 | 2 |
Gajanand Singh Carolina Eagles | 6 | 6 | 76 | 15.20 | 113.43 | 9 | 1 |
Kunwarjeet Singh NJ Titans | 3 | 3 | 76 | 25.33 | 107.04 | 2 | 5 |
Ali Sheikh Atlanta Blackcaps | 5 | 5 | 72 | 18.00 | 114.29 | 3 | 5 |
Syed Abdullah Atlanta Blackcaps | 5 | 5 | 72 | 14.40 | 110.77 | 8 | 3 |
Adil Bhatti Atlanta Blackcaps | 5 | 5 | 69 | 17.25 | 97.18 | 2 | 2 |
Smit Patel Atlanta Blackcaps | 5 | 5 | 66 | 13.20 | 100.00 | 11 | 1 |
Joshua Tromp New York Cowboys | 8 | 8 | 65 | 9.29 | 92.86 | 6 | 1 |
Raunaq Sharma Carolina Eagles | 5 | 4 | 64 | 16.00 | 101.59 | 2 | 3 |
Derone Davis Carolina Eagles | 5 | 4 | 55 | 18.33 | 122.22 | 1 | 5 |
Monank Patel California Golden Eagles | 5 | 4 | 53 | 17.67 | 101.92 | 3 | 0 |
Naushad Shaikh New York Cowboys | 8 | 8 | 52 | 7.43 | 96.30 | 5 | 0 |
Saif Badar California Golden Eagles | 5 | 4 | 52 | 17.33 | 144.44 | 5 | 2 |
Jayden Roberts New York Cowboys | 7 | 5 | 51 | 12.75 | 141.67 | 4 | 1 |
Parveen Kumar New York Cowboys | 8 | 7 | 50 | 7.14 | 89.29 | 5 | 0 |
Ammad Alam NJ Titans | 5 | 5 | 46 | 9.20 | 85.19 | 6 | 1 |
Calvin Savage Atlanta Blackcaps | 3 | 3 | 43 | 14.33 | 100.00 | 5 | 0 |
Shadley van Schalkwyk California Golden Eagles | 5 | 2 | 41 | 20.50 | 110.81 | 2 | 2 |
Shreyas Movva Maryland Mavericks | 7 | 4 | 39 | 13.00 | 134.48 | 2 | 3 |
Kwame Patton Jr Atlanta Blackcaps | 3 | 3 | 36 | 18.00 | 124.14 | 2 | 2 |
Jessy Singh Carolina Eagles | 5 | 3 | 36 | 36.00 | 120.00 | 2 | 2 |
Sunny Patel Carolina Eagles | 6 | 4 | 36 | 12.00 | 100.00 | 1 | 2 |
Gauranshu Sharma Atlanta Blackcaps | 3 | 3 | 33 | 11.00 | 86.84 | 4 | 0 |
Raj Nannan Carolina Eagles | 6 | 4 | 27 | 6.75 | 87.10 | 1 | 1 |
Zia Muhammad Shahzad New York Cowboys | 8 | 5 | 23 | 5.75 | 95.83 | 2 | 0 |
Loading...
টপ রান স্কোরার
308 রান
277 রান
260 রান
টপ বার ট্যাকার
1.
Jacob Lintott NYC · T20
13 বার
13 বার
11 বার
বার জান
258সিরিজ বার কাউন্টার
162 Caught
47 Bowled
22 Run Out
18 LBW
8 Stumped
1 Retired Out