Vitality T20 Blast 2018
Jul 4, 2018 - Sep 15, 2018 · ফরম্যাট:T20 · ম্যাচসমূহ 102 · দলসমূহ 18ব্যাটিং
সর্বশ্রেষ্ঠ রান
বোলিং
দল
স্ট্যাটস
দল
| খেলোয়াড় | Matches | Inns | Runs | Avg | Sr | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
অ্যারন ফিঞ্চ Surrey | 9 | 9 | 589 | 147.25 | 182.35 | 60 | 31 |
ইয়ান বেল Warwickshire | 14 | 14 | 580 | 48.33 | 139.09 | 60 | 15 |
লরি ইভান্স Sussex | 14 | 13 | 553 | 69.13 | 135.87 | 46 | 17 |
কোরি অ্যান্ডারসন Somerset | 16 | 15 | 514 | 42.83 | 169.08 | 31 | 34 |
অ্যালেক্স ডেভিস Lancashire | 14 | 13 | 514 | 57.11 | 129.47 | 55 | 11 |
পল স্টার্লিং Middlesex | 13 | 13 | 492 | 37.85 | 161.84 | 60 | 21 |
টম ল্যাথাম Durham | 14 | 14 | 470 | 36.15 | 136.63 | 43 | 16 |
লুক রাইট Sussex | 12 | 11 | 448 | 40.73 | 150.84 | 46 | 15 |
জোশ কব Northamptonshire | 14 | 14 | 448 | 37.33 | 147.37 | 31 | 28 |
টম মুরস Nottinghamshire | 15 | 15 | 445 | 34.23 | 146.86 | 35 | 25 |
মাইকেল ক্লিঙ্গার Gloucestershire | 14 | 13 | 431 | 35.92 | 114.93 | 38 | 8 |
কলিন ইনগ্রাম Glamorgan | 11 | 11 | 430 | 53.75 | 164.75 | 40 | 23 |
ড্যানিয়েল ক্রিশ্চিয়ান Nottinghamshire | 15 | 14 | 415 | 41.50 | 172.92 | 29 | 24 |
বেন ম্যাথিউ ডাকেট Northamptonshire | 14 | 14 | 414 | 29.57 | 144.76 | 53 | 10 |
জো ডেনলি Kent | 13 | 12 | 409 | 37.18 | 145.04 | 48 | 11 |
গ্রাহাম ক্লার্ক Durham | 14 | 14 | 408 | 29.14 | 139.73 | 49 | 10 |
জেমস হিলড্রেথ Somerset | 16 | 15 | 403 | 28.79 | 139.93 | 35 | 13 |
অ্যাডাম লিথ Yorkshire | 14 | 14 | 401 | 30.85 | 153.05 | 37 | 20 |
ভারুন চোপড়া Essex | 11 | 11 | 401 | 36.45 | 131.48 | 35 | 12 |
ডেভিড উইলি Yorkshire | 10 | 10 | 386 | 38.60 | 142.96 | 27 | 22 |
অ্যাডাম হোস Warwickshire | 14 | 14 | 377 | 31.42 | 140.67 | 39 | 12 |
জোহান মাইবার্গ Somerset | 16 | 16 | 372 | 26.57 | 151.22 | 48 | 12 |
ড্যানিয়েল বেল-ড্রামন্ড Kent | 13 | 12 | 372 | 31.00 | 145.31 | 39 | 9 |
স্যাম বিলিংস Kent | 13 | 12 | 372 | 53.14 | 144.75 | 33 | 12 |
স্যাম হেইন Warwickshire | 14 | 14 | 371 | 33.73 | 133.45 | 34 | 12 |
ইয়ান ককবেইন Gloucestershire | 14 | 13 | 362 | 32.91 | 137.12 | 34 | 14 |
ক্যালাম ফার্গুসন Worcestershire | 9 | 9 | 355 | 50.71 | 139.76 | 31 | 7 |
জো ক্লার্ক Worcestershire | 14 | 14 | 354 | 27.23 | 149.37 | 41 | 13 |
ফিল সল্ট Sussex | 14 | 13 | 351 | 27.00 | 177.27 | 42 | 16 |
কলিন অ্যাকারম্যান Leicestershire | 14 | 14 | 343 | 31.18 | 137.75 | 26 | 11 |
মঈন আলী Worcestershire | 9 | 8 | 334 | 41.75 | 175.79 | 37 | 18 |
বেন রেইন Leicestershire | 13 | 13 | 332 | 25.54 | 168.53 | 28 | 21 |
লুইস গ্রেগরি Somerset | 16 | 13 | 328 | 46.86 | 202.47 | 28 | 19 |
ওয়েন ম্যাডসেন Derbyshire | 13 | 12 | 328 | 32.80 | 142.61 | 41 | 6 |
পিটার ট্রেগো Somerset | 16 | 15 | 328 | 23.43 | 138.98 | 38 | 11 |
ক্যালাম ম্যাকলিওড Derbyshire | 13 | 12 | 324 | 27.00 | 121.80 | 37 | 7 |
টম কোহলার-ক্যাডমোর Yorkshire | 13 | 13 | 321 | 24.69 | 140.17 | 32 | 12 |
মাইলস হ্যামন্ড Gloucestershire | 14 | 13 | 313 | 24.08 | 155.72 | 43 | 13 |
বেন ফোকস Surrey | 14 | 10 | 310 | 38.75 | 149.04 | 32 | 9 |
হেইনো কুন Kent | 13 | 12 | 310 | 31.00 | 145.54 | 26 | 8 |
বিলি গডলম্যান Derbyshire | 9 | 8 | 309 | 51.50 | 125.10 | 25 | 7 |
রিকি ওয়েসেলস Nottinghamshire | 14 | 14 | 307 | 21.93 | 163.30 | 29 | 22 |
নেইল ডেক্সটার Leicestershire | 13 | 13 | 296 | 22.77 | 137.04 | 40 | 7 |
কিরান কার্লসন Glamorgan | 11 | 11 | 295 | 29.50 | 143.20 | 27 | 10 |
অ্যালেক্স ওয়াকেলি Northamptonshire | 14 | 14 | 292 | 26.55 | 132.73 | 24 | 10 |
টম অ্যাবেল Somerset | 16 | 15 | 292 | 29.20 | 132.13 | 23 | 7 |
লিয়াম ডসন Hampshire | 13 | 12 | 289 | 26.27 | 129.60 | 24 | 7 |
রস হোয়াইটলি Worcestershire | 15 | 14 | 285 | 25.91 | 155.74 | 27 | 13 |
জেক লিবি Nottinghamshire | 11 | 11 | 284 | 35.50 | 142.71 | 25 | 5 |
লিয়াম লিভিংস্টোন Lancashire | 6 | 6 | 283 | 47.17 | 199.30 | 30 | 17 |
Loading...