কুয়েত
কুয়েত
কুয়েত জাতীয় ক্রিকেট দল
সূচিপত্র
পয়েন্ট টেবিল
কুয়েত ক্রিকেট Players
| প্লেয়ার নাম | ভূমিকা | স্টাইল | জার্সি নম্বর |
|---|---|---|---|
| ব্যাটসম্যান | ব্যাটিং স্টাইল: ডানহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: ডানহাতি লেগ ব্রেক | 90 | |
| ব্যাটসম্যান | ব্যাটিং স্টাইল: বামহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: ডানহাতি লেগব্রেক | 22 | |
| বোলার | ব্যাটিং স্টাইল: ডানহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: ডানহাতি মিডিয়াম ফাস্ট | 19 | |
| ব্যাটসম্যান | ব্যাটিং স্টাইল: বামহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: - | 3 | |
| ব্যাটার | ব্যাটিং স্টাইল: ডানহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: ডানহাতি মিডিয়াম | 73 | |
| বোলিং অলরাউন্ডার | ব্যাটিং স্টাইল: বামহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: বামহাতি মিডিয়াম | 16 | |
| উইকেট-কিপার ব্যাটসম্যান | ব্যাটিং স্টাইল: বামহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: স্লো লেফট-আর্ম অর্থোডক্স | 77 | |
| বোলার | ব্যাটিং স্টাইল: ডানহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: ডানহাতি মিডিয়াম | - | |
| বোলার | ব্যাটিং স্টাইল: ডানহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: ডানহাতি মিডিয়াম-ফাস্ট | 42 | |
| ব্যাটসম্যান | ব্যাটিং স্টাইল: ডানহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: ডানহাতি অফ ব্রেক | 7 | |
| অলরাউন্ডার | ব্যাটিং স্টাইল: ডানহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: বামহাতি অর্থোডক্স | 17 | |
| অলরাউন্ডার | ব্যাটিং স্টাইল: ডানহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: ডানহাতি মিডিয়াম | 35 | |
| বোলার | ব্যাটিং স্টাইল: ডানহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: ডানহাতি অফ স্পিন | 94 | |
| বোলিং অলরাউন্ডার | ব্যাটিং স্টাইল: বামহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: ডানহাতি অফব্রেক | 14 | |
| ব্যাটিং অলরাউন্ডার | ব্যাটিং স্টাইল: ডানহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: ডানহাতি অফ-ব্রেক | 16 | |
| বোলিং অলরাউন্ডার | ব্যাটিং স্টাইল: ডানহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: ডানহাতি মিডিয়াম | 10 | |
| অলরাউন্ডার | ব্যাটিং স্টাইল: ডানহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: ডানহাতি লেগ ব্রেক গুগলি | 8 | |
| উইকেট-কিপার ব্যাটসম্যান | ব্যাটিং স্টাইল: ডানহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: ডানহাতি মিডিয়াম সিম | 6 | |
| ব্যাটিং অলরাউন্ডার | ব্যাটিং স্টাইল: ডানহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: লেগ ব্রেক গুগলি | - | |
| অলরাউন্ডার | ব্যাটিং স্টাইল: বামহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: স্লো লেফট-আর্ম অর্থোডক্স | 28 |
গ্যালারি
সম্পর্কে কুয়েত
কাসিম আলি: প্রধান কোচ
মোহাম্মদ আসলাম: অধিনায়ক
নাভিন ধনাজয়ন: ম্যানেজার
ইসমাইল ভাদাক্কে: সহকারী কোচ
বিজয় কালিস্বরান: ফিজিওথেরাপিস্ট
সারাভান মোহন দাস: ভিডিও বিশ্লেষক
টিম রেকর্ডস
ব্যাটিং রেকর্ডস
সর্বোচ্চ দলীয় স্কোর (টি২০আই): \(226/4\) বনাম মালদ্বীপ (২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪)।
সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোর (টি২০আই): \(111^{*}\) উসমান প্যাটেল বনাম মালদ্বীপ (২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪)।
সর্বাধিক রান (সর্বমোট): রাভিজা সান্দারুয়ান \(2065\) রান ৭৭ ম্যাচে।
এক সিরিজে সর্বাধিক রান: বিলাল তাহির \(117\) রান ৩ ম্যাচে।
বোলিং রেকর্ডস
সর্বোত্তম ব্যক্তিগত পরিসংখ্যান (টি২০আই): \(4/5\) মোহাম্মদ আসলাম বনাম ইরান (২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০)।
সর্বাধিক উইকেট (সর্বমোট): মোহাম্মদ আসলাম।
ম্যাচ রেকর্ডস
সর্বোচ্চ ব্যবধানে জয় (টি২০আই রান দ্বারা): ১৬০ রান মঙ্গোলিয়ার বিরুদ্ধে।
সর্বোচ্চ ব্যবধানে জয় (টি২০আই উইকেট দ্বারা): ৮ উইকেট সৌদি আরব, মালদ্বীপ, ইরান, বাহরাইন, কম্বোডিয়া, ভানুয়াতু এবং মিয়ানমারের বিরুদ্ধে।
টিম প্রশিক্ষণ স্থান
কুয়েত অয়েল কোম্পানি হুবারা গ্রাউন্ড: আহমাদি সিটিতে অবস্থিত।
কুয়েত অয়েল কোম্পানি ইউনিটি গ্রাউন্ড: আহমাদি সিটিতেও অবস্থিত।
সুলাবিয়া গ্রাউন্ড: কুয়েত সিটিতে অবস্থিত।
ট্যাক-টেক গ্রাউন্ড: কুয়েত সিটিতে অবস্থিত।
পুরস্কার এবং ট্রফি
আইসিসি ওয়ার্ল্ড ক্রিকেট লিগ
আইসিসি ওয়ার্ল্ড ক্রিকেট লিগ ডিভিশন এইট: চ্যাম্পিয়ন (২০১০)
আইসিসি ওয়ার্ল্ড ক্রিকেট লিগ ডিভিশন সেভেন: চ্যাম্পিয়ন (২০১১)
এসি সি টুর্নামেন্ট
এসি সি টোয়েন্টি২০ কাপ: তৃতীয় স্থান (২০০৭)
এসি সি ট্রফি: তৃতীয় স্থান (২০০৪ এবং ২০১৪)
অন্যান্য অর্জন
আইসিসি ওয়ার্ল্ড টোয়েন্টি২০ কোয়ালিফায়ার: নেট রান রেট ভিত্তিতে রানার-আপ হিসেবে শেষ করেছে, অল্পের জন্য শিরোপা ওমানের কাছে হারিয়েছে।
