পুরো নাম
পার্ল রয়্যালস
ডাকনাম
পার্ল রয়্যালস
প্রতিষ্ঠিত
2023
দলের মালিক
পার্ল রয়্যালস ফেসবুক
পার্ল রয়্যালস টুইটার
পার্ল রয়্যালস ইনস্টাগ্রাম
প্রধান খেলোয়াড়
ডেভিড মিলার, লুয়ান-ড্রে প্রিটোরিয়াস, রুবিন হারম্যান, ব্জর্ন ফোর্টুইন
| প্লেয়ার নাম | ভূমিকা | স্টাইল | জার্সি নম্বর |
|---|---|---|---|
| বোলার | ব্যাটিং স্টাইল: ডান-হাতি বোলিং স্টাইল: ডান-হাতি অফ-স্পিন | 88 | |
| বোলার | ব্যাটিং স্টাইল: বামহাতি বোলিং স্টাইল: স্লো লেফট আর্ম অর্থোডক্স | 64 (ICC) | |
| অলরাউন্ডার | ব্যাটিং স্টাইল: ডান-হাতি বোলিং স্টাইল: ডান-হাতি অফ-ব্রেক | 24 | |
| ব্যাটার | ব্যাটিং স্টাইল: বামহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: ডানহাতি অফ-স্পিন | 10 | |
| উইকেট-কিপার | ব্যাটিং স্টাইল: ডানহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: ডানহাতি অফ-ব্রেক | 91 | |
| বোলার | ব্যাটিং স্টাইল: ডানহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: স্লো লেফট আর্ম অর্থোডক্স | 45 | |
| ব্যাটসম্যান | ব্যাটিং স্টাইল: ডানহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: ডানহাতি অফব্রেক | 55 | |
| ব্যাটার | ব্যাটিং স্টাইল: ডানহাতি বোলিং স্টাইল: ডানহাতি অফ-ব্রেক | 28 | |
| ব্যাটিং অলরাউন্ডার | ব্যাটিং স্টাইল: বামহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: ডানহাতি মিডিয়াম | 67 | |
| বোলার | ব্যাটিং স্টাইল: বামহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: ডানহাতি ফাস্ট-মিডিয়াম | 81 | |
| বোলার | ব্যাটিং স্টাইল: ডানহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: ডানহাতি ফাস্ট-মিডিয়াম | 77 | |
| উইকেট-কিপার ব্যাটসম্যান | ব্যাটিং স্টাইল: ডানহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: राइट आर्म मीडियम | 42 | |
| উইকেট-কিপার ব্যাটসম্যান | ব্যাটিং স্টাইল: বামহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: - | ৮০(এসএ) | |
| বোলার | ব্যাটিং স্টাইল: ডানহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: লেগ-ব্রেক ও গুগলি | 22 | |
| বোলার | ব্যাটিং স্টাইল: ডানহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: ডানহাতি মিডিয়াম পেস | 25 | |
| বোলার | ব্যাটিং স্টাইল: ডানহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: ডানহাতি ফাস্ট-মিডিয়াম | 9 | |
| বোলার | ব্যাটিং স্টাইল: ডানহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: ডানহাতি ফাস্ট-মিডিয়াম | 41 | |
| উইকেট-কিপার ব্যাটসম্যান | ব্যাটিং স্টাইল: বামহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: - | 81 | |
| উইকেট-কিপার ব্যাটসম্যান | ব্যাটিং স্টাইল: ডানহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: - | 45 | |
| বোলার | ব্যাটিং স্টাইল: ডানহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: লেগব্রেক | 31 |
সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোর:
লুয়ান-দ্রে প্রিটোরিয়াস: ৩৯৭ রান
জো রুট: ২৭৯ রান
রুবিন হারম্যান: ৩৩৩ রান
সর্বাধিক রান:
লুয়ান-দ্রে প্রিটোরিয়াস (১৬৬.৮১)
রুবিন হারম্যান (১২৮.০৮)
জো রুট (১৪০.২০)
সর্বাধিক উইকেট:
এই তথ্য প্রদত্ত অনুসন্ধান ফলাফলে উপলব্ধ নয়।
স্টেডিয়াম: বোল্যান্ড পার্ক
অবস্থান: পার্ল, দক্ষিণ আফ্রিকা
ক্ষমতা: ১০,০০০ জন
ব্যবহার: ঘরোয়া ম্যাচ এবং দলের প্রশিক্ষণের জন্য ঘরের মাঠ
ব্যক্তিগত পুরস্কার:
মৌসুমের ব্যাটসম্যান (মৌসুম ১): জস বাটলার
১৩২.৫৪ স্ট্রাইক রেটে ৩৯১ রান করেছেন।
মৌসুমের বোলার (মৌসুম ১): রোয়েলফ ভ্যান ডার মেরভে
২০ উইকেট নিয়েছেন, যা মৌসুমে সর্বাধিক।
৬/২০ সেরা বোলিং ফিগার অর্জন করেছেন।
৫.৬১ ইকোনমি রেট বজায় রেখেছেন।
দলীয় ট্রফি:
২০২৫ সালের SA20 মৌসুম পর্যন্ত, পার্ল রয়্যালস চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেনি।
দলের সেরা ফলাফল নির্দিষ্ট নয়, তবে ফাইনাল জেতা হয়নি।