সিলেট টাইটানস
সিলেট টাইটানস
সিলেট টাইটানস
সূচিপত্র
স্ট্যাটস
ম্যাচসমূহ
পয়েন্ট টেবিল
সিলেট টাইটানস ক্রিকেট 2025-26 Squad
| প্লেয়ার নাম | ভূমিকা | স্টাইল | জার্সি নম্বর |
|---|---|---|---|
| অলরাউন্ডার | ব্যাটিং স্টাইল: ডানহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: ডানহাতি মিডিয়াম | 9 | |
| অলরাউন্ডার | ব্যাটিং স্টাইল: ডানহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: ডানহাতি অফ-ব্রেক | 53 | |
| অলরাউন্ডার | ব্যাটিং স্টাইল: ডানহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: ডানহাতি মিডিয়াম | 69 | |
| অলরাউন্ডার | ব্যাটিং স্টাইল: ডানহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: ডানহাতি মিডিয়াম ফাস্ট | 19 | |
| বোলার | ব্যাটিং স্টাইল: ডানহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: ডানহাতি ব্যাট | 14 | |
| ব্যাটার | ব্যাটিং স্টাইল: ডানহাতি বোলিং স্টাইল: লেগব্রেক গুগলি | ৮৫ | |
| বোলার | ব্যাটিং স্টাইল: বামহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: স্লো লেফট আর্ম অর্থোডক্স | 10 | |
| অলরাউন্ডার | ব্যাটিং স্টাইল: বাঁ-হাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: ডান-হাতি অফ-ব্রেক | 18 | |
| অলরাউন্ডার | ব্যাটিং স্টাইল: বামহাতি বোলিং স্টাইল: ডানহাতি অফ-স্পিন | 18(ইং) | |
| ব্যাটসম্যান | ব্যাটিং স্টাইল: বামহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: বামহাতি অর্থোডক্স | 3 | |
| বোলার | ব্যাটিং স্টাইল: ডানহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: ডানহাতি ফাস্ট মিডিয়াম | 58 | |
| বোলার | ব্যাটিং স্টাইল: ডানহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: ডানহাতি অফব্রেক | 42 | |
| বোলার | ব্যাটিং স্টাইল: ডানহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: ডানহাতি মিডিয়াম-ফাস্ট | 77 | |
| বোলার | ব্যাটিং স্টাইল: বামহাতি বোলিং স্টাইল: বামহাতি ফাস্ট-মিডিয়াম | 5 | |
| ব্যাটসম্যান | ব্যাটিং স্টাইল: বামহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: বোলিং স্টাইল | 7 | |
| উইকেট-কিপার ব্যাটসম্যান | ব্যাটিং স্টাইল: বামহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: - | 63(ICC) | |
| ব্যাটিং অলরাউন্ডার | ব্যাটিং স্টাইল: বামহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: স্লো লেফট-আর্ম অর্থোডক্স | 9 | |
| ব্যাটিং অলরাউন্ডার | ব্যাটিং স্টাইল: ডানহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: ডানহাতি মিডিয়াম | 28 | |
| বোলার | ব্যাটিং স্টাইল: বামহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: বামহাতি মিডিয়াম-ফাস্ট | 27 | |
| ব্যাটার | ব্যাটিং স্টাইল: বামহাতি বোলিং স্টাইল: ডানহাতি মিডিয়াম ফাস্ট | 6 | |
| বোলার | ব্যাটিং স্টাইল: বামহাতি বোলিং স্টাইল: ডানহাতি মিডিয়াম ফাস্ট | 99 | |
| উইকেট-কিপার ব্যাটসম্যান | ব্যাটিং স্টাইল: ডানহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: ডানহাতি মিডিয়াম | 7 | |
| বোলার | ব্যাটিং স্টাইল: ডানহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: ডানহাতি মিডিয়াম | 25 | |
| ব্যাটসম্যান | ব্যাটিং স্টাইল: ডানহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: ডানহাতি লেগব্রেক | 18 | |
| উইকেট-কিপার-ব্যাটসম্যান | ব্যাটিং স্টাইল: বামহাতি ব্যাট বোলিং স্টাইল: - | 12(BPL) |
গ্যালারি
টিম রেকর্ডস
টিম রেকর্ডস
এনসিএল শিরোনাম: ২০২৪-২৫ মৌসুমে তাদের প্রথম ন্যাশনাল ক্রিকেট লীগ শিরোনাম জিতেছে, ২৪ বছরের ট্রফি খরা শেষ করেছে।
ওডিআই লীগ শিরোনাম: ২০০১ ওডিআই লীগে তাদের প্রথম বড় ঘরোয়া শিরোনাম জিতেছে।
ব্যক্তিগত খেলোয়াড় রেকর্ডস
ব্যাটিং
সবচেয়ে বেশি রান (টি২০): জাকার আলি টি২০-তে দলের জন্য সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক, ২৮১ রান নিয়ে।
সর্বোচ্চ গড় (টি২০): জাকির হাসান ১২ ইনিংসে ৩৫.৩৬ গড় নিয়ে উচ্চ গড় রয়েছে।
বোলিং
সবচেয়ে বেশি উইকেট (টি২০): অলোক কাপালি টি২০ ম্যাচে দলের জন্য সবচেয়ে বেশি উইকেট নিয়েছেন, ১৪ উইকেট নিয়ে।
সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলা: তানজিম হাসান সাকিব বিভিন্ন ফরম্যাটে (এফসি+এলএ+টি২০) দলের জন্য ৩৫ ম্যাচ খেলেছেন।
দলের প্রশিক্ষণ স্থান
প্রশিক্ষণ ভেন্যু ও হোম স্টেডিয়াম: সিলেট স্ট্রাইকার্সের প্রধান প্রশিক্ষণ ভেন্যু এবং হোম স্টেডিয়াম হল সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম (SICS)।
অবস্থান: স্টেডিয়ামটি সিলেট, বাংলাদেশে, শহরের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে অবস্থিত।
পুরস্কার এবং ট্রফি
রানার্স-আপ: ২০২৩ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগ
