আন্দ্রিয়েস গাউস
অ্যান্ড্রিস গাউস একজন দক্ষিণ আফ্রিকান-আমেরিকান পেশাদার ক্রিকেটার, যিনি ডানহাতি উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় দলের হয়ে খেলেন। তিনি তার আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ের জন্য পরিচিত, তিনটি ফরম্যাটেই সেঞ্চুরি করেছেন এবং যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় দলের পাশাপাশি বিভিন্ন ঘরোয়া ও ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের হয়ে খেলেছেন। গাউস ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে তার টি২০আই অভিষেক করেন।
সূচিপত্র
স্ট্যাটস
| Match | Format | Date | Runs | BF | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington Freedom vs MI New York · Match 5 | T20 | June 21, 2026 | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| Seattle Orcas vs Washington Freedom · Match 3 | T20 | June 20, 2026 | 35 | 21 | 5 | 1 | 166.67 |
| Akcel United Brussels vs JB Bruges · Match 17 | T20 | June 13, 2026 | 67 | 36 | 2 | 7 | 186.11 |
| Akcel United Brussels vs Antwerp Anchors · Match 12 | T20 | June 11, 2026 | 12 | 10 | 2 | 0 | 120.00 |
| Antwerp Anchors vs Akcel United Brussels · Match 4 | T20 | June 7, 2026 | 18 | 9 | 0 | 2 | 200.00 |
| JB Bruges vs Akcel United Brussels · Match 1 | T20 | June 6, 2026 | 37 | 27 | 5 | 1 | 137.04 |
| Series | Format | Date | Runs | BF | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUT20 Belgium 2026 | T20 | Jun 6, 2026 - Jun 14, 2026 | 134 | 82 | 9 | 10 | 163.41 |
| Pakistan Super League 2026 | T20 | Mar 26, 2026 - May 3, 2026 | 13 | 13 | 2 | 0 | 100.00 |
| ICC Men's T20 World Cup 2026 | T20I | Feb 7, 2026 - Mar 8, 2026 | 19 | 22 | 2 | 1 | 86.36 |
| ICC Men's T20 World Cup Warm up Matches 2026 | T20 | Feb 2, 2026 - Feb 6, 2026 | 44 | 32 | 5 | 2 | 137.50 |
| International League T20 2025 | T20 | Dec 2, 2025 - Jan 4, 2026 | 228 | 131 | 22 | 12 | 174.05 |
| Abu Dhabi T10 League 2025 | T10 | Nov 18, 2025 - Nov 30, 2025 | 175 | 104 | 16 | 8 | 168.27 |
| Format | Matches | Innings | Runs | BF | HS | AVG | SR | Not Out | 4s | 6s | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 14 | 14 | 405 | 480 | 83 | 31.1500 | 84.3700 | 1 | 42 | 11 | 4 | 0 |
| T20 | 123 | 115 | 2992 | 2162 | 120 | 30.8400 | 138.3900 | 18 | 271 | 137 | 20 | 2 |
| T20I | 27 | 26 | 770 | 539 | 81 | 30.8000 | 142.8500 | 1 | 67 | 42 | 6 | 0 |
| List A | 71 | 68 | 2266 | 2609 | 163 | 36.5400 | 86.8500 | 6 | 265 | 40 | 14 | 3 |
| First Class | 60 | 96 | 3746 | 6311 | 256 | 41.6200 | 59.3500 | 6 | 518 | 53 | 21 | 7 |
| Format | Matches | Innings | Overs | Balls | Runs | Wkts | AVG | Econ | SR | Bbi | Bbm | 4w | 5w | 10w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 14 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 123 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 27 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| List A | 71 | 1 | 3.00 | 18 | 9 | 2 | 4.5000 | 3.0000 | 9.0000 | 2/9 | 2/9 | 0 | 0 | 0 |
| First Class | 60 | 1 | 1.00 | 6 | 19 | 0 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Match | Format | Date | Runs | BF | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desert Vipers vs MI Emirates · Qualifier 1 | T20 | December 30, 2025 | 120 | 58 | 7 | 9 | 206.90 |
| Dubai Capitals vs Desert Vipers · Match 1 | T20 | December 2, 2025 | 58 | 36 | 6 | 3 | 161.11 |
| Namibia vs United States of America · Match 52 | ODI | February 14, 2025 | 83 | 105 | 9 | 0 | 79.05 |
| Lumbini Lions vs Pokhara Avengers · Match 11 | T20 | December 6, 2024 | 104 | 55 | 12 | 5 | 189.09 |
| Namibia vs United States of America · Match 3 | T20I | October 1, 2024 | 81 | 50 | 4 | 6 | 162.00 |
| Desert Vipers vs Abu Dhabi Knight Riders · 3rd Match | T20 | January 21, 2024 | 95 | 50 | 5 | 7 | 190.00 |
প্রতিনিধিত্বকারী প্রধান দলসমূহ
- আন্তর্জাতিক: যুক্তরাষ্ট্র
- ঘরোয়া/ফ্র্যাঞ্চাইজি:
- ওয়াশিংটন ফ্রিডম (মেজর লিগ ক্রিকেট, ২০২৫-২০২৬)
- ডালাস মাস্ট্যাংস (মাইনর লিগ ক্রিকেট)
- ইসলামাবাদ ইউনাইটেড (পাকিস্তান সুপার লিগ, ২০২৫-২০২৬)
- ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স (ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ, ২০২৪)
- ডেজার্ট ভাইপার্স (ILT20, ২০২৫/২৬)
- আবুধাবি নাইট রাইডার্স (ILT20)
আন্তর্জাতিক অভিষেক
- টি২০আই অভিষেক: কানাডার বিপক্ষে ৭ এপ্রিল, ২০২৪, প্রেইরি ভিউ-তে।
- ওডিআই অভিষেক: সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪, উইন্ডহোক-এ।
রেকর্ড ও অর্জন
- প্রথম সেঞ্চুরি: নেপাল প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে প্রথম সেঞ্চুরি করা খেলোয়াড় (২০২৪)।
- উচ্চ প্রভাব: ডেজার্ট ভাইপার্সের হয়ে ILT20-তে অপরাজিত ১২০ রান (৫৮ বলে) করেন।
- অনন্য কৃতিত্ব: তার প্রথম দুটি ওডিআই এবং টি২০আই ম্যাচে ৫০+ স্কোর অর্জন।
- ২০১৭ আফ্রিকা টি২০ কাপ: ফ্রি স্টেটের জন্য যৌথভাবে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক।
পরিসংখ্যান (২০২৬ সালের শুরুর সময় অনুযায়ী)
- টি২০ আন্তর্জাতিক/মোট টি২০: ৭৭০+ রান, স্ট্রাইক রেট > ১৪০, একাধিক ফিফটি।
- ওডিআই: ১৪ ম্যাচে ৪০৫ রান, গড় ~৩১।
- ফিল্ডিং: ৭টি ক্যাচ, ১টি স্টাম্পিং (টি২০আই)।
পুরস্কার
- ডেজার্ট ভাইপার্সের চ্যাম্পিয়নশিপ অভিযানে মনোনীত/মূল পারফর্মার (ILT20)।
