টি২০ মৌসুমে সর্বাধিক রান

সম্পাদনার সূক্ষ্মতার সাথে সংকলিত ঐতিহাসিক পরিবেশনার চূড়ান্ত সংগ্রহশালা।

র‍্যাঙ্ক 1

বৈভব সূর্যবংশী

Runs

776

AVG

48.5

র‍্যাঙ্ক 2

বি. সাই সুদর্শন

IND

Runs

759

AVG

54.21

র‍্যাঙ্ক 3

বিরাট কোহলি

IND

Runs

741

AVG

61.75

Rank Player Season Matches Innings Runs BF HS AVG SR Not Out 4s 6s 50s 100s
1 2026 16 16 776 327 103 48.5 237.31 0 63 72 5 1
2 2025 15 15 759 486 108 54.21 156.17 1 88 21 6 1
3 2024 15 15 741 479 113 61.75 154.7 3 62 38 5 1
4 2026 16 16 732 449 104 45.75 163.03 0 74 33 6 1
5 2026 17 17 722 457 100 45.13 157.99 1 75 30 8 1
6 2025 16 16 717 427 73 65.18 167.92 5 69 38 5 0
7 2026 16 16 675 407 105 56.25 165.85 4 73 25 5 1
8 2025 15 15 657 454 73 54.75 144.71 3 66 19 8 0
9 2025 15 15 650 417 93 50 155.88 2 62 24 6 0
10 2025 17 17 633 422 98 48.69 150 4 70 19 6 0
11 2025 13 13 627 383 117 48.23 163.71 0 56 37 6 1
12 2026 15 15 624 390 69 48 160 2 48 31 6 0
13 2025 12 12 620 432 104 56.36 143.52 1 64 30 6 1
14 2025 17 17 620 428 94 41.33 144.86 2 73 19 5 0
15 2024 10 10 608 306 120 67.56 198.69 1 49 43 4 2
16 2025 7 7 605 319 162 121 189.66 2 54 40 2 3
17 2025 17 17 604 345 97 50.33 175.07 5 43 39 6 0
18 2026 15 15 602 330 91 40.13 182.42 0 60 32 6 0
19 2024 16 16 596 355 96 39.73 167.89 1 75 25 5 0
20 2025 13 13 595 353 114 45.77 168.56 0 65 31 4 1
21 2026 14 14 593 340 152 45.62 174.41 1 56 31 5 1
22 2026 11 11 588 403 103 73.5 145.91 3 60 15 3 2
23 2024 14 14 583 413 108 53 141.16 3 58 18 4 1
24 2024 10 12 578 377 96 57.8 153.32 2 41 33 6 0
25 2024 16 14 573 384 84 52.09 149.22 3 40 33 4 0
26 2024 14 13 569 414 98 63.22 137.44 4 39 16 6 0
27 2024 11 11 569 399 111 56.9 142.61 1 63 12 5 1
28 2024 15 15 567 296 102 40.5 191.55 1 64 32 4 1
29 2026 13 13 563 345 111 43.31 163.19 0 51 36 3 1
30 2026 15 15 563 275 135 40.21 204.73 1 50 43 4 1
31 2024 12 12 560 309 124 56 181.23 2 58 30 5 1
32 2025 14 14 559 350 75 43 159.71 1 60 28 6 0
33 2025 17 17 557 334 90 32.76 166.77 0 58 28 3 0
34 2025 14 14 551 405 83 42.38 136.05 1 57 23 5 0
35 2026 11 11 550 327 109 55 168.2 1 52 23 4 1
36 2025 17 17 549 342 91 32.29 160.53 0 56 30 4 0
37 2025 13 13 539 360 112 53.9 149.72 3 52 21 3 1
38 2025 14 13 538 330 97 59.78 163.03 4 52 24 5 0
39 2024 12 12 535 342 119 48.64 156.43 1 40 33 4 1
40 2024 13 13 535 276 120 44.58 193.84 1 48 32 2 2
41 2024 17 17 534 420 87 33.38 127.14 1 57 11 2 0
42 2024 16 15 531 346 86 48.27 153.47 4 48 24 5 0
43 2024 10 10 530 305 98 58.89 173.77 1 41 34 5 0
44 2024 12 12 528 329 105 66 160.49 4 41 29 3 2
45 2025 12 12 527 424 101 58.56 124.29 3 43 17 3 1
46 2024 12 12 527 373 103 47.91 141.29 1 48 16 2 1
47 2025 16 16 527 346 98 37.64 152.31 2 70 10 5 0
48 2026 17 17 526 345 60 37.57 152.46 3 51 26 4 0
49 2025 7 9 524 249 100 58.22 210.44 0 59 29 3 0
50 2025 14 14 524 267 87 43.67 196.25 2 45 40 5 0
51 2024 8 9 522 232 165 58 225 0 29 51 4 1
52 2024 14 14 520 382 82 37.14 136.13 0 45 19 4 0
53 2025 12 12 519 340 107 47.18 152.65 1 50 24 4 1
54 2025 10 10 517 262 113 57.44 197.33 1 51 33 2 2
55 2025 15 15 516 364 100 34.4 141.76 0 47 16 3 1
56 2024 14 14 515 341 79 46.82 151.03 3 53 19 4 0
57 2026 16 16 515 333 81 36.79 154.65 2 47 24 6 0
58 2024 12 11 511 265 84 51.1 192.83 1 39 36 6 0
59 2024 14 14 511 355 111 42.58 143.94 2 46 30 3 1
60 2024 7 7 510 271 139 102 188.19 2 48 27 3 2
61 2025 12 12 510 366 84 51 139.34 2 50 26 5 0
62 2026 14 13 510 302 80 42.5 168.87 1 55 23 6 0
63 2024 10 10 507 258 84 84.5 196.51 4 19 52 6 0
64 2025 10 10 507 311 101 56.33 163.02 1 53 23 3 1
65 2024 11 11 504 297 101 56 169.7 2 41 35 3 1
66 2025 10 10 504 306 100 50.4 164.71 0 51 23 4 1
67 2026 15 14 501 260 93 41.75 192.69 2 30 42 5 0
68 2024 14 14 499 280 75 62.38 178.21 6 35 36 3 0
69
Swastik Chhikara Swastik Chhikara
2024 12 12 499 269 114 49.9 185.5 2 30 47 5 1
70 2024 9 9 498 289 101 71.14 172.32 2 41 37 3 2
71 2026 14 13 498 295 101 55.33 168.81 4 39 30 5 1
72
Neelesh Rai Neelesh Rai
2025 10 10 496 345 98 70.86 143.77 3 57 22 4 0
73 2025 11 10 495 337 87 55 146.88 1 56 18 6 0
74 2025 11 11 493 325 105 54.78 151.69 2 49 21 3 2
75 2024 15 15 492 387 71 35.14 127.13 1 54 18 3 0
76 2025 10 10 491 304 93 61.38 161.51 2 36 36 5 0
77 2025 12 12 491 386 82 49.1 127.2 2 37 16 4 0
78 2026 14 13 491 301 107 44.64 163.12 2 43 32 2 1
79 2025 9 9 488 263 80 61 185.55 1 46 32 5 0
80 2024 15 14 488 270 109 34.86 180.74 0 50 33 3 1
81 2025 14 13 487 282 105 44.27 172.7 2 42 25 1 1
82 2024 17 17 487 372 80 32.47 130.91 2 54 23 3 0
83
Dhruv N Patel Dhruv N Patel
2026 11 11 486 328 100 44.18 148.17 0 41 22 4 1
84 2024 10 10 485 305 91 53.89 159.02 1 60 18 4 0
85 2024 12 12 485 343 108 44.09 141.4 1 24 36 4 1
86 2024 16 16 484 237 75 32.27 204.22 1 36 42 3 0
87
Krishna Prasad Krishna Prasad
2025 10 10 479 334 119 59.88 143.41 2 34 26 3 1
88 2024 16 15 479 280 80 39.92 171.07 3 19 38 4 0
89 2025 13 13 478 336 93 36.77 142.26 0 48 18 4 0
90 2026 14 14 477 288 115 43.36 165.63 3 53 24 1 2