টি২০ মৌসুমে সর্বাধিক রান

সম্পাদনার সূক্ষ্মতার সাথে সংকলিত ঐতিহাসিক পরিবেশনার চূড়ান্ত সংগ্রহশালা।

র‍্যাঙ্ক 1

বি. সাই সুদর্শন

IND

Runs

759

AVG

54.21

র‍্যাঙ্ক 2

বিরাট কোহলি

IND

Runs

741

AVG

61.75

র‍্যাঙ্ক 3

সূর্যকুমার যাদব

IND

Runs

717

AVG

65.18

Rank Player Season Matches Innings Runs BF HS AVG SR Not Out 4s 6s 50s 100s
1 2025 15 15 759 486 108 54.21 156.17 1 88 21 6 1
2 2024 15 15 741 479 113 61.75 154.7 3 62 38 5 1
3 2025 16 16 717 427 73 65.18 167.92 5 69 38 5 0
4 2025 15 15 657 454 73 54.75 144.71 3 66 19 8 0
5 2025 15 15 650 417 93 50 155.88 2 62 24 6 0
6 2025 17 17 633 422 98 48.69 150 4 70 19 6 0
7 2025 13 13 627 383 117 48.23 163.71 0 56 37 6 1
8 2025 12 12 620 432 104 56.36 143.52 1 64 30 6 1
9 2025 17 17 620 428 94 41.33 144.86 2 73 19 5 0
10 2024 10 10 608 306 120 67.56 198.69 1 49 43 4 2
11 2025 7 7 605 319 162 121 189.66 2 54 40 2 3
12 2025 17 17 604 345 97 50.33 175.07 5 43 39 6 0
13 2024 16 16 596 355 96 39.73 167.89 1 75 25 5 0
14 2025 13 13 595 353 114 45.77 168.56 0 65 31 4 1
15 2026 10 10 588 402 103 84 146.27 3 60 15 3 2
16 2024 14 14 583 413 108 53 141.16 3 58 18 4 1
17 2024 10 12 578 377 96 57.8 153.32 2 41 33 6 0
18 2024 16 14 573 384 84 52.09 149.22 3 40 33 4 0
19 2024 14 13 569 414 98 63.22 137.44 4 39 16 6 0
20 2024 11 11 569 399 111 56.9 142.61 1 63 12 5 1
21 2024 15 15 567 296 102 40.5 191.55 1 64 32 4 1
22 2024 12 12 560 309 124 56 181.23 2 58 30 5 1
23 2025 14 14 559 350 75 43 159.71 1 60 28 6 0
24 2025 17 17 557 334 90 32.76 166.77 0 58 28 3 0
25 2025 14 14 551 405 83 42.38 136.05 1 57 23 5 0
26 2025 17 17 549 342 91 32.29 160.53 0 56 30 4 0
27 2026 10 10 541 319 109 60.11 169.59 1 50 23 4 1
28 2025 13 13 539 360 112 53.9 149.72 3 52 21 3 1
29 2025 14 13 538 330 97 59.78 163.03 4 52 24 5 0
30 2024 12 12 535 342 119 48.64 156.43 1 40 33 4 1
31 2024 13 13 535 276 120 44.58 193.84 1 48 32 2 2
32 2024 17 17 534 420 87 33.38 127.14 1 57 11 2 0
33 2024 16 15 531 346 86 48.27 153.47 4 48 24 5 0
34 2024 10 10 530 305 98 58.89 173.77 1 41 34 5 0
35 2024 12 12 528 329 105 66 160.49 4 41 29 3 2
36 2025 12 12 527 424 101 58.56 124.29 3 43 17 3 1
37 2024 12 12 527 373 103 47.91 141.29 1 48 16 2 1
38 2025 16 16 527 346 98 37.64 152.31 2 70 10 5 0
39 2025 7 9 524 249 100 58.22 210.44 0 59 29 3 0
40 2025 14 14 524 267 87 43.67 196.25 2 45 40 5 0
41 2024 8 9 522 232 165 58 225 0 29 51 4 1
42 2024 14 14 520 382 82 37.14 136.13 0 45 19 4 0
43 2025 12 12 519 340 107 47.18 152.65 1 50 24 4 1
44 2025 10 10 517 262 113 57.44 197.33 1 51 33 2 2
45 2025 15 15 516 364 100 34.4 141.76 0 47 16 3 1
46 2024 14 14 515 341 79 46.82 151.03 3 53 19 4 0
47 2024 12 11 511 265 84 51.1 192.83 1 39 36 6 0
48 2024 14 14 511 355 111 42.58 143.94 2 46 30 3 1
49 2024 7 7 510 271 139 102 188.19 2 48 27 3 2
50 2025 12 12 510 366 84 51 139.34 2 50 26 5 0
51 2024 10 10 507 258 84 84.5 196.51 4 19 52 6 0
52 2025 10 10 507 311 101 56.33 163.02 1 53 23 3 1
53 2024 11 11 504 297 101 56 169.7 2 41 35 3 1
54 2025 10 10 504 306 100 50.4 164.71 0 51 23 4 1
55 2024 14 14 499 280 75 62.38 178.21 6 35 36 3 0
56
Swastik Chhikara Swastik Chhikara
2024 12 12 499 269 114 49.9 185.5 2 30 47 5 1
57 2024 9 9 498 289 101 71.14 172.32 2 41 37 3 2
58
Neelesh Rai Neelesh Rai
2025 10 10 496 345 98 70.86 143.77 3 57 22 4 0
59 2025 11 10 495 337 87 55 146.88 1 56 18 6 0
60 2025 11 11 493 325 105 54.78 151.69 2 49 21 3 2
61 2024 15 15 492 387 71 35.14 127.13 1 54 18 3 0
62 2025 10 10 491 304 93 61.38 161.51 2 36 36 5 0
63 2025 12 12 491 386 82 49.1 127.2 2 37 16 4 0
64 2025 9 9 488 263 80 61 185.55 1 46 32 5 0
65 2024 15 14 488 270 109 34.86 180.74 0 50 33 3 1
66 2025 14 13 487 282 105 44.27 172.7 2 42 25 1 1
67 2024 17 17 487 372 80 32.47 130.91 2 54 23 3 0
68 2024 10 10 485 305 91 53.89 159.02 1 60 18 4 0
69 2024 12 12 485 343 108 44.09 141.4 1 24 36 4 1
70 2024 16 16 484 237 75 32.27 204.22 1 36 42 3 0
71
Krishna Prasad Krishna Prasad
2025 10 10 479 334 119 59.88 143.41 2 34 26 3 1
72 2024 16 15 479 280 80 39.92 171.07 3 19 38 4 0
73 2025 13 13 478 336 93 36.77 142.26 0 48 18 4 0
74 2025 17 17 475 265 103 27.94 179.25 0 55 25 2 1
75 2024 9 8 469 285 98 58.63 164.56 0 46 19 5 0
76 2025 11 10 468 275 103 52 170.18 1 38 27 3 2
77 2024 13 13 468 307 89 42.55 152.44 2 31 32 3 0
78 2025 10 10 467 331 70 77.83 141.09 4 42 22 6 0
79 2024 15 15 467 357 72 35.92 130.81 2 30 24 3 0
80 2025 11 11 466 253 101 42.36 184.19 0 27 38 2 1
81 2025 12 12 466 323 106 42.36 144.27 1 55 15 3 1
82 2025 15 15 464 298 89 30.93 155.7 0 55 19 3 0
83 2025 16 16 462 318 105 42 145.28 5 36 19 2 1
84 2024 14 14 462 309 108 38.5 149.51 2 37 24 2 1
85 2025 14 14 460 315 92 41.82 146.03 3 38 15 3 0
86 2024 13 13 460 299 94 38.33 153.85 1 46 18 4 0
87 2025 14 14 459 292 75 45.9 157.19 4 42 23 4 0
88 2025 16 16 459 300 95 28.69 153 0 47 20 2 0
89
Kartik Sharma Kartik Sharma
2024 9 10 457 272 97 57.13 168.01 2 41 28 5 0
90
Ashwin Hebbar Ashwin Hebbar
2024 8 8 456 312 91 91.2 146.15 3 44 19 5 0