টি২০ তে সর্বোচ্চ অংশীদারিত্ব

টি২০ তে সর্বোচ্চ অংশীদারিত্ব সহযোগিতা, সহনশীলতা এবং সম্মিলিত আধিপত্যের জন্য চূড়ান্ত মানদণ্ড, দুটি ব্যাটারের ক্ষমতাকে প্রদর্শন করে যারা একসাথে একটি সম্পূর্ণ বোলিং আক্রমণকে ধ্বংস করতে সক্ষম। 120 বলের ফরম্যাটে, একটি বিশাল অংশীদারিত্বের অর্থ হল যে రెండు খেলোয়াড় কার্যকরভাবে ইনিংসকে একচেটিয়া করেছেন, প্রতিপক্ষকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষামূলক মানসিকতায় ঠেলে দিয়েছে।
২০২৬ সালের হিসাবে, টি২০ আন্তর্জাতিক (T20I) এ বিশ্ব রেকর্ডটি জাপানের ল্যাচলান লেক এবং কেনডেল কাডোভাকি-ফ্লেমিংয়ের কাছে, যারা ২০২৪ সালে চীনের বিরুদ্ধে ২৫৮ রানের একটি staggering ওপেনিং স্ট্যান্ড তৈরি করেছিলেন, যা আফগানিস্তানের দ্বারা স্থাপিত পূর্ববর্তী মার্ককে অতিক্রম করেছে। উচ্চমানের ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে, ২০০ এর বেশি অংশীদারিত্বগুলি বিরল এবং "গতি সম্পূরকতা" দ্বারা চিহ্নিত হয় যেখানে উভয় ব্যাটার একসাথে অভিজাত স্ট্রাইক রেট বজায় রাখেন। এই পরিসংখ্যানটি কেবল একটি সংখ্যাগত সমাহার নয়; এটি মাঠের কৌশল এবং মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের একটি কৌশলগত মাস্টারক্লাসকে প্রতিনিধিত্ব করে, যা একটি ব্যাটিং দলে এককভাবে ম্যাচের ফলাফলকে নির্ধারণ করার সবচেয়ে শক্তিশালী উপায়।

র‍্যাঙ্ক 1

আয়ুশ বাদোনি & প্রিয়াংশ আর্য

Runs

286

ball

100

র‍্যাঙ্ক 2

লকলান লেক & Kendel Kadowaki Fleming

Runs

258

ball

121

র‍্যাঙ্ক 3

লিটন দাস & তানজিদ হাসান

Runs

241

ball

118

Rank Players Runs Ball Wicket Against Date
1 286 100 2nd v North Delhi Strikers Aug 31, 2024
2
Kendel Kadowaki Fleming Kendel Kadowaki Fleming
258 121 1st v China Feb 15, 2024
3 241 118 1st v রাজশাহী ওয়ারিয়র্স Jan 12, 2025
4 241 123 1st v Purani Delhi 6 Aug 29, 2024
5 240 91 1st v Big Boys Unikari Feb 10, 2025
6 238 101 1st v Mangaluru Dragons Jan 27, 2025
7 236 93 2nd v India Masters Mar 5, 2025
8 232 109 2nd v Ceylinco Express CC Oct 20, 2024
9 227 98 2nd v Chennai Kings CA May 20, 2025
10 221 102 1st v Bundelkhand Bulls Jun 18, 2025
11 220 102 3rd v Darjeeling Unstoppables Mar 25, 2025
12 213 110 1st v Chennai Kings CA Dec 31, 2024
13 212 88 1st v Preysal SC Mar 13, 2025
14 212 95 2nd v পার্থ স্কর্চার্স Dec 19, 2025
15 207 98 1st v UP Brij Stars Dec 17, 2024
16 205 72 2nd v Thunderstorm Outlanders Jul 8, 2025
17 203 118 1st v 4 Season Club May 2, 2024
18 200 93 1st v জোহানেসবার্গ সুপার কিংস Jan 13, 2024
19 199 115 2nd v Saint Lucia Kings Sep 2, 2024
20 198 101 2nd v ডেজার্ট ভাইপার্স Jan 27, 2025
21 194 100 1st v Serbia Jul 7, 2024
22 194 111 1st v Otago Volts Jan 16, 2025
23 192 86 2nd v Gulf Cable Apr 25, 2025
24 191 97 2nd v করাচি কিংস Apr 9, 2026
25 190 70 3rd v Malwa Stallions Jun 21, 2024
26 188 88 1st v Gulf Cable Jan 5, 2025
27 188 105 2nd v Kuwait Mavericks Dec 29, 2024
28 187 82 1st v Australia Champions Jul 27, 2025
29 187 95 2nd v Pakistan Champions Jul 9, 2024
30 187 98 1st v Derbyshire Jul 18, 2025
31 186 75 3rd v Bhopal Leopards Jun 21, 2024
32 186 88 1st v South Africa Masters Mar 7, 2025
33 186 101 2nd v সিলেট টাইটানস Jan 6, 2025
34 186 107 1st v Tehri Titans Oct 1, 2025
35 185 85 2nd v Karavali United Cricket Club Jan 4, 2025
36 185 93 2nd v Galle Marvels Jul 21, 2024
37 184 79 2nd v Bader and Nie Cricket Club Jul 24, 2025
38
Rahul Khanna Rahul Khanna
Zoaib Haider Zoaib Haider
184 94 3rd v AZ Sports Feb 24, 2024
39 183 90 2nd v Amaravati Royals Aug 8, 2025
40 183 100 1st v Central Sports May 5, 2024
41 182 86 2nd v Telangana Tigers Feb 26, 2024
42 182 97 1st v Desert Vipers Development Oct 12, 2024
43 182 108 1st v USN Indians Sep 19, 2024
44 181 84 4th v Greensox Apr 10, 2026
45 181 84 1st v Northamptonshire Jul 18, 2025
46 181 93 2nd v Ceylinco Express CC Oct 25, 2024
47 181 93 1st v Chennai Kings CA Jul 13, 2025
48 180 83 3rd v SDCA Nov 21, 2024
49 180 90 1st v Hiims Hawks Feb 7, 2025
50 179 54 3rd v London Royals Mar 10, 2024
51 178 78 1st v Jabalpur Lions Jun 21, 2025
52 178 81 1st v Putrajaya Aug 5, 2025
53 178 93 2nd v Brazil Dec 14, 2024
54 177 82 2nd v Haryana Dec 18, 2025
55 177 86 1st v প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস Jan 5, 2026
56 177 94 1st v Nottinghamshire May 31, 2025
57 177 105 1st v Barishal Division Oct 4, 2025
58 176 91 2nd v KCA Eagles Mar 13, 2025
59 176 101 1st v Lumbini Lions Dec 6, 2024
60 173 75 5th v Punit Balan Group Oct 24, 2024
61 173 106 1st v Majees Titans Aug 16, 2025
62 171 93 5th v Canterbury Kings Jan 10, 2026
63 170 72 2nd v Mumbai Marines Dec 17, 2024
64 170 91 2nd v Jharkhand Feb 12, 2025
65
Muhammad Irfan-II Muhammad Irfan-II
Shahzad Ali Shazoo Shahzad Ali Shazoo
170 93 3rd v Seven Districts Juniors Feb 13, 2024
66 169 67 2nd v Recreation Club Apr 12, 2024
67 169 76 5th v Shivamogga Lions Aug 28, 2024
68 169 84 1st v Somerset Jul 19, 2024
69 168 79 4th v Cochin Hurricanes May 30, 2025
70 168 81 3rd v Giflo Young Peoples CC Feb 4, 2025
71 168 103 2nd v Mahe Megalo Strikers Aug 19, 2024
72 167 76 2nd v Lancashire Jul 11, 2025
73 167 97 3rd v KCA Eagles Mar 8, 2025
74 166 81 2nd v MEC Study Group Jul 6, 2025
75 165 89 1st v DCA Kannur May 21, 2025
76 165 98 2nd v CECC-B Dec 21, 2024
77 164 80 1st v Wellington Firebirds Jan 20, 2025
78 164 84 3rd v হোবার্ট হারিকেনস Jan 1, 2026
79 164 87 2nd v Outer Delhi Warriors Aug 3, 2025
80 164 97 3rd v Adelaide Strikers Academy Aug 24, 2025
81 163 57 2nd v সংযুক্ত আরব আমিরাত Nov 14, 2025
82 162 89 2nd v পেশাওয়ার জালমি May 17, 2025
83 161 62 6th v Royal Lions CC Jun 11, 2025
84 161 83 1st v Dubai Capitals Development Oct 15, 2024
85 160 82 4th v Eagle Nashik Titans Jun 11, 2024
86 160 90 2nd v Thrissur Titans Sep 17, 2024
87 160 96 1st v Ghana Mar 18, 2024
88 159 80 1st v Dubai Royals Jan 26, 2026
89
Hisham Mirza Hisham Mirza
Wender Botheju Wender Botheju
159 86 2nd v MEC Study Group Feb 8, 2025
90
Muhamad Syahadat Ramli Muhamad Syahadat Ramli
Fawad Ali Fawad Ali
159 95 3rd v Royal Challengers Kolkata Apr 17, 2025