আইপিএল সিজনে সর্বাধিক উইকেট

আইপিএল সিজনে সর্বাধিক উইকেট একটি বোলারের শীর্ষ প্রভাব এবং একক প্রচেষ্টায় উইকেট নেওয়ার আধিপত্যের নির্ধারক মান, যা "পার্পল ক্যাপ" সম্মানের শিখরকে প্রতিনিধিত্ব করে।

সর্বকালের রেকর্ডটি যৌথভাবে হার্শাল প্যাটেল (২০২১) এবং ডওয়েন ব্রাভো (২০১৩) এর দখলে, যারা একক সংস্করণে ৩২ উইকেট নিয়েছিলেন। তাদের পরে আছেন কাগিসো রাবাডা, যিনি ২০২০ সালে ৩০ উইকেট নিয়েছিলেন। বর্তমান ২০২৬ সিজনে, এই রেকর্ডটি শীর্ষ বোলারদের জন্য চূড়ান্ত মান হিসেবে রয়ে গেছে, যা কৌশলগত বৈচিত্র্য, অবিচল সঠিকতা এবং কঠোর টুর্নামেন্টের মধ্যে প্রতিপক্ষের ব্যাটিং লাইনআপকে ক্রমাগত ভেঙে ফেলার ক্ষমতার একটি বিরল সংমিশ্রণের প্রয়োজন।

র‍্যাঙ্ক 1

কাগিসো রাবাদা

GT

Wkts

29

AVG

21.59

র‍্যাঙ্ক 2

ভুবনেশ্বর কুমার

RCB

Wkts

28

AVG

17.89

র‍্যাঙ্ক 3

প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ

GT

Wkts

25

AVG

19.52

Rank Player Season Innings Overs Balls Runs Wkts AVG Econ SR Bbi Bbm 4w 5w 10w
1 2026 17 64.4 388 626 29 21.59 9.72 13.38 3/25 3/25 0 0 0
2 2026 16 63 378 501 28 17.89 7.95 13.5 4/23 4/23 1 0 0
3 2025 15 59 354 488 25 19.52 8.27 14.16 4/41 4/41 1 0 0
4 2026 16 60 360 559 25 22.36 9.32 14.4 3/17 3/17 0 0 0
5 2025 14 50 300 408 24 17 8.16 12.5 4/18 4/18 2 0 0
6 2024 14 49 294 477 24 19.88 9.73 12.25 3/15 3/15 0 0 0
7 2025 12 44 264 386 22 17.55 8.77 12 4/33 4/33 1 0 0
8 2025 16 57.4 346 517 22 23.5 9.01 15.73 4/26 4/26 1 0 0
9 2024 14 50 300 402 21 19.14 8.04 14.29 3/16 3/16 0 0 0
10 2026 17 56.5 341 516 21 24.57 9.13 16.24 4/33 4/33 1 0 0
11 2025 16 58.2 350 518 21 24.67 8.9 16.67 3/16 3/16 0 0 0
12 2026 14 50.2 302 530 21 25.24 10.56 14.38 3/22 3/22 0 0 0
13 2024 13 51.5 311 336 20 16.8 6.52 15.55 5/21 5/21 0 1 0
14 2026 15 54.2 326 507 20 25.35 9.35 16.3 4/32 4/32 1 0 0
15 2024 14 29.2 176 295 19 15.53 10.1 9.26 3/19 3/19 0 0 0
16 2024 11 42.1 253 383 19 20.16 9.1 13.32 3/24 3/24 0 0 0
17 2025 15 42.3 255 393 19 20.68 9.29 13.42 3/30 3/30 0 0 0
18 2026 12 42.5 257 405 19 21.32 9.53 13.53 4/24 4/24 1 0 0
19 2024 14 51.2 308 465 19 24.47 9.08 16.21 4/19 4/19 1 0 0
20 2024 14 50.2 302 505 19 26.58 10.06 15.89 4/29 4/29 1 0 0
21 2024 15 54.5 329 526 19 27.68 9.65 17.32 3/27 3/27 0 0 0
22 2026 17 62 372 562 19 29.58 9.06 19.58 3/26 3/26 0 0 0
23 2025 12 47.2 284 316 18 17.56 6.69 15.78 4/22 4/22 1 0 0
24 2026 13 51 306 498 18 27.67 9.76 17 3/22 3/22 0 0 0
25 2024 15 58 348 546 18 30.33 9.41 19.33 3/11 3/11 0 0 0
26 2024 16 61 366 566 18 31.44 9.28 20.33 3/43 3/43 0 0 0
27 2026 11 38.2 230 290 17 17.06 7.59 13.53 4/24 4/24 1 0 0
28 2024 10 35.3 213 368 17 21.65 10.42 12.53 3/14 3/14 0 0 0
29 2024 14 55 330 368 17 21.65 6.69 19.41 2/22 2/22 0 0 0
30 2025 15 46 276 379 17 22.29 8.24 16.24 4/45 4/45 1 0 0
31 2025 13 50 300 383 17 22.53 7.66 17.65 3/22 3/22 0 0 0
32 2024 13 48 288 424 17 24.94 8.83 16.94 4/27 4/27 1 0 0
33 2025 12 42.3 255 430 17 25.29 10.17 15 3/29 3/29 0 0 0
34 2024 13 41.5 251 444 17 26.12 10.7 14.76 4/33 4/33 1 0 0
35 2024 14 50 300 479 17 28.18 9.58 17.65 2/21 2/21 0 0 0
36 2025 14 52 312 483 17 28.41 9.29 18.35 3/33 3/33 0 0 0
37 2024 11 43 258 372 16 23.25 8.65 16.13 4/55 4/55 1 0 0
38 2026 12 39 234 407 16 25.44 10.44 14.63 4/28 4/28 1 0 0
39 2024 13 41 246 416 16 26 10.15 15.38 3/28 3/28 0 0 0
40 2025 13 43.5 263 430 16 26.88 9.89 16.44 4/28 4/28 2 0 0
41 2025 13 45 270 430 16 26.88 9.56 16.88 4/28 4/28 2 0 0
42 2025 14 47.1 283 434 16 27.13 9.21 17.69 3/17 3/17 0 0 0
43 2024 15 53.2 320 443 16 27.69 8.33 20 3/22 3/22 0 0 0
44 2025 14 49.4 298 450 16 28.13 9.11 18.63 3/19 3/19 0 0 0
45 2026 14 52 312 459 16 28.69 8.83 19.5 3/32 3/32 0 0 0
46 2025 15 57 342 527 16 32.94 9.25 21.38 4/17 4/17 1 0 0
47 2026 13 51 306 339 15 22.6 6.65 20.4 2/1 3/24 0 0 0
48 2025 13 51 306 361 15 24.07 7.08 20.4 3/22 3/22 0 0 0
49 2026 11 38.5 233 389 15 25.93 10.1 15.53 2/17 2/17 0 0 0
50 2026 11 42 252 397 15 26.47 9.45 16.8 4/24 4/24 1 0 0
51 2025 14 46.4 280 447 15 29.8 9.63 18.67 3/29 3/29 0 0 0
52 2025 13 44 264 448 15 29.87 10.18 17.6 3/25 3/25 0 0 0
53 2024 14 50.1 301 459 15 30.6 9.16 20.07 3/20 3/20 0 0 0
54 2026 13 51.3 309 494 15 32.93 9.63 20.6 4/12 4/12 1 0 0
55 2024 14 54 324 496 15 33.07 9.19 21.6 3/43 3/43 0 0 0
56 2026 10 28 168 249 14 17.79 8.89 12 4/18 4/18 1 0 0
57 2026 7 26 156 305 14 21.79 11.73 11.14 4/34 4/34 1 0 0
58
Mustafizur Rahman Mustafizur Rahman KKR
2024 9 34.2 206 318 14 22.71 9.3 14.71 4/29 4/29 1 0 0
59 2025 14 35 210 342 14 24.43 9.77 15 5/36 5/36 0 1 0
60 2025 10 36 216 366 14 26.14 10.17 15.43 5/35 5/35 0 1 0
61
Naveen ul Haq Naveen ul Haq
2024 10 36.3 219 372 14 26.57 10.25 15.64 3/49 3/49 0 0 0
62 2026 15 50.3 303 425 14 30.36 8.45 21.64 2/16 2/16 0 0 0
63 2025 13 52 312 429 14 30.64 8.25 22.29 2/30 2/30 0 0 0
64 2026 13 43.3 261 440 14 31.43 10.16 18.64 2/21 2/21 0 0 0
65 2026 13 45.3 273 450 14 32.14 9.93 19.5 2/18 2/18 0 0 0
66 2026 14 53 318 541 14 38.64 10.21 22.71 3/22 3/22 0 0 0
67 2024 6 22 132 169 13 13 7.68 10.15 4/28 4/28 1 0 0
68 2025 7 26.4 160 238 13 18.31 9.02 12.31 3/31 3/31 0 0 0
69 2024 10 38 228 311 13 23.92 8.18 17.54 5/18 5/18 0 1 0
70 2024 11 35 210 312 13 24 8.91 16.15 3/29 3/29 0 0 0
71 2026 11 41.2 248 340 13 26.15 8.25 19.08 3/27 3/27 0 0 0
72 2024 10 33.3 201 341 13 26.23 10.24 15.46 4/34 4/34 1 0 0
73 2025 10 34 204 375 13 28.85 11.03 15.69 4/34 4/34 1 0 0
74 2025 12 41.5 251 424 13 32.62 10.22 19.31 3/36 3/36 0 0 0
75 2024 11 39 234 425 13 32.69 10.9 18 3/25 3/25 0 0 0
76 2026 14 51 306 428 13 32.92 8.39 23.54 3/21 3/21 0 0 0
77 2025 15 49 294 470 13 36.15 9.59 22.62 2/18 2/18 0 0 0
78 2025 13 47.2 284 487 13 37.46 10.32 21.85 3/37 3/37 0 0 0
79 2026 6 20.1 121 195 12 16.25 9.7 10.08 4/26 4/26 1 0 0
80 2026 7 22 132 270 12 22.5 12.27 11 4/39 4/39 1 0 0
81 2025 12 45 270 351 12 29.25 7.8 22.5 3/13 3/13 0 0 0
82 2026 12 41 246 385 12 32.08 9.39 20.5 3/36 3/36 0 0 0
83 2025 12 39.3 237 408 12 34 10.38 19.75 4/33 4/33 1 0 0
84 2026 13 51 306 459 12 38.25 9 25.5 2/9 2/9 0 0 0
85 2025 7 23.5 143 175 11 15.91 7.45 13 3/24 3/24 0 0 0
86 2026 6 22 132 224 11 20.36 10.18 12 4/40 4/40 1 0 0
87 2026 7 28 168 228 11 20.73 8.14 15.27 5/23 5/23 0 1 0
88 2025 7 20.3 123 232 11 21.09 11.43 11.18 4/24 4/24 1 0 0
89 2026 9 26 156 257 11 23.36 9.88 14.18 4/41 4/41 1 0 0
90 2024 10 30 180 276 11 25.09 9.2 16.36 3/27 3/27 0 0 0