আইপিএলে সর্বাধিক ডাক

আইপিএলে সর্বাধিক ডাক একটি আকর্ষণীয় পরিসংখ্যান যা T20 ক্রিকেটের উচ্চ ঝুঁকি, উচ্চ পুরস্কারের প্রকৃতিকে তুলে ধরে, একটি রেকর্ড যা বিদ্রূপাত্মকভাবে লিগের কিছু সবচেয়ে সজ্জিত অভিজ্ঞ এবং আক্রমণাত্মক স্ট্রোক-নির্মাতাদের দ্বারা ভাগ করা হয়।

২০২৬ সালের হিসাবে, শূন্যে সর্বাধিক আউট হওয়ার রেকর্ড দীনেশ কার্তিক এবং গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ১৮ ডাক নিয়ে যৌথভাবে রয়েছে, এর পরে রোহিত শর্মা ১৭ নিয়ে রয়েছে। যখন "ডাক" একটি ক্ষণিক ব্যর্থতা উপস্থাপন করে, এর প্রাচুর্য কিংবদন্তি ব্যক্তিত্বদের মধ্যে এটি তুলে ধরে যে সর্বশ্রেষ্ঠ আইকনগুলোও আক্রমণাত্মক স্কোরিংয়ের দায়িত্বে থাকাকালীন দ্রুত বেরিয়ে যাওয়ার জন্য সংবেদনশীল—বিশেষ করে উচ্চ চাপের পাওয়ারপ্লে সময়—অথবা বিশ্বমানের বোলিংয়ের মুখোমুখি হলে।

র‍্যাঙ্ক 1

গ্লেন ম্যাক্সওয়েল

MS

Ducks

5

Runs

100

র‍্যাঙ্ক 2

ট্রাভিস হেড

SRH, AS

Ducks

4

Runs

1351

র‍্যাঙ্ক 3

সূর্যকুমার যাদব

MI

Ducks

4

Runs

1332

Rank Player Mat Inn Runs HS 100s 50s Avg Ducks
1 17 15 100 30 0 0 6.67 5
2 43 42 1351 102 1 9 32.95 4
3 40 40 1332 102 1 10 39.18 4
4 43 42 1276 106 1 8 32.72 4
5 45 40 1043 81 0 10 33.65 4
6 37 33 710 62 0 3 27.31 4
7 34 8 17 13 0 0 2.43 4
8 45 44 1486 141 2 9 35.38 3
9 45 44 1393 91 0 12 32.4 3
10 30 30 1251 117 2 9 41.7 3
11 33 33 1042 108 1 8 37.21 3
12 38 33 779 74 0 5 27.82 3
13 40 30 774 109 1 3 27.64 3
14 33 32 749 61 0 5 24.97 3
15 40 34 671 66 0 3 24.85 3
16 43 36 477 68 0 1 21.68 3
17 20 17 445 57 0 2 26.18 3
18 34 29 430 52 0 1 19.55 3
19 24 18 424 90 0 3 30.29 3
20 15 15 385 84 0 4 25.67 3
21 19 17 238 54 0 1 17 3
22 19 9 55 29 0 0 11 3
23 32 11 44 12 0 0 5.5 3
24 31 13 15 6 0 0 3 3
25 46 44 1453 101 1 13 48.43 2
26 42 41 1423 107 2 9 44.47 2
27 42 42 1257 87 0 9 38.09 2
28 38 38 1118 105 1 7 31.94 2
29 31 31 1040 89 0 10 35.86 2
30 23 23 1028 103 2 6 44.7 2
31 41 39 1027 118 1 5 31.12 2
32 41 40 1023 66 0 4 35.28 2
33 40 38 967 67 0 5 26.86 2
34 36 35 896 66 0 6 28.9 2
35 43 37 836 68 0 6 39.81 2
36 40 34 764 124 1 3 31.83 2
37 31 29 736 65 0 4 28.31 2
38 45 35 564 85 0 1 20.89 2
39 37 32 462 45 0 0 19.25 2
40 13 13 441 94 0 3 33.92 2
41 21 18 414 71 0 1 29.57 2
42 18 18 413 65 0 2 24.29 2
43 10 10 216 89 0 1 21.6 2
44 18 14 176 50 0 1 13.54 2
45 28 17 127 32 0 0 10.58 2
46 10 10 125 33 0 0 15.63 2
47 3 3 19 19 0 0 6.33 2
48 11 6 15 10 0 0 3.75 2
49 11 5 9 4 0 0 1.8 2
50 9 5 4 4 0 0 1.33 2
51 8 3 3 3 0 0 1.5 2
52 33 6 2 1 0 0 1 2
53 44 44 2008 108 3 16 48.98 1
54 41 41 1652 152 2 12 44.65 1
55 46 45 1421 104 1 10 34.66 1
56 39 38 1293 115 2 7 43.1 1
57 45 41 1208 93 0 12 31.79 1
58 43 40 1118 101 1 7 33.88 1
59 42 39 953 71 0 5 45.38 1
60 30 30 839 103 1 5 27.97 1
61 42 36 834 77 0 3 43.89 1
62 40 35 787 76 0 3 29.15 1
63 41 35 733 70 0 2 36.65 1
64 39 35 646 48 0 0 21.53 1
65 27 26 577 79 0 2 32.06 1
66 31 30 574 55 0 2 33.76 1
67 22 22 534 112 1 4 26.7 1
68 25 23 510 55 0 3 31.88 1
69 22 22 484 91 0 4 23.05 1
70 45 28 468 73 0 2 29.25 1
71 28 19 389 64 0 2 24.31 1
72 18 17 384 88 0 3 25.6 1
73 13 13 383 108 1 0 31.92 1
74 28 24 357 37 0 0 32.45 1
75 31 23 349 58 0 2 20.53 1
76 15 13 326 83 0 2 36.22 1
77 24 15 282 59 0 1 28.2 1
78 34 22 254 35 0 0 18.14 1
79
Shubham Dubey Shubham Dubey RR
19 17 220 34 0 0 22 1
80 8 8 211 61 0 1 26.38 1
81 29 15 210 53 0 1 26.25 1
82 10 10 197 65 0 1 19.7 1
83 44 22 192 31 0 0 13.71 1
84 8 7 161 50 0 1 23 1
85 19 10 157 39 0 0 19.63 1
86 6 6 156 69 0 2 26 1
87 14 11 156 35 0 0 22.29 1
88 30 15 144 34 0 0 16 1
89 14 7 133 56 0 1 19 1
90 21 11 129 58 0 1 25.8 1