Australia tour of India 2023
0বার কাউন্টার
সর্বাধিক বার
ফরম্যাট
| খেলোয়াড় | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ravichandran Ashwin India | 4 | 8 | 166.3 | 999 | 432 | 25 |
Ravindra Jadeja India | 4 | 8 | 161.1 | 967 | 415 | 22 |
Nathan Lyon Australia | 4 | 6 | 189.5 | 1139 | 492 | 22 |
Todd Murphy Australia | 4 | 6 | 137.3 | 825 | 353 | 14 |
Matthew Kuhnemann Australia | 3 | 5 | 78.3 | 471 | 280 | 9 |
Mohammed Shami India | 3 | 6 | 69.1 | 415 | 254 | 9 |
448
72
Most Fours
ফরম্যাট
| খেলোয়াড় | ম্যাচসমূহ | রান | 4s |
|---|---|---|---|
Usman Khawaja AUS | 4 | 333 | 39 |
Marnus Labuschagne AUS | 4 | 244 | 34 |
Travis Head AUS | 3 | 235 | 31 |
Virat Kohli IND | 4 | 297 | 28 |
Rohit Sharma IND | 4 | 242 | 26 |
Axar Patel IND | 4 | 264 | 25 |
Most Sixes
ফরম্যাট
| খেলোয়াড় | ম্যাচসমূহ | রান | 6s |
|---|---|---|---|
Axar Patel IND | 4 | 264 | 9 |
Travis Head AUS | 3 | 235 | 5 |
Rohit Sharma IND | 4 | 242 | 5 |
Srikar Bharat IND | 4 | 101 | 5 |
Mohammed Shami IND | 3 | 39 | 3 |
Shreyas Iyer IND | 3 | 42 | 3 |
টপ রান স্কোরার
333 রান
297 রান
264 রান
টপ বার ট্যাকার
25 বার
22 বার
22 বার