অস্ট্রেলিয়া পাকিস্তান সফর ২০২৬
Jan 29, 2026 - Feb 1, 2026 · ফরম্যাট:T20I · ম্যাচসমূহ 3 · দলসমূহ 2
47বার কাউন্টার
27 Caught
9 Bowled
7 LBW
2 Run Out
1 Stumped
সর্বাধিক বার
| খেলোয়াড় | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mohammad Nawaz Pakistan | 3 | 3 | 10 | 60 | 54 | 7 |
Abrar Ahmed Pakistan | 3 | 3 | 10 | 60 | 42 | 6 |
Adam Zampa Australia | 3 | 3 | 10 | 60 | 71 | 5 |
Shadab Khan Pakistan | 3 | 3 | 10 | 60 | 65 | 4 |
Xavier Bartlett Australia | 2 | 2 | 8 | 48 | 78 | 3 |
Saim Ayub Pakistan | 3 | 2 | 6 | 36 | 61 | 3 |
বার কমেন্টারি
ম্যাচসমূহ
72
37
Most Fours
| খেলোয়াড় | ম্যাচসমূহ | রান | 4s |
|---|---|---|---|
Saim Ayub PAK | 3 | 119 | 13 |
Salman Agha PAK | 3 | 120 | 10 |
Cameron Green AUS | 3 | 93 | 6 |
Usman Khan PAK | 2 | 71 | 6 |
Matthew Short AUS | 3 | 34 | 4 |
Babar Azam PAK | 3 | 76 | 4 |
Most Sixes
| খেলোয়াড় | ম্যাচসমূহ | রান | 6s |
|---|---|---|---|
Salman Agha PAK | 3 | 120 | 8 |
Shadab Khan PAK | 3 | 75 | 7 |
Saim Ayub PAK | 3 | 119 | 4 |
Xavier Bartlett AUS | 2 | 44 | 3 |
Cameron Green AUS | 3 | 93 | 3 |
Mitchell Marsh AUS | 2 | 19 | 2 |
টপ রান স্কোরার
120 রান
119 রান
93 রান