Commonwealth Bank Series 2008
ব্যাটিং
সর্বশ্রেষ্ঠ রান
বোলিং
দল
স্ট্যাটস
দল
| খেলোয়াড় | Matches | Inns | Runs | Avg | Sr | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
গৌতম গম্ভীর ভারত | 10 | 10 | 440 | 55.00 | 82.71 | 39 | 2 |
সচিন তেন্ডুলকর ভারত | 10 | 10 | 399 | 44.33 | 85.26 | 38 | 0 |
এমএস ধোনি ভারত | 10 | 9 | 347 | 57.83 | 73.99 | 19 | 2 |
কুমার সাঙ্গাকারা শ্রীলঙ্কা | 8 | 7 | 326 | 46.57 | 72.93 | 30 | 0 |
অ্যাডাম গিলক্রিস্ট অস্ট্রেলিয়া | 10 | 10 | 322 | 32.20 | 98.17 | 32 | 6 |
মাইকেল ক্লার্ক অস্ট্রেলিয়া | 10 | 10 | 314 | 34.89 | 70.40 | 19 | 1 |
ম্যাথিউ হেইডেন অস্ট্রেলিয়া | 8 | 8 | 298 | 37.25 | 77.00 | 35 | 2 |
মাইকেল হাসি অস্ট্রেলিয়া | 10 | 9 | 278 | 46.33 | 70.92 | 11 | 1 |
রোহিত শর্মা ভারত | 10 | 10 | 235 | 29.38 | 75.56 | 20 | 1 |
মাহেলা জয়াবর্ধনে শ্রীলঙ্কা | 8 | 7 | 214 | 35.67 | 72.05 | 17 | 1 |
যুবরাজ সিং ভারত | 9 | 9 | 202 | 22.44 | 84.52 | 22 | 5 |
জেমস হোপস অস্ট্রেলিয়া | 9 | 9 | 193 | 21.44 | 79.75 | 16 | 1 |
রিকি পন্টিং অস্ট্রেলিয়া | 10 | 10 | 191 | 19.10 | 71.27 | 13 | 1 |
অ্যান্ড্রু সাইমন্ডস অস্ট্রেলিয়া | 10 | 10 | 174 | 17.40 | 76.99 | 14 | 3 |
তিলকারত্নে দিলশান শ্রীলঙ্কা | 8 | 7 | 170 | 28.33 | 93.41 | 13 | 2 |
রবিন উথাপ্পা ভারত | 10 | 8 | 142 | 20.29 | 66.36 | 10 | 1 |
ইরফান পাঠান ভারত | 10 | 6 | 118 | 19.67 | 64.84 | 10 | 1 |
সানাথ জয়াসুরিয়া শ্রীলঙ্কা | 8 | 7 | 103 | 14.71 | 88.79 | 9 | 4 |
চামারা কাপুগেদেরা শ্রীলঙ্কা | 7 | 5 | 86 | 17.20 | 48.86 | 6 | 0 |
ব্র্যাড হগ অস্ট্রেলিয়া | 7 | 5 | 85 | 21.25 | 64.39 | 2 | 0 |
ভিরেন্দর সেহওয়াগ ভারত | 5 | 5 | 81 | 16.20 | 78.64 | 10 | 1 |
চামারা সিলভা শ্রীলঙ্কা | 8 | 6 | 79 | 13.17 | 46.20 | 4 | 0 |
ব্রেট লি অস্ট্রেলিয়া | 8 | 7 | 73 | 12.17 | 58.87 | 5 | 1 |
হারভাজন সিং ভারত | 10 | 5 | 57 | 11.40 | 126.67 | 6 | 0 |
মিচেল জনসন অস্ট্রেলিয়া | 9 | 7 | 35 | 8.75 | 66.04 | 1 | 0 |
মুথাইয়া মুরালিধরন শ্রীলঙ্কা | 8 | 4 | 25 | 8.33 | 58.14 | 1 | 1 |
চামিন্দা ভাস শ্রীলঙ্কা | 7 | 4 | 19 | 6.33 | 48.72 | 3 | 0 |
লাসিথ মালিঙ্গা শ্রীলঙ্কা | 8 | 4 | 19 | 4.75 | 29.23 | 1 | 0 |
নাথান ব্র্যাকেন অস্ট্রেলিয়া | 10 | 5 | 17 | 5.67 | 37.78 | 1 | 0 |
নুয়ান কুলাসেকারা শ্রীলঙ্কা | 3 | 2 | 14 | 7.00 | 48.28 | 1 | 0 |
দিলরুয়ান পেরেরা শ্রীলঙ্কা | 3 | 3 | 14 | 4.67 | 38.89 | 1 | 0 |
প্রবীণ কুমার ভারত | 4 | 2 | 13 | 6.50 | 86.67 | 1 | 0 |
ব্র্যাড হ্যাডিন অস্ট্রেলিয়া | 3 | 2 | 12 | 6.00 | 27.27 | 0 | 0 |
উপুল থারাঙ্গা শ্রীলঙ্কা | 2 | 1 | 10 | 10.00 | 55.56 | 1 | 0 |
ফারভিজ মাহারুফ শ্রীলঙ্কা | 4 | 2 | 10 | 10.00 | 50.00 | 1 | 0 |
এস শ্রীসন্থ ভারত | 7 | 4 | 9 | 4.50 | 69.23 | 0 | 0 |
স্টুয়ার্ট ক্লার্ক অস্ট্রেলিয়া | 5 | 3 | 8 | 8.00 | 80.00 | 0 | 0 |
পিয়ুশ চাওলা ভারত | 2 | 1 | 6 | 300.00 | 1 | 0 | |
ইশারা আমেরাসিংহে শ্রীলঙ্কা | 6 | 3 | 5 | 5.00 | 71.43 | 1 | 0 |
ইশান্ত শর্মা ভারত | 9 | 4 | 5 | 1.67 | 29.41 | 0 | 0 |
মনোজ তিওয়ারি ভারত | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 12.50 | 0 | 0 |
মুনাফ প্যাটেল ভারত | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
অ্যাশলি নফকে অস্ট্রেলিয়া | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading...