ECI Cyprus Estonia 2024
Jun 15, 2024 - Jun 16, 2024 · ফরম্যাট:T10 · ম্যাচসমূহ 5 · দলসমূহ 2
0বার কাউন্টার
সর্বাধিক বার
| খেলোয়াড় | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Arjun Shahi Cyprus | 5 | 5 | 9 | 54 | 110 | 7 |
David Robson Estonia | 4 | 4 | 8 | 48 | 83 | 5 |
Aditya Panwar Estonia | 3 | 3 | 4 | 24 | 27 | 4 |
Kalle Vislapuu Estonia | 3 | 3 | 6 | 36 | 63 | 4 |
Srinath Rajith Cyprus | 5 | 5 | 10 | 60 | 110 | 4 |
Aditya Savio Estonia | 4 | 4 | 8 | 48 | 91 | 4 |
বার কমেন্টারি
ম্যাচসমূহ
Loading…
টপ রান স্কোরার
237 রান
193 রান
150 রান