ICC CWC Qualifier Warm Up 2023
Jun 13, 2023 - Jun 15, 2023 · ফরম্যাট:LISTA · ম্যাচসমূহ 10 · দলসমূহ 10
0বার কাউন্টার
সর্বাধিক বার
| খেলোয়াড় | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Yannic Cariah West Indies | 2 | 2 | 19 | 114 | 104 | 8 |
Benjamin White Ireland | 2 | 2 | 20 | 120 | 118 | 7 |
Sompal Kami Nepal | 2 | 2 | 18.2 | 110 | 114 | 6 |
Kasun Rajitha Sri Lanka | 2 | 2 | 11 | 66 | 47 | 5 |
Ali Naseer United Arab Emirates | 2 | 2 | 14 | 84 | 75 | 5 |
Matheesha Pathirana Sri Lanka | 2 | 2 | 11.3 | 69 | 67 | 5 |
463
119
Most Fours
| খেলোয়াড় | ম্যাচসমূহ | রান | 4s |
|---|---|---|---|
Dimuth Karunaratne SL | 2 | 158 | 19 |
Kushal Bhurtel NEP | 2 | 140 | 19 |
Zeeshan Maqsood OMA | 2 | 145 | 18 |
Aqib Ilyas OMA | 2 | 115 | 15 |
Dasun Shanaka SL | 2 | 128 | 15 |
Wesley Barresi NED | 2 | 99 | 14 |
Most Sixes
| খেলোয়াড় | ম্যাচসমূহ | রান | 6s |
|---|---|---|---|
Sikandar Raza ZIM | 2 | 154 | 11 |
Basil Hameed UAE | 2 | 122 | 9 |
Ayaan Khan OMA | 2 | 147 | 7 |
Harry Tector IRE | 2 | 153 | 7 |
Kusal Mendis SL | 2 | 132 | 7 |
Dasun Shanaka SL | 2 | 128 | 5 |
দলসমূহ — 4s
| দল | রান | 4s |
|---|---|---|
Sri Lanka | 587 | 67 |
Oman | 545 | 59 |
Nepal | 512 | 57 |
Zimbabwe | 518 | 51 |
United Arab Emirates | 508 | 49 |
Ireland | 472 | 44 |
Netherlands | 354 | 41 |
Scotland | 302 | 41 |
United States of America | 436 | 32 |
West Indies | 456 | 22 |
দলসমূহ — 6s
| দল | রান | 6s |
|---|---|---|
Zimbabwe | 434 | 22 |
Sri Lanka | 509 | 17 |
United Arab Emirates | 446 | 16 |
Oman | 494 | 15 |
Ireland | 396 | 15 |
United States of America | 427 | 14 |
Nepal | 354 | 9 |
West Indies | 125 | 5 |
Scotland | 179 | 4 |
Netherlands | 54 | 2 |
টপ রান স্কোরার
158 রান
154 রান
153 রান