Lanka Premier League 2023
0বার কাউন্টার
সর্বাধিক বার
| খেলোয়াড় | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wanindu Hasaranga Kandy Falcons | 10 | 10 | 37 | 222 | 204 | 19 |
Nuwan Pradeep Kandy Falcons | 7 | 7 | 26 | 156 | 231 | 14 |
Noor Ahmad Dambulla Sixers | 8 | 8 | 31 | 186 | 220 | 12 |
Tabraiz Shamsi Galle Marvels | 9 | 9 | 33 | 198 | 255 | 12 |
Kasun Rajitha Galle Marvels | 10 | 11 | 30.5 | 185 | 251 | 12 |
Matheesha Pathirana Colombo Strikers | 8 | 8 | 27.3 | 165 | 241 | 12 |
592
223
Most Fours
| খেলোয়াড় | ম্যাচসমূহ | রান | 4s |
|---|---|---|---|
Dinesh Chandimal KF | 10 | 259 | 33 |
Sadeera Samarawickrama DS | 10 | 234 | 30 |
Wanindu Hasaranga KF | 10 | 279 | 29 |
Babar Azam CS | 8 | 261 | 25 |
Mohammad Haris KF | 7 | 213 | 25 |
Lasith Croospulle GM | 8 | 232 | 23 |
Most Sixes
| খেলোয়াড় | ম্যাচসমূহ | রান | 6s |
|---|---|---|---|
Wanindu Hasaranga KF | 10 | 279 | 14 |
Avishka Fernando DS | 10 | 244 | 14 |
Rahmanullah Gurbaz JK | 9 | 151 | 12 |
Tim Seifert GM | 7 | 231 | 11 |
Kusal Mendis DS | 9 | 220 | 9 |
Shoaib Malik JK | 5 | 160 | 8 |
দলসমূহ — 4s
| দল | রান | 4s |
|---|---|---|
Kandy Falcons | 1546 | 150 |
Dambulla Sixers | 1448 | 131 |
Jaffna Kings | 1099 | 105 |
Colombo Strikers | 1093 | 104 |
Galle Marvels | 1220 | 102 |
দলসমূহ — 6s
| দল | রান | 6s |
|---|---|---|
Dambulla Sixers | 1442 | 54 |
Kandy Falcons | 1479 | 51 |
Galle Marvels | 1109 | 44 |
Jaffna Kings | 1038 | 40 |
Colombo Strikers | 1066 | 34 |
টপ রান স্কোরার
279 রান
261 রান
259 রান