Ram Slam T20 Challenge 2017
ব্যাটিং
সর্বশ্রেষ্ঠ রান
বোলিং
দল
স্ট্যাটস
দল
| খেলোয়াড় | Matches | Inns | Runs | Avg | Sr | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
রিজা হেনড্রিক্স Lions | 10 | 7 | 361 | 120.33 | 137.79 | 33 | 6 |
জিন-পল ডুমিনি Cape Cobras | 11 | 10 | 356 | 39.56 | 136.40 | 28 | 11 |
হাশিম আমলা Cape Cobras | 11 | 10 | 332 | 36.89 | 136.07 | 26 | 10 |
ডেভিড মিলার Knights | 10 | 8 | 323 | 64.60 | 142.92 | 31 | 11 |
ক্রিস্টিয়ান জঙ্কার Warriors | 11 | 10 | 290 | 29.00 | 144.28 | 23 | 16 |
কলিন অ্যাকারম্যান Warriors | 11 | 10 | 263 | 26.30 | 126.44 | 21 | 7 |
মর্নে ভ্যান উইক Dolphins | 12 | 7 | 262 | 52.40 | 150.57 | 30 | 4 |
জেজে স্মাটস Warriors | 11 | 10 | 261 | 29.00 | 141.08 | 30 | 7 |
এবি ডি ভিলিয়ার্স Titans | 8 | 6 | 259 | 64.75 | 200.78 | 18 | 19 |
কলিন ইনগ্রাম Warriors | 10 | 9 | 251 | 27.89 | 132.80 | 18 | 14 |
আইডেন মার্করাম Titans | 10 | 7 | 236 | 59.00 | 131.11 | 20 | 8 |
ফারহান বেহারডিয়েন Titans | 11 | 7 | 234 | 234.00 | 165.96 | 12 | 12 |
থিউনিস ডি ব্রুইন Knights | 10 | 8 | 230 | 32.86 | 124.32 | 16 | 10 |
টেম্বা বাভুমা Cape Cobras | 11 | 10 | 195 | 19.50 | 108.94 | 21 | 1 |
রাসি ভ্যান ডার ডুসেন Lions | 10 | 7 | 171 | 28.50 | 123.02 | 12 | 5 |
রায়ান ম্যাকলারেন Knights | 10 | 6 | 161 | 40.25 | 149.07 | 16 | 4 |
ডেন ভিলাস Dolphins | 12 | 6 | 147 | 24.50 | 158.06 | 7 | 11 |
সারেল এরউই Dolphins | 11 | 6 | 131 | 26.20 | 136.46 | 14 | 5 |
কুইন্টন ডি কক Titans | 8 | 8 | 118 | 14.75 | 115.69 | 14 | 5 |
হেনরি ডেভিডস Titans | 9 | 7 | 116 | 16.57 | 100.00 | 12 | 4 |
আলবি মর্কেল Titans | 10 | 5 | 106 | 53.00 | 153.62 | 4 | 9 |
খায়া জন্ডো Dolphins | 12 | 5 | 106 | 26.50 | 129.27 | 6 | 4 |
জর্জ লিন্ডে Cape Cobras | 11 | 7 | 105 | 35.00 | 143.84 | 7 | 3 |
গ্রান্ট মকোয়েনা Knights | 8 | 6 | 96 | 16.00 | 102.13 | 8 | 2 |
সিবোনেলো মাখানিয়া Dolphins | 12 | 4 | 92 | 30.67 | 127.78 | 10 | 1 |
মাঙ্গালিসো মোসেহলে Lions | 10 | 6 | 89 | 17.80 | 134.85 | 6 | 4 |
ডিন এলগার Titans | 4 | 3 | 80 | 26.67 | 150.94 | 4 | 6 |
রবি ফ্রাইলিঙ্ক Dolphins | 12 | 5 | 76 | 25.33 | 128.81 | 5 | 3 |
রিচার্ড লেভি Cape Cobras | 7 | 6 | 76 | 12.67 | 105.56 | 9 | 2 |
কিগান পিটারসেন Knights | 7 | 4 | 72 | 24.00 | 112.50 | 8 | 1 |
অভিউ মগিজিমা Cape Cobras | 10 | 7 | 70 | 11.67 | 134.62 | 7 | 2 |
Lesiba Ngoepe Warriors | 9 | 7 | 68 | 13.60 | 144.68 | 2 | 6 |
গিহান ক্লোয়েট Warriors | 11 | 8 | 68 | 9.71 | 104.62 | 7 | 2 |
ভার্নন ফিল্যান্ডার Cape Cobras | 7 | 4 | 61 | 20.33 | 152.50 | 7 | 0 |
রায়ান ডেভিড রিকেলটন Lions | 6 | 2 | 59 | 29.50 | 196.67 | 5 | 4 |
ডোয়াইন প্রিটোরিয়াস Lions | 9 | 5 | 58 | 14.50 | 116.00 | 4 | 2 |
ভন ভ্যান জার্সভেল্ড Dolphins | 7 | 5 | 51 | 12.75 | 85.00 | 6 | 1 |
হেইনরিখ ক্লাসেন Titans | 5 | 3 | 50 | 25.00 | 135.14 | 2 | 1 |
ফেরিস্কো অ্যাডামস Cape Cobras | 7 | 5 | 47 | 15.67 | 134.29 | 6 | 0 |
জেরি এনকোলো Warriors | 8 | 7 | 46 | 9.20 | 106.98 | 3 | 1 |
ওমফিলে রামেলা Lions | 9 | 3 | 44 | 22.00 | 95.65 | 2 | 1 |
অব্রি সোয়ানেপোয়েল Knights | 7 | 4 | 42 | 10.50 | 102.44 | 3 | 0 |
আন্দিলে ফেহলুকওয়ায়ো Dolphins | 12 | 5 | 40 | 10.00 | 111.11 | 2 | 2 |
ওয়েন পার্নেল Cape Cobras | 4 | 4 | 40 | 10.00 | 102.56 | 3 | 1 |
কাসিম অ্যাডামস Cape Cobras | 6 | 5 | 39 | 9.75 | 79.59 | 2 | 0 |
আন্দ্রিয়েস গাউস Knights | 4 | 2 | 38 | 19.00 | 122.58 | 3 | 1 |
সোলো এনকুয়েনি Warriors | 9 | 6 | 38 | 12.67 | 102.70 | 2 | 1 |
প্যাট্রিক ক্রুগার Knights | 7 | 5 | 37 | 9.25 | 82.22 | 3 | 0 |
কেশভ মহারাজ Dolphins | 12 | 4 | 37 | 18.50 | 115.63 | 3 | 1 |
Mohammed Yaseen Vallie Warriors | 4 | 3 | 36 | 12.00 | 102.86 | 7 | 0 |
Loading...
টপ রান স্কোরার
361 রান
356 রান
332 রান
টপ বার ট্যাকার
16 বার
13 বার
12 বার