ডব্লিউপিএল ২০২৬
Jan 9, 2026 - Feb 5, 2026 · ফরম্যাট:WOMENT20 · ম্যাচসমূহ 22 · দলসমূহ 5
265বার কাউন্টার
166 Caught
52 Bowled
22 LBW
14 Stumped
9 Run Out
2 Retired Out
সর্বাধিক বার
| খেলোয়াড় | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sophie Devine Gujarat Giants Women | 9 | 9 | 32.5 | 197 | 272 | 17 |
Nandani Sharma Delhi Capitals Women | 10 | 10 | 38 | 228 | 316 | 17 |
Nadine de Klerk Royal Challengers Bengaluru Women | 9 | 9 | 32 | 192 | 251 | 16 |
Amelia Kerr Mumbai Indians Women | 7 | 7 | 28 | 168 | 210 | 14 |
Nallapureddy Charani Delhi Capitals Women | 10 | 10 | 37.4 | 226 | 313 | 14 |
Chinelle Henry Delhi Capitals Women | 8 | 8 | 29 | 174 | 249 | 14 |
বার কমেন্টারি
ম্যাচসমূহ
836
185
Most Fours
| খেলোয়াড় | ম্যাচসমূহ | রান | 4s |
|---|---|---|---|
Smriti Mandhana RCB-W | 9 | 377 | 57 |
Nat Sciver-Brunt MI-W | 7 | 321 | 48 |
Lizelle Lee DC-W | 10 | 320 | 46 |
Shafali Verma DC-W | 10 | 259 | 39 |
Grace Harris RCB-W | 9 | 237 | 38 |
Meg Lanning UPW-W | 8 | 248 | 37 |
Most Sixes
| খেলোয়াড় | ম্যাচসমূহ | রান | 6s |
|---|---|---|---|
Sophie Devine GG-W | 9 | 243 | 13 |
Harmanpreet Kaur MI-W | 8 | 342 | 13 |
Lizelle Lee DC-W | 10 | 320 | 11 |
Richa Ghosh RCB-W | 9 | 189 | 11 |
Phoebe Litchfield UPW-W | 6 | 243 | 10 |
Smriti Mandhana RCB-W | 9 | 377 | 9 |
দলসমূহ — 4s
| দল | রান | 4s |
|---|---|---|
Delhi Capitals Women | 1524 | 191 |
Royal Challengers Bengaluru Women | 1391 | 180 |
Mumbai Indians Women | 1312 | 175 |
Gujarat Giants Women | 1437 | 148 |
UP Warriorz Women | 1148 | 142 |
দলসমূহ — 6s
| দল | রান | 6s |
|---|---|---|
Gujarat Giants Women | 1411 | 48 |
Royal Challengers Bengaluru Women | 1306 | 41 |
Delhi Capitals Women | 1415 | 39 |
UP Warriorz Women | 1026 | 30 |
Mumbai Indians Women | 1173 | 27 |
টপ রান স্কোরার
377 রান
342 রান
321 রান
টপ বার ট্যাকার
17 বার
17 বার
16 বার
বার জান
265সিরিজ বার কাউন্টার
166 Caught
52 Bowled
22 LBW
14 Stumped
9 Run Out
2 Retired Out