ACC Mens Premier Cup 2023
Apr 18, 2023 - May 1, 2023 · ফরম্যাট:ODI · ম্যাচসমূহ 24 · দলসমূহ 10
0বার কাউন্টার
সর্বাধিক বার
| খেলোয়াড় | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bilal Khan Oman | 6 | 6 | 53.3 | 321 | 337 | 17 |
Sandeep Lamichhane Nepal | 5 | 4 | 37.1 | 223 | 141 | 13 |
Aayan Afzal Khan United Arab Emirates | 6 | 6 | 58.3 | 351 | 226 | 13 |
Zeeshan Maqsood Oman | 6 | 6 | 55 | 330 | 214 | 13 |
Jay Odedra Oman | 5 | 5 | 40.3 | 243 | 144 | 10 |
Karan KC Nepal | 3 | 3 | 20 | 120 | 98 | 10 |
898
240
Most Fours
| খেলোয়াড় | ম্যাচসমূহ | রান | 4s |
|---|---|---|---|
Vriitya Aravind UAE | 6 | 454 | 44 |
Abdul Waheed SAU | 3 | 255 | 37 |
Jatinder Singh OMA | 6 | 288 | 36 |
Kashyap Prajapati OMA | 6 | 222 | 32 |
Adnan Idrees KUW | 5 | 173 | 25 |
Virandeep Singh MAL | 4 | 198 | 24 |
Most Sixes
| খেলোয়াড় | ম্যাচসমূহ | রান | 6s |
|---|---|---|---|
Muhammad Waseem UAE | 6 | 236 | 22 |
Kushal Malla NEP | 5 | 238 | 19 |
Vriitya Aravind UAE | 6 | 454 | 18 |
Sayed Monib KUW | 6 | 132 | 9 |
Gulshan Jha NEP | 3 | 74 | 7 |
Imran Anwar BAH | 3 | 73 | 7 |
দলসমূহ — 4s
টপ রান স্কোরার
454 রান
288 রান
3.
Abdul Waheed SAU · ODI
255 রান
টপ বার ট্যাকার
17 বার
13 বার
13 বার