Bangladesh Premier League 2024
Dec 30, 2024 - Feb 7, 2025 · ফরম্যাট:T20 · ম্যাচসমূহ 46 · দলসমূহ 7BATTING
Most Runs
BOWLING
TEAM
স্ট্যাটস
দল
| খেলোয়াড় | Matches | Inns | Runs | Avg | Sr | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohammad Naim Khulna Tigers | 14 | 14 | 511 | 42.58 | 143.94 | 46 | 30 |
Tanzid Hasan Dhaka Capitals | 12 | 12 | 485 | 44.09 | 141.40 | 24 | 36 |
Graham Clark Chittagong Kings | 14 | 14 | 431 | 30.79 | 153.38 | 33 | 23 |
Tamim Iqbal Fortune Barishal | 14 | 14 | 413 | 37.55 | 129.06 | 51 | 11 |
Anamul Haque Rajshahi Warriors | 12 | 12 | 392 | 39.20 | 130.67 | 38 | 16 |
Zakir Hasan Sylhet Titans | 12 | 12 | 389 | 35.36 | 140.43 | 36 | 20 |
Litton Das Dhaka Capitals | 11 | 11 | 368 | 36.80 | 143.19 | 36 | 16 |
Mehidy Hasan Miraz Khulna Tigers | 14 | 14 | 355 | 27.31 | 132.96 | 30 | 19 |
Shamim Hossain Chittagong Kings | 15 | 15 | 352 | 27.08 | 159.28 | 32 | 18 |
Parvez Hossain Emon Chittagong Kings | 13 | 13 | 338 | 28.17 | 130.00 | 18 | 25 |
Yasir Ali Chowdhury Rajshahi Warriors | 12 | 12 | 336 | 30.55 | 153.42 | 24 | 24 |
Mahidul Islam Ankon Khulna Tigers | 14 | 12 | 316 | 35.11 | 174.59 | 15 | 24 |
Dawid Malan Fortune Barishal | 9 | 9 | 316 | 63.20 | 156.44 | 28 | 15 |
Towhid Hridoy Fortune Barishal | 14 | 13 | 312 | 26.00 | 130.00 | 35 | 9 |
Saif Hassan Rangpur Riders | 13 | 13 | 306 | 25.50 | 119.07 | 26 | 15 |
Iftikhar Ahmed Rangpur Riders | 12 | 11 | 305 | 43.57 | 119.14 | 31 | 9 |
Khushdil Shah Rangpur Riders | 10 | 8 | 298 | 59.60 | 175.29 | 18 | 24 |
William Bosisto Khulna Tigers | 10 | 10 | 298 | 59.60 | 129.00 | 27 | 9 |
Ryan Burl Rajshahi Warriors | 11 | 11 | 293 | 58.60 | 146.50 | 31 | 12 |
Rony Talukdar Sylhet Titans | 11 | 11 | 286 | 26.00 | 132.41 | 34 | 6 |
Usman Khan Chittagong Kings | 8 | 8 | 285 | 35.63 | 167.65 | 36 | 12 |
Mohammad Mithun Chittagong Kings | 15 | 14 | 268 | 24.36 | 128.23 | 13 | 16 |
Jaker Ali Anik Sylhet Titans | 12 | 12 | 241 | 24.10 | 127.51 | 15 | 14 |
Alex Hales Rangpur Riders | 6 | 6 | 218 | 54.50 | 155.71 | 20 | 13 |
Afif Hossain Khulna Tigers | 13 | 11 | 217 | 19.73 | 122.60 | 13 | 12 |
Thisara Perera Dhaka Capitals | 12 | 10 | 212 | 23.56 | 176.67 | 17 | 16 |
Haider Ali-Pak Chittagong Kings | 12 | 11 | 210 | 30.00 | 185.84 | 14 | 16 |
Kyle Mayers Fortune Barishal | 7 | 6 | 209 | 52.25 | 177.12 | 14 | 17 |
Mahmudullah Fortune Barishal | 14 | 8 | 206 | 34.33 | 143.06 | 15 | 10 |
Khawaja Nafay Chittagong Kings | 5 | 5 | 201 | 40.20 | 142.55 | 15 | 13 |
George Munsey Sylhet Titans | 10 | 10 | 198 | 19.80 | 135.62 | 15 | 13 |
Sabbir Rahman Dhaka Capitals | 9 | 9 | 189 | 31.50 | 160.17 | 6 | 18 |
Mushfiqur Rahim Fortune Barishal | 14 | 9 | 184 | 26.29 | 127.78 | 19 | 5 |
Nurul Hasan Rangpur Riders | 13 | 10 | 182 | 20.22 | 138.93 | 21 | 7 |
Mohammad Haris Rajshahi Warriors | 10 | 10 | 168 | 16.80 | 138.84 | 16 | 10 |
Ariful Haque-1 Sylhet Titans | 12 | 11 | 163 | 18.11 | 133.61 | 11 | 11 |
Akbar Ali Rajshahi Warriors | 12 | 10 | 143 | 23.83 | 112.60 | 12 | 7 |
Aaron Jones Sylhet Titans | 8 | 8 | 131 | 18.71 | 133.67 | 6 | 10 |
Naeem Islam Chittagong Kings | 5 | 4 | 131 | 32.75 | 114.91 | 12 | 6 |
Jishan Alam Rajshahi Warriors | 9 | 9 | 128 | 14.22 | 124.27 | 12 | 8 |
Mohammad Saifuddin Rangpur Riders | 12 | 8 | 111 | 22.20 | 158.57 | 9 | 7 |
Alex Ross Khulna Tigers | 8 | 8 | 108 | 18.00 | 93.91 | 11 | 1 |
Soumya Sarkar Rangpur Riders | 4 | 4 | 105 | 26.25 | 134.62 | 9 | 6 |
Faheem Ashraf Fortune Barishal | 11 | 5 | 102 | 34.00 | 231.82 | 4 | 11 |
Mahedi Hasan Rangpur Riders | 13 | 9 | 92 | 13.14 | 117.95 | 10 | 4 |
Mohammad Nawaz Khulna Tigers | 12 | 8 | 89 | 14.83 | 127.14 | 6 | 5 |
Tawfique Khan Rangpur Riders | 5 | 5 | 88 | 17.60 | 111.39 | 10 | 4 |
Steven Taylor Rangpur Riders | 7 | 7 | 84 | 12.00 | 101.20 | 7 | 5 |
Darwish Rasooli Khulna Tigers | 3 | 3 | 69 | 23.00 | 127.78 | 7 | 2 |
Sabbir Hossain Rajshahi Warriors | 7 | 5 | 69 | 13.80 | 127.78 | 10 | 3 |
Loading...
টপ রান স্কোরার
511 রান
485 রান
431 রান
টপ বার ট্যাকার
বার জান
586সিরিজ বার কাউন্টার
403 Caught
93 Bowled
42 LBW
32 Run Out
14 Stumped
1 Obstructing The Field